SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 1 Daniel Gallar C ARC 26.9.1994 Finland 188 cm 91 kg L 52 16 17 33 0,63 7 11 6 0 2 4 72 22,22 1080 20,5 24 12 11 360 420 780 46,2 6 80 85 82 87 65 87 88 58 86 79 87 86 86 85 74 63 56 95 13 11 10 93 0 75
* 1 Lippo Raimovaara RW ARC 21.5.2004 Finland 188 cm 96 kg R 48 7 23 30 0,63 7 34 2 0 1 0 45 15,56 989 20,4 129 52 25 0 0 0 0,0 7 80 83 79 75 75 76 90 81 86 84 79 80 68 72 57 84 85 84 10 4 5 76 1 78
* 2 Lempo Vainionpää LW ARC 13.1.1987 Finland 183 cm 89 kg L 47 12 13 25 0,53 5 12 4 0 2 0 56 21,43 975 20,5 109 35 31 0 0 0 0,0 6 81 84 83 77 71 77 76 86 86 83 88 76 78 76 76 83 63 91 11 10 4 91 0 62
0 Zanebono Lamberti LW ARC 12.5.1997 Italy 188 cm 91 kg R 50 8 13 21 0,42 0 0 1 0 2 0 41 19,51 920 18,2 45 20 1 0 0 0 0,0 4 79 85 84 67 79 77 71 85 86 79 81 85 76 81 50 55 57 89 9 9 12 99 0 55
** 4 Kalervo Impola D ARC 24.9.1982 Finland 183 cm 82 kg L 52 3 17 20 0,38 -16 15 0 0 1 0 42 7,14 1567 30,1 153 12 33 0 0 0 0,0 4 83 77 81 73 83 84 65 82 77 84 85 84 85 83 51 85 84 94 7 7 12 81 0 71
* 1 Jesse Latvanen D ARC 23.2.1996 Finland 185 cm 87 kg L 52 3 17 20 0,38 -3 11 0 0 0 0 39 7,69 857 16,3 98 28 21 0 0 0 0,0 2 80 84 87 89 67 66 50 69 83 79 82 80 67 80 75 87 80 86 8 5 8 87 0 95
* 1 Jukka Kaipio D ARC 11.8.1987 Finland 193 cm 91 kg R 50 5 14 19 0,38 2 39 0 0 0 0 45 11,11 991 19,5 167 65 33 0 0 0 0,0 7 80 80 81 88 82 73 63 88 81 84 83 67 59 71 50 89 82 69 11 4 3 79 0 86
* 1 Petri Ahonen LW ARC 8.2.1984 Finland 180 cm 86 kg L 52 9 9 18 0,35 5 23 0 0 3 0 47 19,15 656 12,4 76 16 11 0 0 0 0,0 4 80 82 84 74 67 79 99 70 90 92 86 80 70 82 65 74 73 82 9 11 10 74 0 83
* 1 Jari Mustonen D ARC 28.4.2000 Finland 188 cm 84 kg L 45 7 10 17 0,38 7 28 0 0 1 0 56 12,5 685 15,1 67 19 11 0 0 0 0,0 3 80 80 87 78 78 77 55 76 80 85 78 76 67 85 69 78 72 99 3 12 8 74 0 96
0 Francois Kenttäkumpu C ARC 3.1.1984 Finland 183 cm 84 kg L 52 4 12 16 0,31 2 28 0 0 2 0 46 8,7 934 17,6 84 27 14 348 317 665 52,3 2 78 79 81 77 76 75 75 73 82 82 75 78 73 81 87 71 78 64 7 7 7 78 0 93
0 Robin Korpela RW ARC 3.6.1993 Finland 185 cm 90 kg L 52 4 10 14 0,27 3 25 1 0 0 0 48 8,33 948 18,1 87 38 15 0 0 0 0,0 2 78 81 80 78 78 63 55 77 81 83 86 63 55 86 55 77 77 75 10 4 3 83 0 69
* 2 Atte Suilamo D ARC 22.2.1999 Finland 183 cm 89 kg R 43 0 13 13 0,30 -18 0 0 0 0 0 29 0 1275 29,4 127 33 30 0 0 0 0,0 2 81 82 80 82 80 80 72 89 82 80 79 70 80 74 50 87 75 74 12 4 5 84 0 58
* 2 Markus Suomalainen C ARC 5.7.1988 Finland 190 cm 93 kg R 52 6 5 11 0,21 0 9 0 0 2 0 36 16,67 620 11,6 74 8 6 234 202 436 53,7 3 81 82 80 72 65 72 90 78 82 85 82 82 73 87 84 79 84 78 7 6 9 81 0 72
* 1 Kyyros Gehenna LW ARC 11.5.1995 Finland 178 cm 88 kg R 42 6 4 10 0,24 -7 24 0 0 1 0 34 17,65 371 8,5 32 19 0 0 0 0 0,0 2 80 84 84 88 62 87 90 66 70 83 88 82 66 63 76 87 85 64 10 9 8 78 0 73
Tx * 1 Abdirahman Pappi LW ARC 3.5.2005 Finland 190 cm 94 kg L 52 5 5 10 0,19 -12 10 0 0 0 0 47 10,64 453 8,4 6 0 0 43 57 100 43,0 0 80 79 78 84 85 92 98 60 81 75 81 80 77 94 57 65 64 98 5 12 11 84 0 88
0 Jukka Harmainen D ARC 26.12.1994 Finland 190 cm 93 kg R 28 2 7 9 0,32 9 10 0 0 0 1 12 16,67 338 12,0 18 4 0 0 0 0 0,0 1 78 85 84 76 50 83 78 63 86 85 81 77 70 75 56 86 76 74 9 4 12 87 1 56
0 Sebastian Heikkinen D ARC 10.1.1995 Finland 190 cm 95 kg L 28 1 8 9 0,32 6 12 0 0 0 0 15 6,67 327 11,4 24 3 1 0 0 0 0,0 1 79 82 82 83 65 77 86 71 82 84 75 83 69 82 50 78 68 84 6 4 5 78 0 70
0 Perttu Viianen LW ARC 9.1.1999 Finland 180 cm 86 kg L 33 5 3 8 0,24 0 10 0 0 0 0 27 18,52 394 11,6 44 22 3 0 0 0 0,0 1 78 85 86 78 77 77 50 75 85 87 79 78 78 59 51 75 65 62 9 4 3 83 0 74
0 Mikko Wallenius RW ARC 14.7.1990 Finland 180 cm 85 kg L 25 5 3 8 0,32 0 4 1 0 2 0 27 18,52 313 12,3 54 9 1 0 0 0 0,0 4 77 76 75 81 75 78 75 98 77 74 73 73 76 71 58 72 77 94 4 4 2 79 0 71
0 Marko Leiviskä C ARC 26.6.1996 Finland 183 cm 80 kg L 37 2 6 8 0,22 -7 14 0 0 0 1 23 8,7 316 8,3 21 5 0 117 103 220 53,2 1 79 84 79 77 75 76 80 73 85 89 77 85 70 75 80 69 74 67 12 7 10 81 0 68
0 Kari Haaman D ARC 26.1.2002 Finland 183 cm 96 kg L 9 1 3 4 0,44 6 0 0 0 0 0 7 14,29 108 12,0 4 4 0 0 0 0 0,0 0 78 84 73 81 70 90 75 63 90 74 73 90 56 71 58 72 89 94 4 4 2 79 0 71
0 Vilho Kraft C ARC 18.3.1986 Finland 188 cm 93 kg L 25 3 0 3 0,12 -10 20 0 0 0 1 17 17,65 218 8,4 37 8 1 0 0 0 0,0 1 77 85 87 61 50 78 90 75 86 85 83 72 65 63 50 90 79 88 11 5 1 63 1 72
0 Olavi Varjonen D ARC 6.11.1989 Finland 193 cm 104 kg R 5 1 2 3 0,60 1 0 0 0 0 0 4 25 57 11,2 5 0 0 0 0 0 0,0 1 78 83 83 83 50 65 91 60 84 80 79 84 84 62 50 87 96 76 13 2 2 81 0 70
0 Daniel Häyrynen RW ARC 3.4.1992 Finland 188 cm 97 kg R 5 0 0 0 0,00 -2 2 0 0 0 0 7 0 60 12,0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 76 83 85 72 62 71 65 60 86 80 86 65 68 77 56 63 84 72 3 7 14 94 0 66
0 Urho Leiponen RW ARC 24.6.2005 Finland 188 cm 88 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 76 78 80 77 76 77 71 61 79 70 73 78 78 75 71 73 78 82 3 14 5 64 1 70
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
** 3 Maunu Euro G ARC 27.4.2001 Finland 190 cm 86 kg L 42 2518 18 24 0 94 2,24 0 715 86,85 1 0 0 0 3 82 83 84 71 69 87 69 81 78 76 83 87 81 88 62 2 0 2 1 1 72 50 1
** 4 Jaska Kylliäinen G ARC 2.1.1998 Finland 188 cm 86 kg L 10 550 5 3 0 20 2,18 0 153 86,93 0 0 0 0 0 83 84 82 80 75 74 85 86 84 83 83 82 75 85 74 1 1 1 0 1 85 50 1
0 Tuomo Laskos G ARC 31.10.1987 Finland 180 cm 78 kg L 2 120 1 1 0 6 3 0 38 84,21 0 0 0 0 0 79 77 80 67 68 69 65 65 81 80 83 84 82 67 70 1 1 1 0 0 69 50 1