SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 5 Jerry Peterzens RW BUL 19.9.1997 Finland 183 cm 88 kg L 52 17 26 43 0,83 9 18 4 0 2 1 67 25,37 1038 19,6 122 27 32 0 0 0 0,0 13 84 81 81 95 97 79 80 85 82 93 77 79 80 78 69 75 86 69 14 7 7 87 0 76
** 3 Toivo Karppinen LW BUL 25.11.1995 Finland 188 cm 90 kg L 52 14 23 37 0,71 9 26 1 0 4 0 76 18,42 1083 20,5 146 43 17 0 0 0 0,0 13 82 88 87 89 79 80 75 93 86 85 85 80 70 80 51 69 53 99 6 9 5 72 0 80
** 4 Petri Hilevaara RW BUL 24.2.1988 Finland 183 cm 89 kg L 52 12 22 34 0,65 13 23 5 0 0 0 47 25,53 932 17,6 135 29 33 0 0 0 0,0 8 83 88 84 77 68 79 60 82 84 89 79 86 75 74 51 92 84 98 10 6 6 72 0 79
* 2 Pasi Lohiniva D BUL 3.1.1991 Finland 196 cm 100 kg L 52 5 28 33 0,63 3 61 0 0 2 0 50 10 1120 21,3 143 67 30 0 0 0 0,0 5 81 83 83 89 65 70 64 85 84 84 85 77 51 79 50 86 87 66 12 3 3 79 0 73
* 2 Juhana Pätynen C BUL 6.1.1995 Finland 183 cm 90 kg L 52 11 19 30 0,58 9 11 3 0 1 0 61 18,03 1088 20,6 168 48 41 384 336 720 53,3 8 81 82 79 87 67 87 71 90 83 85 80 72 72 76 95 88 87 74 9 10 5 79 0 80
** 4 Aki Idman C BUL 12.4.1994 Finland 190 cm 91 kg L 49 13 16 29 0,59 12 29 3 0 3 0 53 24,53 866 17,4 116 7 23 252 314 566 44,5 8 83 83 82 83 64 83 50 82 82 85 84 83 84 84 74 83 82 99 11 5 2 72 0 71
* 2 Henrikki Salminiitty D BUL 3.3.1999 Finland 180 cm 81 kg L 52 8 21 29 0,56 1 0 0 0 1 0 40 20 1591 30,4 76 33 23 0 0 0 0,0 3 81 86 88 78 79 77 60 78 87 76 77 77 74 80 51 79 80 83 14 2 8 99 0 51
* 1 Harvey Aropaltio D BUL 20.4.2004 Finland 185 cm 90 kg L 52 4 18 22 0,42 4 19 0 0 1 0 34 11,76 809 15,3 92 24 14 0 0 0 0,0 1 80 85 84 82 75 75 50 80 83 80 74 75 73 79 65 73 81 69 9 5 8 71 0 82
0 Martti Mustonen D BUL 8.8.1990 Finland 188 cm 99 kg L 46 4 11 15 0,33 -17 9 0 0 0 0 31 12,9 592 12,5 58 13 9 0 0 0 0,0 1 78 77 80 84 61 75 65 69 80 82 90 79 84 60 50 97 60 74 15 2 2 91 0 59
0 Heikki Reivonen C BUL 22.9.2003 Finland 183 cm 77 kg L 52 6 7 13 0,25 -14 35 1 0 0 0 38 15,79 623 11,6 81 32 4 197 218 415 47,5 2 78 83 67 78 77 78 70 82 81 78 77 79 79 65 70 79 78 79 7 6 13 79 0 70
0 Bill Aitonurmi LW BUL 20.4.2004 Finland 175 cm 87 kg R 52 5 5 10 0,19 -13 53 1 0 2 1 39 12,82 606 11,4 72 8 3 32 41 73 43,8 2 78 85 78 77 77 80 86 75 81 74 74 75 78 77 73 73 62 78 8 9 3 74 0 72
0 Joni Sarhela D BUL 15.6.1992 Finland 180 cm 85 kg L 34 2 8 10 0,29 -11 13 0 0 0 0 17 11,76 500 14,4 48 13 7 0 0 0 0,0 1 79 83 75 71 73 79 70 84 98 77 77 74 73 77 52 77 69 81 8 9 6 81 0 73
0 Rasa Vaakanainen D BUL 4.4.1999 Finland 178 cm 80 kg L 24 2 7 9 0,38 5 2 0 0 0 0 13 15,38 289 12,0 1 3 0 0 0 0 0,0 0 77 84 79 74 74 82 60 64 86 84 82 70 68 75 63 61 68 78 10 8 9 96 0 88
** 3 Saleem Mansikkamäki RW BUL 9.4.1999 Finland 193 cm 89 kg L 39 7 1 8 0,21 -13 33 0 0 1 0 35 20 454 11,4 71 1 2 0 0 0 0,0 5 82 82 81 83 76 82 81 83 81 65 84 81 85 82 52 81 81 90 6 9 7 74 0 58
0 Jani Fischer RW BUL 16.1.2001 Finland 183 cm 100 kg L 52 6 2 8 0,15 -12 11 0 0 1 1 26 23,08 483 9,2 34 0 0 5 4 9 55,6 2 78 79 87 83 71 77 50 66 85 67 68 77 88 81 65 84 72 69 10 8 13 90 0 75
LOP 0 Jonni Kuitunen RW BUL 15.1.1986 Finland 175 cm 88 kg L 52 5 3 8 0,15 -15 2 0 0 1 0 29 17,24 526 10,1 22 1 0 0 0 0 0,0 1 79 92 88 61 77 82 77 63 92 84 82 73 88 74 50 54 71 74 7 12 14 74 0 62
0 Heikki Onikki C BUL 10.1.1997 Finland 178 cm 82 kg L 18 3 3 6 0,33 0 9 0 0 1 0 18 16,67 161 8,6 14 5 0 24 30 54 44,4 2 77 83 80 81 65 73 75 74 87 76 75 76 70 75 58 72 72 94 4 4 2 79 0 71
* 1 Keimo Yömaa C BUL 8.7.1999 Finland 190 cm 93 kg L 32 2 4 6 0,19 -6 10 0 0 0 0 25 8 297 9,2 28 4 0 91 92 183 49,7 1 80 83 83 88 75 79 79 84 84 65 79 78 77 70 76 78 86 74 10 9 13 87 0 72
0 Elisei Putaala LW BUL 30.1.2003 Finland 193 cm 106 kg L 22 1 5 6 0,27 -4 35 0 0 0 0 20 5 246 11,1 45 12 7 0 0 0 0,0 0 77 80 80 75 73 68 70 77 82 85 87 57 70 66 50 81 95 86 7 4 13 54 2 74
0 Janne Santala D BUL 1.6.1994 Finland 190 cm 98 kg L 9 0 3 3 0,33 4 11 0 0 0 0 8 0 104 11,3 12 2 0 0 0 0 0,0 0 75 74 72 60 60 70 50 89 73 80 74 79 50 80 50 85 87 95 13 1 1 75 1 78
0 Akseli Soininen LW BUL 15.3.1999 Finland 188 cm 93 kg R 5 0 1 1 0,20 0 2 0 0 0 0 3 0 41 8,1 4 0 0 0 0 0 0,0 0 77 78 75 76 58 68 70 69 78 80 83 77 77 78 50 83 79 69 13 4 3 80 0 65
FA 0 Valentinos Jahve LW BUL* 10.8.1984 Finland 185 cm 98 kg L 43 10 16 26 0,60 13 26 0 0 1 0 46 21,74 769 17,5 104 61 25 0 0 0 0,0 6 77 83 87 77 55 52 53 78 86 93 95 67 56 53 52 89 89 64 14 2 4 80 0 56
LOP 0 Hannu Fossi D BUL* 7.6.1995 Finland 183 cm 96 kg R 43 2 9 11 0,26 3 18 0 0 1 0 28 7,14 1176 27,2 94 55 35 0 0 0 0,0 2 79 77 70 66 87 87 56 78 77 97 81 77 60 67 63 91 67 84 9 1 1 90 0 67
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
* 2 Hannu Huoman G BUL 25.6.1989 Finland 185 cm 82 kg L 45 2665 23 22 0 118 2,66 0 799 85,23 1 0 0 0 2 81 98 96 97 75 75 88 97 79 71 71 78 70 69 67 2 1 0 1 1 97 50 1
* 1 Izydor Adamski G BUL 11.12.1996 Poland 185 cm 68 kg L 10 513 2 5 0 20 2,34 0 141 85,82 1 0 0 0 1 80 87 85 75 56 83 83 85 67 77 85 84 71 76 73 1 1 0 1 1 84 50 1
0 Roger Speiser G BUL 27.4.1999 Switzerland 175 cm 80 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 77 77 66 66 63 62 67 80 82 81 84 83 68 62 1 2 0 1 1 75 50 1