SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 3 Jacob Drake RW ISO 1.10.1986 Canada 185 cm 91 kg R 52 26 18 44 0,85 17 20 5 0 2 1 139 18,71 1074 20,4 115 28 24 0 0 0 0,0 16 82 86 86 81 80 83 60 82 88 84 92 82 80 76 59 66 62 98 3 10 7 77 0 84
LOP * 2 Stefan Harlemann LW ISO 13.5.1986 Sweden 178 cm 88 kg L 52 12 22 34 0,65 17 39 0 0 4 0 61 19,67 1099 21,1 134 34 30 0 0 0 0,0 8 81 83 78 83 81 77 75 73 79 80 83 81 73 81 63 80 81 74 7 7 7 69 0 89
** 3 Blahoslav Zamba D ISO 13.9.1993 Czech Republic 183 cm 86 kg L 52 4 29 33 0,63 7 19 0 0 0 0 43 9,3 1592 30,4 130 34 27 0 0 0 0,0 5 82 85 78 81 81 78 60 83 75 75 88 81 68 86 54 83 68 99 7 7 7 79 0 93
** 5 Markus Pailos C ISO 3.5.1998 Finland 183 cm 91 kg R 52 10 22 32 0,62 17 27 2 0 1 0 57 17,54 1038 19,6 153 1 37 323 337 660 48,9 8 84 80 84 87 80 85 70 86 79 82 77 65 95 85 84 96 87 99 12 4 7 82 0 76
* 2 Tero Annila D ISO 12.8.1996 Finland 190 cm 83 kg L 52 7 22 29 0,56 -6 60 1 0 0 0 79 8,86 929 17,5 165 65 38 0 0 0 0,0 7 81 83 82 92 88 83 65 87 82 93 78 67 60 73 52 84 83 96 3 6 5 67 1 71
0 Mikko Widman C ISO 13.6.2003 Finland 188 cm 97 kg R 52 12 16 28 0,54 10 20 3 0 1 1 56 21,43 850 16,2 67 24 3 333 232 565 58,9 4 79 83 84 76 77 84 99 76 86 70 82 75 85 70 95 74 77 74 6 9 13 87 0 70
LOP ** 3 Rolf Äärinen D ISO 9.5.1986 Finland 183 cm 88 kg L 48 2 23 25 0,52 8 14 0 0 2 0 41 4,88 1398 29,1 127 20 33 0 0 0 0,0 2 82 76 78 89 89 66 70 75 76 84 85 83 70 87 84 90 68 74 7 9 8 84 0 57
** 3 Benny Paahto RW ISO 26.6.1999 Finland 183 cm 85 kg R 52 6 14 20 0,38 10 10 0 0 0 0 45 13,33 877 16,5 57 0 16 0 0 0 0,0 4 82 85 85 75 75 75 90 65 84 98 75 85 97 97 73 65 55 68 11 7 8 77 0 72
** 4 Kristo Rae D ISO 14.11.1998 Finland 188 cm 88 kg L 33 4 14 18 0,55 -3 29 0 0 0 0 27 14,81 567 17,1 117 25 19 0 0 0 0,0 3 83 85 78 81 76 79 80 88 83 75 80 88 71 80 58 85 88 84 7 7 7 61 1 89
0 Jekku Rissanen LW ISO 27.1.1992 Finland 183 cm 88 kg L 52 7 9 16 0,31 1 12 1 0 1 0 42 16,67 664 12,5 34 37 1 0 0 0 0,0 0 77 86 84 70 68 79 72 64 85 78 83 91 77 64 50 63 54 64 10 9 13 84 0 60
0 Tommi Paananen RW ISO 7.4.1999 Finland 183 cm 83 kg L 52 8 6 14 0,27 -5 18 0 0 2 0 42 19,05 592 11,2 75 21 5 0 0 0 0,0 4 79 84 84 76 73 76 64 79 71 82 85 75 84 70 55 77 72 92 8 4 4 78 0 68
LOP 0 Lauri Valjakka LW ISO 6.12.1987 Finland 183 cm 87 kg L 36 7 4 11 0,31 4 0 0 0 1 0 41 17,07 616 17,1 34 12 9 0 0 0 0,0 2 78 83 81 67 81 79 65 69 85 77 77 77 79 80 56 66 65 84 5 8 4 89 0 65
0 Jani Alanko D ISO 24.1.1986 Finland 183 cm 89 kg L 50 2 8 10 0,20 -8 42 0 0 0 0 21 9,52 601 12,0 48 2 2 0 0 0 0,0 1 79 78 75 76 71 93 74 77 77 73 75 75 77 94 54 76 71 79 9 7 10 79 0 76
0 Kristian Lahdenranta LW ISO 23.9.2000 Finland 175 cm 82 kg L 37 7 2 9 0,24 -19 14 0 0 3 0 32 21,88 407 11,0 39 0 1 0 0 0 0,0 3 77 76 73 90 73 69 68 67 75 71 85 67 92 71 52 76 76 70 9 6 8 77 0 66
0 Toni Rapeli C ISO 22.2.1988 Finland 188 cm 91 kg L 48 5 3 8 0,17 -19 4 0 0 2 0 33 15,15 456 9,3 37 25 9 155 123 278 55,8 3 78 84 81 76 75 77 66 75 83 97 84 70 75 57 87 76 77 74 12 6 4 92 0 64
** 3 Ilja Parviainen C ISO 28.8.2004 Finland 185 cm 88 kg L 35 4 2 6 0,17 -2 12 0 0 0 0 26 15,38 378 10,5 49 14 5 131 122 253 51,8 1 82 84 86 79 85 84 55 80 87 80 70 84 79 65 80 84 94 61 7 11 4 87 0 75
0 Janne Pallaskallio C ISO 15.3.1994 Finland 183 cm 82 kg R 52 1 5 6 0,12 -24 25 0 0 1 0 22 4,55 464 8,6 26 3 0 57 51 108 52,8 0 77 83 77 73 77 75 94 76 83 74 73 70 74 75 70 76 78 79 8 8 8 92 1 70
0 Ari Mannerkorpi LW ISO 12.3.1987 Finland 180 cm 88 kg L 23 4 0 4 0,17 -7 20 0 0 0 0 20 20 199 8,4 25 6 0 0 0 0 0,0 0 76 80 83 67 60 80 79 74 81 80 79 65 79 65 50 82 77 74 6 10 9 81 0 68
0 Mika Minttupuu RW ISO 29.12.1990 Finland 180 cm 88 kg R 10 2 1 3 0,30 -2 2 0 0 0 0 7 28,57 87 8,4 6 3 0 0 0 0 0,0 0 76 86 86 79 65 73 65 80 86 82 89 75 70 65 50 58 53 88 12 9 3 79 0 73
LOP 0 Mariusz Cheda RW ISO 1.11.1984 Poland 178 cm 76 kg R 19 1 2 3 0,16 -4 13 0 0 0 0 12 8,33 154 8,1 7 0 0 0 0 0 0,0 0 76 99 50 99 50 67 90 50 99 50 80 85 99 84 50 50 50 50 11 12 4 54 1 68
LOP 0 Pekka Metsälä D ISO 12.5.1984 Finland 178 cm 86 kg L 9 0 3 3 0,33 -1 2 0 0 0 0 9 0 102 11,2 4 0 0 0 0 0 0,0 0 76 82 84 71 50 80 72 61 83 73 84 78 80 80 50 63 65 74 3 3 10 75 0 58
0 Patrcik Piispa D ISO 9.4.1996 Finland 183 cm 95 kg R 25 0 3 3 0,12 -1 23 0 0 0 0 16 0 276 11,0 22 10 0 0 0 0 0,0 0 76 75 72 77 78 73 65 80 73 77 75 78 55 70 50 80 84 93 11 4 5 93 1 70
0 Hai Haapaoja D ISO* 11.2.2001 Finland 190 cm 97 kg L 43 2 17 19 0,44 0 96 0 0 1 0 26 7,69 582 13,3 83 21 11 0 0 0 0,0 4 79 77 72 74 75 68 68 86 77 76 87 73 73 72 50 89 84 89 10 3 3 71 3 74
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
LOP ** 4 Lasse Ora G ISO 7.10.1986 Finland 175 cm 81 kg L 50 2990 19 29 0 132 2,65 2 868 84,79 1 0 0 0 1 83 84 82 85 75 75 80 83 85 80 81 78 84 83 76 1 1 1 1 0 75 50 1
* 2 Markku Onttonen G ISO 4.3.1997 Finland 190 cm 91 kg L 4 183 4 0 0 4 1,31 0 50 92 0 0 0 0 0 81 88 78 75 66 67 81 80 74 85 85 82 72 73 75 2 0 1 0 1 73 50 1
* 1 Undamaeus Apostoli G ISO 4.10.1989 Finland 178 cm 76 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 84 82 60 75 84 79 82 84 80 80 77 84 70 76 1 1 1 2 1 84 50 1