SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 3 Antti Luotola C KIH 27.8.1997 Finland 180 cm 86 kg R 46 13 19 32 0,70 8 14 3 0 2 1 58 22,41 963 20,6 74 24 8 362 335 697 51,9 8 82 93 84 94 95 94 97 85 81 80 81 73 80 82 90 55 53 99 15 15 8 83 0 74
** 3 Reeti Silmumaa D KIH 29.3.2003 Finland 190 cm 97 kg L 52 4 27 31 0,60 1 22 0 0 0 0 47 8,51 1588 30,3 154 34 32 0 0 0 0,0 7 82 84 82 85 82 69 52 81 82 82 75 76 81 77 68 88 89 69 13 2 2 72 0 98
* 1 Jare Haltamo D KIH 6.1.1995 Finland 183 cm 85 kg L 52 6 24 30 0,58 -2 48 0 0 0 0 45 13,33 915 17,4 218 54 28 0 0 0 0,0 10 80 76 79 87 70 73 58 91 73 86 83 69 65 75 65 92 93 88 10 6 3 69 1 85
* 1 Jukka Erjanti RW KIH 26.7.2004 Finland 180 cm 84 kg L 52 16 12 28 0,54 5 21 1 0 2 1 62 25,81 730 14,0 102 17 8 33 39 72 45,8 5 80 82 79 73 79 82 87 81 73 83 75 83 81 76 63 83 76 71 5 8 7 74 0 81
** 5 Kaapro Paalosmaa RW KIH 26.6.2000 Finland 193 cm 98 kg L 52 12 16 28 0,54 8 10 2 0 2 0 62 19,35 1105 21,2 110 33 32 0 0 0 0,0 7 84 90 86 81 79 79 94 72 87 85 83 83 85 70 75 86 87 69 12 2 2 88 0 53
* 2 Pasi-Markus Pirttilä LW KIH 5.1.2001 Finland 185 cm 93 kg R 52 8 19 27 0,52 8 4 2 0 1 1 77 10,39 1099 21,1 159 30 42 0 0 0 0,0 8 81 82 80 84 75 77 71 83 80 85 85 73 76 76 69 90 78 83 6 8 6 78 0 79
** 3 Erkki Räntä D KIH 3.6.1999 Finland 183 cm 95 kg L 52 5 22 27 0,52 1 31 0 0 1 0 46 10,87 1537 29,3 136 13 24 0 0 0 0,0 5 82 82 86 83 95 70 60 81 75 74 78 75 87 80 63 84 79 79 13 6 2 74 0 85
** 3 Raino Salmi LW KIH 12.4.2000 Finland 193 cm 103 kg L 37 6 19 25 0,68 13 10 2 0 1 0 32 18,75 651 17,4 41 0 16 0 0 0 0,0 2 82 85 85 85 67 79 80 62 85 89 86 79 85 86 74 77 76 80 12 2 7 78 0 63
** 5 Erno Vasarainen C KIH 1.3.1993 Finland 190 cm 96 kg L 42 10 12 22 0,52 13 14 2 0 1 1 47 21,28 764 18,1 75 3 19 261 283 544 48,0 5 84 82 76 86 85 86 70 72 76 86 85 87 87 85 85 86 73 73 8 8 8 87 0 70
LOP * 1 Keijo Vikla RW KIH 9.6.1985 Finland 185 cm 91 kg R 52 9 13 22 0,42 -2 57 1 0 0 0 59 15,25 812 15,4 121 38 28 0 0 0 0,0 6 80 82 82 74 81 74 70 76 82 85 86 69 70 65 68 93 87 97 6 7 10 74 2 78
* 1 Vesa Otava D KIH 15.4.1992 Finland 193 cm 93 kg L 52 3 17 20 0,38 -7 15 0 0 3 0 34 8,82 625 12,0 36 0 0 0 0 0 0,0 2 80 78 75 87 75 79 72 79 79 79 80 79 78 78 50 78 79 74 11 4 3 90 0 50
** 3 Otto Havia RW KIH 27.12.1992 Finland 185 cm 84 kg L 52 13 6 19 0,37 -16 6 0 0 3 1 39 33,33 460 8,5 54 0 1 0 0 0 0,0 5 82 84 84 84 55 83 69 78 83 98 83 80 83 80 50 77 78 74 12 6 12 84 0 50
Tx 0 Soini Vaskonen C KIH 14.6.2005 Finland 183 cm 86 kg L 45 9 7 16 0,36 -15 19 3 0 0 0 57 15,79 518 11,3 57 18 0 191 169 360 53,1 3 78 84 81 75 69 77 63 74 81 80 84 84 66 75 86 72 64 74 4 8 11 74 0 75
** 4 Eero Eskola C KIH 8.4.2000 Finland 211 cm 105 kg L 32 5 9 14 0,44 -9 33 0 0 0 0 28 17,86 317 9,5 51 1 2 49 41 90 54,4 1 83 85 86 84 83 58 74 89 80 79 76 84 84 84 84 85 72 84 9 11 10 74 0 75
* 2 Jodie Orlebar D KIH 6.5.1996 Canada 188 cm 94 kg L 52 3 8 11 0,21 -2 36 0 0 1 0 36 8,33 924 17,5 160 28 30 0 0 0 0,0 2 81 85 83 75 83 71 70 84 84 71 71 73 85 77 52 85 86 81 8 7 9 75 1 71
0 Johan Varkoi LW KIH 4.10.1989 Finland 185 cm 86 kg R 41 4 6 10 0,24 -13 19 0 0 0 0 44 9,09 444 10,5 35 14 0 55 53 108 50,9 1 77 86 88 83 73 82 84 82 87 83 83 65 83 67 70 59 56 65 4 9 10 80 0 76
0 Carlo Ruoska LW KIH 9.7.1991 Finland 185 cm 98 kg L 37 1 9 10 0,27 -1 14 0 0 1 0 29 3,45 482 13,0 62 36 12 0 0 0 0,0 1 77 83 83 83 65 74 65 80 84 83 85 66 55 68 50 89 65 99 11 4 4 73 0 73
0 Mauno Haapameri RW KIH 19.6.1990 Finland 188 cm 95 kg R 34 5 4 9 0,26 -14 6 0 0 1 0 28 17,86 286 8,3 27 0 0 0 0 0 0,0 2 79 84 82 80 73 75 68 69 83 76 76 83 73 81 52 71 66 79 5 9 3 74 0 67
* 2 Juhani Happonen C KIH 11.10.1990 Finland 175 cm 85 kg L 36 4 5 9 0,25 -8 18 0 0 1 0 27 14,81 462 12,5 68 11 13 175 148 323 54,2 2 81 90 90 61 70 74 55 83 90 91 86 72 78 71 90 83 70 98 11 10 4 75 0 75
0 Eetu Tiilikainen D KIH 14.10.1989 Finland 190 cm 93 kg L 46 2 5 7 0,15 -6 36 0 0 0 0 20 10 547 11,5 46 28 2 0 0 0 0,0 0 77 84 84 85 50 73 50 85 85 86 70 85 55 59 50 88 85 59 14 2 1 86 0 73
0 Arhi Hipeli D KIH 23.9.2002 Finland 193 cm 95 kg L 6 0 2 2 0,33 -1 0 0 0 0 0 2 0 75 12,3 1 2 0 0 0 0 0,0 0 77 81 79 59 87 85 93 62 81 79 85 87 85 58 50 61 58 61 8 6 7 83 0 68
0 Jouko Kristus LW KIH 14.6.1992 Finland 185 cm 77 kg L 14 1 0 1 0,07 -1 0 0 0 0 0 10 10 113 8,0 5 7 0 0 0 0 0,0 0 70 82 81 66 50 70 84 69 83 80 68 56 61 65 50 74 68 74 7 9 7 94 0 55
0 Ilkka Jalasoja D KIH 4.12.1996 Finland 196 cm 111 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 76 75 75 71 65 70 55 85 77 78 79 72 55 76 50 88 73 54 11 4 3 76 1 76
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
** 3 Jani Karhunen G KIH 4.11.1989 Finland 180 cm 78 kg L 41 2410 21 20 0 110 2,74 0 710 84,51 0 0 1 1 4 82 80 81 80 50 89 50 80 70 77 89 86 86 66 71 2 0 2 2 1 80 50 1
0 Pekka Nuutinen G KIH 27.2.1987 Finland 183 cm 82 kg L 11 590 2 6 0 26 2,64 0 154 83,12 0 0 0 0 0 78 78 83 80 73 76 80 81 78 79 78 72 75 74 73 2 1 1 0 1 74 68 1
0 Juhani Selkojoki G KIH 27.10.1993 Finland 180 cm 80 kg R 3 186 1 2 0 7 2,26 0 49 85,71 0 0 0 0 0 78 77 78 67 70 78 70 89 87 89 88 73 56 65 56 2 1 2 1 1 76 50 1