SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 4 Vesa Kaurala C MG 11.9.1988 Finland 185 cm 87 kg R 52 14 23 37 0,71 13 12 6 0 2 0 100 14 1074 20,4 78 0 13 367 359 726 50,6 6 83 93 89 89 54 87 77 69 92 75 86 80 93 87 86 70 75 85 5 13 13 86 0 87
* 2 Mikko Kettunen D MG 24.8.1994 Finland 188 cm 102 kg R 52 6 28 34 0,65 20 44 0 0 0 0 75 8 945 18,1 126 64 31 0 0 0 0,0 4 81 81 80 92 88 83 65 86 82 91 76 70 58 70 52 83 83 96 3 6 2 83 1 71
Tx ** 3 Jeriko Rosén D MG 11.4.2005 Finland 183 cm 88 kg L 52 5 29 34 0,65 16 17 0 0 1 0 70 7,14 1148 22,1 129 6 31 0 0 0 0,0 7 82 78 75 85 75 91 75 75 75 74 81 75 77 96 58 90 72 94 4 4 8 79 0 71
** 5 Raimo Vahtera C MG 16.9.1992 Finland 188 cm 93 kg L 46 17 15 32 0,70 18 50 7 0 7 0 55 30,91 784 17,0 55 5 3 248 302 550 45,1 8 84 91 90 86 75 82 86 81 89 91 86 93 82 86 70 55 53 65 9 9 9 85 0 64
** 5 Jussi Sulku RW MG 11.6.1994 Finland 185 cm 94 kg L 52 13 16 29 0,56 13 27 3 0 4 0 57 22,81 1055 20,2 111 0 18 0 0 0 0,0 8 84 95 96 71 65 65 60 83 94 78 78 76 95 96 83 75 75 83 14 15 14 81 0 92
LOP * 2 Hans Perlinen D MG 24.11.1985 Finland 185 cm 92 kg R 52 7 21 28 0,54 9 28 0 0 1 0 37 18,92 940 18,1 124 40 24 0 0 0 0,0 6 81 80 80 87 85 80 65 85 80 89 80 80 80 55 50 85 84 70 10 4 4 72 0 61
** 5 Marko Leino D MG 23.1.1999 Finland 190 cm 100 kg L 50 8 18 26 0,52 -1 26 3 0 2 0 50 16 1386 27,4 142 28 40 0 0 0 0,0 6 84 79 90 93 75 87 75 86 71 90 83 87 73 85 50 84 77 69 7 9 8 72 0 83
** 3 Olavi Ylimäki D MG 21.1.1987 Finland 185 cm 98 kg R 42 6 17 23 0,55 5 39 0 0 3 0 47 12,77 842 20,0 94 15 23 0 0 0 0,0 6 82 87 87 84 60 83 77 73 87 87 87 68 84 80 50 83 85 83 5 9 9 75 0 64
** 4 Samuli Sarapuu RW MG 8.11.1989 Finland 183 cm 91 kg R 38 4 19 23 0,61 16 47 1 0 1 1 30 13,33 644 16,6 86 14 19 0 0 0 0,0 5 83 83 74 80 68 75 59 80 82 94 85 80 72 85 50 90 96 96 11 8 9 80 1 78
* 1 Petri Sankomäki LW MG 12.7.1990 Finland 180 cm 88 kg L 52 9 12 21 0,40 13 38 0 0 1 0 60 15 1052 20,1 108 47 27 0 0 0 0,0 3 80 92 87 79 72 77 75 75 93 85 85 72 82 62 52 72 70 93 10 9 6 76 0 65
0 Kalle Röpelinen LW MG 5.10.2000 Finland 188 cm 93 kg L 38 6 15 21 0,55 13 12 0 0 1 0 78 7,69 605 15,6 68 18 10 0 0 0 0,0 1 78 80 88 89 86 66 60 78 85 73 67 73 87 67 68 80 64 82 2 11 13 73 0 99
* 1 Santtu Malto RW MG 17.7.1996 Finland 188 cm 98 kg R 39 10 9 19 0,49 7 2 0 0 1 0 42 23,81 509 13,0 64 1 2 0 0 0 0,0 5 80 82 74 83 77 65 71 84 83 72 75 86 82 83 76 79 67 74 6 9 10 89 0 58
0 Jarmo Hörhä LW MG 20.7.1998 Finland 190 cm 94 kg L 48 10 8 18 0,38 6 11 1 0 2 1 54 18,52 521 10,5 15 9 0 0 0 0 0,0 1 78 79 78 84 85 78 98 60 81 75 81 80 77 81 56 63 64 98 5 12 11 84 0 85
0 Niilo Vuoksentausta RW MG 8.3.1989 Finland 183 cm 91 kg R 44 8 5 13 0,30 -3 41 0 0 1 0 53 15,09 514 11,4 90 30 9 0 0 0 0,0 3 79 84 85 75 75 78 76 82 85 85 82 70 69 63 51 79 79 97 4 7 5 58 0 70
Tx * 1 Heimo Hirvikorpi RW MG 19.3.2005 Finland 183 cm 87 kg L 52 7 6 13 0,25 -5 36 0 0 0 0 54 12,96 447 8,4 31 0 1 12 16 28 42,9 1 80 87 86 72 69 65 87 69 88 83 75 86 85 87 66 67 66 82 3 2 14 83 0 75
* 1 Izto Kontio C MG 18.2.1997 Finland 183 cm 86 kg L 30 4 9 13 0,43 2 4 0 0 3 0 23 17,39 330 11,0 28 0 3 106 105 211 50,2 4 80 82 73 85 60 82 75 66 75 74 77 78 90 82 85 93 88 84 13 5 11 98 0 73
0 Atte Euro LW MG 22.8.2001 Finland 175 cm 82 kg L 29 4 7 11 0,38 1 6 0 0 2 0 21 19,05 316 10,5 31 2 4 35 27 62 56,5 2 78 81 79 78 77 81 72 77 81 75 75 73 81 77 80 81 65 84 7 6 4 87 0 71
* 2 Olavi Harteva C MG 16.2.2000 Finland 180 cm 83 kg L 52 6 3 9 0,17 -7 24 0 0 0 0 37 16,22 492 9,3 52 6 1 103 87 190 54,2 1 81 87 88 89 72 79 66 80 87 75 73 77 80 76 90 75 89 94 7 10 4 85 0 70
* 1 Juhani Essi C MG 18.6.1994 Finland 183 cm 85 kg R 41 2 7 9 0,22 -3 19 0 0 0 0 31 6,45 402 9,5 41 7 8 150 133 283 53,0 1 80 80 83 84 72 74 50 72 79 88 75 80 75 76 90 88 71 87 9 7 8 86 0 95
* 1 Ville Thil D MG 18.9.1993 Finland 180 cm 86 kg L 52 1 8 9 0,17 10 23 0 0 1 0 29 3,45 613 11,5 34 2 0 0 0 0 0,0 0 80 75 77 76 79 83 70 71 81 77 81 81 77 81 51 74 86 79 8 7 6 84 0 76
0 Ville Kimura LW MG 29.11.1995 Finland 185 cm 114 kg L 11 3 3 6 0,55 0 15 1 0 0 0 9 33,33 153 13,6 24 19 3 0 0 0 0,0 1 77 83 80 89 77 56 60 90 83 83 84 56 56 52 78 92 90 57 13 14 3 69 3 77
LOP 0 Masa Hakoniemi D MG 27.1.1983 Finland 185 cm 83 kg L 12 0 1 1 0,08 -3 2 0 0 0 0 7 0 151 12,4 10 3 0 0 0 0 0,0 0 79 79 78 76 78 78 99 78 79 85 84 77 60 78 50 77 78 74 8 6 5 82 0 60
0 Keijo Karuaho D MG 8.2.2005 Finland 188 cm 84 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 78 85 74 73 75 86 83 81 75 71 75 77 66 71 71 88 77 79 10 5 10 84 0 66
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
*** 6 Ari Teerikangas G MG 13.9.2003 Finland 185 cm 86 kg R 49 2931 33 16 0 106 2,17 0 824 87,14 2 0 0 0 5 85 86 85 89 85 84 88 86 90 88 66 83 90 88 75 2 1 1 1 1 85 50 1
LOP ** 5 Jyrki Kopra G MG 12.4.1983 Finland 178 cm 84 kg L 5 220 2 1 0 11 3 0 65 83,08 0 0 0 0 0 84 95 95 78 73 81 99 93 72 80 80 84 76 91 64 2 2 2 2 1 96 50 1
* 2 Joni Harkkola G MG 27.6.1987 Finland 173 cm 82 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 78 76 87 68 73 67 78 89 73 86 85 70 87 69 1 1 1 2 1 89 50 1