SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 2 Piilo Hautakorpi C SKY 27.10.2005 Finland 185 cm 83 kg R 52 17 28 45 0,87 14 10 5 2 4 0 126 13,49 956 18,2 67 21 11 370 309 679 54,5 6 81 82 80 82 77 78 64 65 87 81 78 89 78 81 87 78 67 84 2 7 12 87 0 79
** 3 Jaroel Jordman D SKY 8.6.1999 Finland 188 cm 97 kg L 52 14 24 38 0,73 14 28 1 0 1 0 95 14,74 1548 29,5 119 15 34 0 0 0 0,0 10 82 80 82 84 75 77 78 83 80 88 85 73 84 86 51 80 80 92 2 11 6 78 0 85
* 2 Jere Pehkonen D SKY 4.9.1986 Finland 178 cm 82 kg R 52 11 26 37 0,71 -6 11 3 0 2 0 99 11,11 942 18,1 61 30 21 0 0 0 0,0 7 81 80 84 90 80 78 80 65 82 82 92 80 80 80 81 66 70 77 3 10 13 85 0 77
* 2 Ilpo Karra D SKY 8.3.2004 Finland 185 cm 83 kg L 35 12 22 34 0,97 9 15 3 0 2 0 75 16 959 27,2 87 36 14 0 0 0 0,0 6 81 84 69 78 77 78 87 90 85 85 90 90 66 75 57 67 77 92 2 13 5 80 0 66
** 5 Timo Korremäki RW SKY 27.2.2001 Finland 190 cm 94 kg L 52 12 19 31 0,60 18 18 3 0 5 0 55 21,82 1007 19,2 122 23 25 0 0 0 0,0 9 84 84 76 85 85 84 77 85 83 77 77 85 84 80 76 84 82 83 12 4 8 84 0 75
LOP ** 3 Daniel Kaskela C SKY 3.2.1984 Finland 183 cm 91 kg L 41 10 21 31 0,76 18 34 3 0 0 0 49 20,41 836 20,2 90 20 21 273 302 575 47,5 5 82 79 83 91 87 91 72 74 81 81 81 79 83 80 86 79 66 87 10 12 10 81 1 86
* 2 Jalo Grönhag LW SKY 8.5.1999 Finland 185 cm 85 kg R 49 9 21 30 0,61 11 40 0 0 1 0 57 15,79 922 18,5 125 23 22 0 0 0 0,0 9 81 82 83 76 78 80 65 78 83 77 79 82 81 78 50 82 81 69 6 5 6 70 0 50
* 1 Niilo Maagi LW SKY 18.11.2005 Finland 185 cm 89 kg L 35 7 14 21 0,60 18 4 1 0 1 0 33 21,21 721 20,4 97 17 21 0 0 0 0,0 6 80 79 83 67 91 78 80 74 72 74 76 79 78 80 74 87 71 78 11 12 7 74 0 50
0 Veikko Musakka RW SKY 7.9.1986 Finland 193 cm 94 kg R 52 6 12 18 0,35 -8 75 1 0 2 0 49 12,24 601 11,3 69 13 4 0 0 0 0,0 2 77 76 76 71 76 71 75 79 77 76 76 73 75 77 53 79 76 69 5 7 5 79 2 71
0 Juhani Autioniemi LW SKY 17.9.1989 Finland 190 cm 92 kg L 40 10 5 15 0,38 6 18 0 0 1 0 50 20 514 12,5 52 28 5 0 0 0 0,0 4 76 87 85 58 70 73 55 81 87 85 82 65 70 65 70 68 65 81 5 9 5 82 0 82
0 Kari Peitserä RW SKY 31.5.1989 Finland 188 cm 92 kg L 37 6 8 14 0,38 2 19 0 0 1 0 32 18,75 440 11,5 56 15 1 0 0 0 0,0 0 77 77 76 73 79 71 72 77 76 75 71 75 76 78 66 76 76 71 6 6 4 77 1 76
0 Konsta Tuomikoski C SKY 1.3.1989 Finland 190 cm 96 kg L 45 6 6 12 0,27 -14 8 0 0 0 0 37 16,22 417 9,2 46 2 2 70 76 146 48,0 0 77 76 74 70 77 78 70 68 74 76 74 76 87 76 78 86 71 74 6 10 7 83 0 55
0 Martti Ohde D SKY 3.2.1990 Finland 183 cm 91 kg L 52 2 10 12 0,23 -16 50 0 0 1 0 23 8,7 590 11,2 55 0 0 0 0 0 0,0 1 77 83 71 75 71 71 69 77 82 71 92 56 71 85 51 75 77 84 7 6 7 71 0 76
0 Ari Hartman RW SKY 25.5.1996 Sweden 185 cm 93 kg R 30 2 9 11 0,37 8 16 0 0 0 0 22 9,09 492 16,2 65 31 21 0 0 0 0,0 1 78 81 83 88 78 77 80 77 82 82 78 70 60 75 78 90 56 84 8 5 8 82 0 77
** 3 Laszlo Puolimatka D SKY 23.4.2001 Finland 190 cm 93 kg L 43 1 10 11 0,26 -3 69 0 0 0 0 38 2,63 978 22,5 125 0 40 0 0 0 0,0 2 82 77 75 85 64 73 70 84 77 98 78 58 97 98 50 93 86 85 11 4 4 75 2 71
*** 6 Ralf Noutere C SKY 1.8.2001 Finland 188 cm 93 kg R 36 3 7 10 0,28 -8 5 0 0 0 0 24 12,5 329 9,1 34 2 2 132 130 262 50,4 0 85 85 82 83 79 88 90 66 84 76 89 93 80 76 77 88 88 74 9 8 11 90 0 85
0 Topias Fargenholm LW SKY 13.2.1999 Finland 188 cm 111 kg L 52 3 5 8 0,15 -30 126 0 0 0 0 40 7,5 471 9,0 93 35 12 0 0 0 0,0 1 77 90 72 98 50 65 59 98 74 98 70 70 60 55 50 88 93 80 14 2 7 71 3 59
LOP 0 Veijo Währn D SKY 14.3.1984 Finland 183 cm 91 kg L 52 1 7 8 0,15 0 16 0 0 1 0 37 2,7 747 14,2 68 16 8 0 0 0 0,0 1 77 81 76 76 77 69 66 76 81 74 75 76 75 78 53 75 66 84 6 10 5 84 0 66
* 1 Kari Kamppila C SKY 18.5.1985 Finland 173 cm 73 kg R 38 2 4 6 0,16 -11 6 0 0 0 0 29 6,9 501 13,1 75 2 9 181 195 376 48,1 0 80 76 78 78 79 70 70 87 74 74 65 84 78 88 86 86 85 79 7 7 7 88 0 70
LOP 0 Jimi Juusola D SKY 10.10.1986 Finland 185 cm 90 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 76 79 75 75 50 81 85 68 80 75 83 79 80 80 50 69 65 74 10 9 8 89 0 55
0 Ari Tuomikoski D SKY 5.10.2005 Finland 188 cm 83 kg R 9 0 0 0 0,00 -7 12 0 0 0 0 4 0 100 11,1 11 1 0 0 0 0 0,0 0 76 77 66 77 76 79 69 76 78 82 70 75 62 73 68 77 74 81 13 2 5 70 0 71
LOP 0 Jupe Ranne LW SKY 18.1.1986 Finland 178 cm 91 kg L 19 0 0 0 0,00 -18 7 0 0 0 0 12 0 149 7,5 18 0 0 62 55 117 53,0 0 75 73 71 79 71 81 65 76 69 69 77 71 74 76 81 76 64 84 10 6 9 84 1 71
0 Jani Virtakallio RW SKY 12.3.1992 Finland 183 cm 88 kg L 29 0 0 0 0,00 -24 8 0 0 0 0 22 0 228 7,5 21 0 0 0 0 0 0,0 0 75 77 82 76 71 71 65 71 77 78 69 73 77 76 69 73 69 71 9 6 7 84 0 69
* 1 Tuomas Kannala LW SKY* 26.11.2002 Finland 183 cm 84 kg R 17 8 2 10 0,59 -6 6 1 0 3 0 31 25,81 261 15,2 30 7 2 0 0 0 0,0 3 80 83 81 81 72 82 75 75 84 78 77 84 69 78 58 76 81 94 4 4 2 79 0 71
LOP * 1 Christian Aarnio D SKY* 26.9.1986 Finland 190 cm 98 kg L 17 2 4 6 0,35 -7 4 0 0 1 0 11 18,18 237 13,6 23 7 4 0 0 0 0,0 2 80 79 82 80 55 85 97 78 79 85 80 86 70 78 52 87 84 74 13 3 2 90 0 60
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
** 3 Matti Raimi G SKY 12.2.1990 Finland 180 cm 85 kg L 44 2600 23 21 0 119 2,75 0 785 84,84 0 0 0 0 0 82 83 83 82 72 66 58 83 86 66 87 81 80 87 69 2 2 0 2 2 83 50 1
** 3 Sakari Viinanen G SKY 24.5.2000 Finland 183 cm 87 kg L 9 481 4 3 0 27 3,37 0 139 80,58 0 0 0 0 0 82 84 85 80 54 88 98 85 83 81 85 77 79 73 85 1 0 2 2 1 76 66 1
0 Kyösti Aartovaara G SKY 29.1.1989 Finland 175 cm 75 kg L 1 61 0 1 0 3 2,95 0 17 82,35 0 0 0 0 0 76 73 85 65 80 75 77 75 75 79 79 74 70 75 75 1 0 1 2 1 71 50 1