SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 1 Jan Eide LW PII 9.12.1995 Norway 175 cm 81 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 86 86 85 86 85 64 85 85 68 75 85 64 84 74 55 64 90 10 10 6 83 0 69
0 Pekka Erjamo RW PII 11.8.2000 Finland 175 cm 77 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 77 83 98 76 71 79 73 73 84 70 85 76 57 72 78 67 69 70 14 12 3 76 0 71
* 1 Jesse Eronen LW PII 31.10.1993 Finland 188 cm 91 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 85 85 84 84 80 99 68 85 80 85 65 80 67 84 83 83 74 13 6 10 84 0 65
* 2 Tommi Guttorm C PII 23.3.1996 Finland 183 cm 87 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 81 80 79 84 80 79 98 73 80 79 77 78 83 84 78 84 73 92 11 7 10 87 0 85
0 Olli-Matti Karppinen LW PII 3.1.1996 Finland 188 cm 93 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 75 87 82 55 64 73 60 75 86 80 82 55 80 65 60 82 74 80 6 8 7 76 0 71
** 5 Mirko Karvanen C PII 18.1.1995 Finland 185 cm 95 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 84 83 82 89 86 86 96 75 85 85 83 87 80 85 83 76 77 97 7 11 9 77 0 76
0 Joona Killström D PII 30.10.1990 Finland 180 cm 87 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 77 70 70 69 87 85 72 70 71 75 70 86 67 85 50 71 71 74 10 8 7 69 0 60
0 Markku Konu RW PII 3.2.1988 Finland 190 cm 82 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 77 78 74 77 72 74 74 82 78 80 77 69 73 75 61 80 79 74 9 10 7 73 0 66
* 1 Jarno Kopio D PII 8.9.1992 Finland 188 cm 90 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 70 52 81 83 96 3 6 5 67 1 71
* 1 Eino Laakko D PII 3.3.1996 Finland 180 cm 88 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 83 85 73 79 89 70 61 83 81 89 85 77 83 51 62 56 75 10 8 2 94 0 76
* 1 Ville Laukka D PII 1.1.1987 Finland 170 cm 78 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 85 70 85 70 85 64 85 84 68 84 85 64 83 74 70 64 90 10 10 6 83 0 69
0 Sami Lundberg LW PII 14.2.1985 Finland 185 cm 88 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 77 79 79 78 75 70 50 77 79 81 82 73 57 77 52 76 69 74 7 4 7 80 0 73
* 1 Kimmo Mäkikorttila D PII 7.4.1993 Finland 183 cm 94 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 85 87 86 72 70 60 81 87 92 80 69 59 70 66 88 80 84 14 1 1 72 0 80
0 Niko Mälkki C PII 6.2.1987 Finland 185 cm 86 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 76 76 78 71 65 77 55 78 78 80 82 62 78 78 93 78 78 99 8 9 2 74 0 72
* 1 Jesse Palm D PII 11.5.1990 Finland 196 cm 110 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 77 80 95 60 82 60 81 80 85 89 78 55 75 50 90 77 99 6 2 5 72 0 80
0 Miko Pekonniemi RW PII 30.10.1998 Finland 185 cm 106 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 76 75 81 57 79 77 70 75 76 77 84 77 78 79 51 62 65 67 6 9 10 79 0 60
LOP * 1 Tomi Porvari C PII 28.12.1984 Finland 188 cm 93 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 89 92 85 65 81 74 75 80 78 83 73 80 66 75 80 77 86 6 11 6 70 0 74
* 2 Mikko Rantamo RW PII 28.2.1990 Finland 183 cm 91 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 81 84 83 98 76 58 50 62 84 74 75 77 77 78 50 93 90 76 13 2 4 82 0 58
0 Jere Ruohoranta D PII 24.2.1990 Finland 185 cm 84 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 77 73 80 92 88 83 65 87 65 70 76 65 58 70 54 81 83 96 3 6 5 67 1 71
0 Ahti Silmäri LW PII 21.6.1995 Finland 185 cm 95 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 74 83 82 60 67 70 65 82 80 85 84 64 69 58 70 80 65 69 4 5 6 79 1 72
0 Jay Tonala RW PII 30.4.1991 England 193 cm 93 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 71 66 71 57 76 73 58 75 66 85 68 73 78 77 77 59 57 85 12 10 12 80 0 71
* 1 Juhani Turkulainen LW PII 9.1.2001 Finland 180 cm 83 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 96 80 87 71 80 75 65 92 67 80 80 86 71 77 72 63 94 4 15 12 79 0 80
0 Hans-Ulrich Vowinckel C PII 10.4.2000 Germany 185 cm 85 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 81 78 84 85 78 98 63 81 77 82 80 79 81 75 67 64 98 5 12 11 84 0 87
0 Jan Wuorio D PII 1.1.1998 Finland 183 cm 82 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 73 69 76 71 71 71 69 71 71 73 71 75 70 78 51 73 66 83 7 6 10 81 1 71
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
* 2 Topi Jokkeli G PII 4.4.1986 Finland 190 cm 93 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 76 67 82 86 75 97 76 84 94 67 89 85 67 70 2 1 2 1 1 88 50 1
0 Nicodemus Nordback G PII 7.2.2002 Finland 185 cm 87 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 86 85 82 80 75 90 83 85 60 65 84 84 84 80 1 2 0 1 1 84 50 1