SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 11 Ville Kuusi LW EPK 16.3.1990 Finland 188 cm 86 kg L 56 30 26 56 1,00 20 11 9 0 3 0 181 16,6 1156 20,4 81 0 24 0 0 0 0,0 11 90 94 91 92 80 74 82 72 95 90 98 97 90 89 80 73 78 70 2 9 12 89 0 96
x *** 8 Poika Ukkonen D EPK 29.5.2000 Finland 178 cm 86 kg L 56 5 40 45 0,80 -8 8 2 0 0 0 71 7,0 1600 28,3 88 5 28 0 0 0 0,0 1 87 91 89 89 90 91 59 75 91 82 86 87 83 91 50 72 71 74 5 10 11 89 0 87
x *** 6 Mathias Janzsu LW EPK 10.4.1987 Finland 183 cm 81 kg R 56 25 17 42 0,75 -12 2 10 0 5 1 136 18,4 981 17,3 72 0 14 0 0 0 0,0 10 85 88 89 95 64 70 98 76 90 80 80 93 84 96 72 78 73 86 3 10 7 94 0 95
*** 8 Pauli Hertta RW EPK 23.5.1986 Finland 185 cm 86 kg L 54 12 26 38 0,70 -3 41 6 0 0 0 101 11,9 972 18,0 101 14 32 0 0 0 0,0 6 87 81 89 78 90 80 52 75 79 94 89 87 81 84 75 90 92 80 5 6 10 86 1 90
x *** 6 Tomas Jokel C EPK 27.6.1993 Slovakia 188 cm 95 kg R 56 7 21 28 0,50 -8 35 0 0 2 0 65 10,8 1007 17,6 99 4 18 271 359 630 43,0 5 85 87 83 89 81 87 85 84 85 86 85 84 82 85 80 75 82 74 8 7 11 79 0 97
x ** 5 Tatu Viitala D EPK 18.5.2000 Finland 183 cm 93 kg L 56 5 23 28 0,50 -11 48 0 0 1 0 55 9,1 1553 27,4 201 30 36 0 0 0 0,0 7 84 89 77 87 70 72 75 95 86 77 91 72 84 74 50 95 94 74 9 4 8 74 0 80
x ** 5 Sigvard Laaksolinna C EPK 14.8.2005 Finland 188 cm 92 kg R 56 10 17 27 0,48 15 28 1 0 0 0 62 16,1 1116 19,6 98 15 32 339 344 683 49,6 2 84 84 80 80 83 86 88 76 82 97 86 86 85 82 92 80 71 84 8 8 9 82 0 80
x ** 4 Arnaut Milnes D EPK 4.6.1995 Canada 188 cm 94 kg L 56 3 20 23 0,41 -16 37 0 0 0 0 45 6,7 1019 18,1 143 17 29 0 0 0 0,0 1 83 84 84 84 69 67 66 82 86 82 84 83 83 84 54 85 81 84 9 5 9 81 0 83
*** 6 Niki Eloranta D EPK 2.6.1989 Finland 173 cm 80 kg L 56 3 17 20 0,36 -18 16 1 0 0 0 45 6,7 1013 18,1 150 30 39 0 0 0 0,0 0 85 88 83 92 85 75 75 85 85 88 79 72 87 75 63 90 95 94 15 13 1 82 0 80
** 3 Jouni Haikara C EPK 13.5.2000 Finland 183 cm 83 kg L 56 7 10 17 0,30 -20 23 0 0 1 0 89 7,9 680 12,1 40 6 0 228 180 408 55,9 2 82 92 91 84 80 74 90 69 95 85 87 86 82 80 97 58 59 94 3 10 12 79 0 78
*** 7 Antti Bondestam LW EPK 17.10.2001 Finland 183 cm 93 kg L 56 10 6 16 0,29 -18 24 0 0 4 0 54 18,5 644 11,3 96 7 10 0 0 0 0,0 5 86 88 81 82 84 73 67 88 86 77 88 88 82 78 78 92 87 77 7 5 9 81 0 83
** 5 Oskari Mustalammi RW EPK 21.11.1995 Finland 193 cm 96 kg L 56 9 7 16 0,29 -19 28 0 3 0 0 92 9,8 685 12,1 141 28 19 0 0 0 0,0 4 84 85 87 90 56 83 79 97 86 94 89 72 72 72 69 96 97 92 4 3 3 80 0 71
* 2 Kalle Salman D EPK 17.8.2003 Finland 183 cm 84 kg L 43 2 9 11 0,26 -5 8 0 0 0 0 25 8,0 564 13,1 58 0 1 0 0 0 0,0 1 81 82 81 80 53 90 50 95 82 80 85 76 85 85 50 84 68 89 12 4 4 79 0 81
* 2 Veli Kauppinen C EPK 29.6.1990 Finland 180 cm 89 kg R 56 8 2 10 0,18 -29 56 0 0 0 0 55 14,6 486 8,4 53 0 0 165 129 294 56,1 0 81 83 89 82 74 71 55 80 84 83 87 71 85 88 91 70 67 96 6 12 9 71 0 70
** 3 Arsi Savorinen LW EPK 10.5.1987 Finland 185 cm 91 kg L 42 3 6 9 0,21 -22 10 0 0 1 0 33 9,1 463 11,0 56 8 6 0 0 0 0,0 1 82 80 82 79 95 86 68 84 80 83 60 85 70 84 65 85 78 63 5 8 5 82 0 78
*** 6 Otto Tuovinen D EPK 28.1.1998 Finland 183 cm 92 kg L 56 1 8 9 0,16 -17 43 0 0 0 0 29 3,5 701 12,3 71 0 0 0 0 0 0,0 0 85 90 90 80 71 78 80 83 85 91 72 78 93 91 68 84 83 76 8 12 8 78 1 69
0 Lauri Koutajoki RW EPK 16.8.2001 Finland 188 cm 84 kg R 28 3 3 6 0,21 -14 4 0 0 0 0 34 8,8 244 8,4 1 0 0 0 0 0 0,0 0 79 90 95 65 80 67 95 56 92 93 68 75 93 91 77 55 56 88 2 12 12 87 0 65
FA 0 Terho Mäkkeli LW EPK 16.8.1999 Finland 188 cm 93 kg R 31 1 4 5 0,16 -13 2 0 0 0 0 27 3,7 268 8,4 11 2 0 0 0 0 0,0 0 79 84 80 77 77 77 76 60 71 73 82 81 78 75 64 78 77 83 4 2 9 93 0 68
Tx 0 Eino Nummijoki D EPK 26.2.2005 Finland 183 cm 87 kg L 13 0 4 4 0,31 3 0 0 0 0 0 6 0,0 162 12,3 12 5 0 0 0 0 0,0 0 78 86 78 75 75 79 93 87 78 80 78 70 72 60 50 77 83 78 13 4 3 93 0 64
0 Bülent Javanainen LW EPK 21.2.2002 Finland 173 cm 77 kg R 25 3 0 3 0,12 -18 8 0 0 0 0 20 15,0 221 8,5 17 1 0 0 0 0 0,0 0 79 76 78 82 96 74 50 78 77 73 78 76 71 80 83 73 81 94 9 10 6 82 0 85
FA * 2 Sakari Siniaalto RW EPK 21.5.2004 Finland 178 cm 86 kg R 27 1 2 3 0,11 -21 4 0 0 0 0 22 4,6 236 8,4 10 0 0 0 0 0 0,0 0 81 84 83 79 75 79 75 74 82 78 83 82 81 81 67 72 77 74 7 9 13 87 0 67
Tx * 1 Juhamatti Mansén RW EPK 13.8.2003 Finland 180 cm 80 kg L 18 1 2 3 0,17 -10 0 0 0 0 0 20 5,0 153 8,3 16 1 0 0 0 0 0,0 0 80 80 78 84 85 78 98 98 81 75 81 80 77 81 56 65 64 98 5 12 11 84 0 88
0 Leonard Laxström D EPK 11.4.2003 Finland 178 cm 81 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 79 87 89 76 77 87 75 78 74 88 76 77 71 58 72 76 94 4 4 2 79 0 71
0 Tommi Tuominen C EPK 10.3.2001 Finland 175 cm 85 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 78 87 77 79 77 78 89 54 76 77 77 87 78 76 90 65 78 82 12 3 8 83 0 78
* 1 Raimo Malmisalo D EPK* 13.9.2001 Finland 185 cm 99 kg L 6 0 2 2 0,33 0 0 0 0 0 0 3 0,0 75 12,3 1 0 0 0 0 0 0,0 0 80 90 91 76 74 74 55 67 90 84 81 88 80 81 50 63 52 90 6 6 11 93 0 64
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
*** 7 Tami Arhio G EPK 19.9.1993 Finland 183 cm 94 kg L 43 2503 14 29 0 157 3,76 0 1038 84,87 0 0 0 0 3 86 84 86 86 66 86 91 84 83 80 86 87 85 84 78 1 1 1 2 1 84 50 1
* 2 Ronny Halonen G EPK 2.3.1997 Finland 185 cm 85 kg L 16 885 8 5 0 45 3,05 0 365 87,67 0 0 0 0 2 81 92 76 82 81 76 75 90 76 83 77 83 67 83 79 1 0 1 1 1 75 50 1
Tähdet: 3