SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 6 Sebastijonas Lipas RW HH 28.3.1988 Lithuania 183 cm 81 kg L 56 36 32 68 1,21 39 18 7 0 5 0 199 18,09 1112 19,5 65 22 13 0 0 0 0,0 15 85 95 97 92 75 81 55 63 97 81 92 92 88 74 52 63 70 82 1 15 13 78 0 87
x *** 10 Jussi Hednäs LW HH 5.8.1989 Finland 183 cm 98 kg L 56 20 38 58 1,04 34 26 3 0 5 0 120 16,67 1087 19,3 147 3 30 0 0 0 0,0 12 89 88 87 83 98 88 74 85 87 87 91 87 86 95 64 78 70 98 4 12 10 78 0 79
x *** 7 Jonas Hellsten C HH 9.4.1990 Sweden 180 cm 82 kg L 56 16 41 57 1,02 39 8 2 0 2 1 81 19,75 1130 20,1 79 2 31 402 384 786 51,2 5 86 91 91 87 89 85 70 63 83 88 88 92 85 91 90 78 55 99 14 11 10 84 0 97
x ** 5 Aaro Hilli RW HH 13.6.1993 Finland 178 cm 84 kg R 56 25 20 45 0,80 -4 15 5 0 5 0 152 16,45 988 17,4 26 5 3 0 0 0 0,0 6 84 94 98 89 87 84 83 67 98 87 90 85 95 71 51 50 54 77 1 14 14 86 0 75
LOP ** 5 Pauli Havas C HH 3.7.1984 Finland 183 cm 91 kg R 56 14 28 42 0,75 -7 15 4 0 2 0 118 11,86 971 17,2 71 0 2 364 315 679 53,6 5 84 78 96 74 89 95 69 78 77 85 83 84 96 96 87 63 62 99 2 11 13 77 0 90
x *** 7 Roope Tolvanen D HH 13.10.1988 Finland 178 cm 86 kg L 56 8 32 40 0,71 12 19 3 0 0 0 45 17,78 1003 17,6 142 30 37 0 0 0 0,0 6 86 87 79 85 90 82 83 73 87 83 84 89 72 81 50 89 90 74 7 4 4 77 0 65
*** 6 Rikhard Nummela LW HH 28.11.1995 Finland 183 cm 91 kg R 56 9 26 35 0,63 -3 36 2 0 1 0 61 14,75 959 17,1 124 6 22 0 0 0 0,0 5 85 84 83 79 86 85 85 86 84 84 78 88 86 82 87 83 86 75 13 3 14 74 0 84
** 5 Niklas Rukko C HH 7.7.1997 Finland 180 cm 88 kg L 56 16 14 30 0,54 -7 22 0 1 0 0 106 15,09 673 12,0 69 0 1 223 240 463 48,2 5 84 89 89 83 84 83 55 76 85 75 81 79 86 92 89 74 66 72 2 14 10 79 0 98
*** 7 Ville Loth-Lorien D HH 23.12.1987 Finland 190 cm 93 kg L 56 7 22 29 0,52 7 8 1 0 0 0 62 11,29 1563 27,6 165 43 42 0 0 0 0,0 7 86 94 88 82 82 74 98 86 94 97 92 74 73 72 63 91 86 94 6 9 3 87 0 82
*** 6 Juuso Kuisma RW HH 22.7.1999 Finland 188 cm 92 kg L 56 12 14 26 0,46 -10 2 0 0 3 0 69 17,39 640 11,3 66 10 2 0 0 0 0,0 2 85 88 87 85 90 81 75 93 86 85 85 92 72 86 51 65 53 64 5 8 7 92 0 88
Tx ** 4 Sakari Saarenoja D HH 7.9.2005 Finland 188 cm 93 kg L 56 0 21 21 0,38 -9 23 0 0 0 0 34 0 701 12,3 65 1 2 0 0 0 0,0 0 83 85 82 82 76 89 87 84 83 84 77 88 76 78 50 89 65 85 9 2 6 82 0 75
Tx ** 4 Otava Hökkä RW HH 4.7.2005 Finland 188 cm 88 kg R 56 9 10 19 0,34 -17 116 0 0 1 0 66 13,64 505 9,0 29 0 0 0 0 0 0,0 1 83 83 87 74 90 77 81 67 83 80 86 89 93 94 70 65 60 84 3 10 15 79 2 74
x *** 6 Udo Kalaoja D HH 5.4.2003 Finland 185 cm 90 kg L 56 3 16 19 0,34 6 24 0 0 0 0 44 6,82 1593 28,3 205 14 35 0 0 0 0,0 3 85 82 83 80 75 72 64 99 88 85 80 80 83 86 68 92 92 88 8 5 2 78 0 67
* 2 Demetrius Lyhykäinen C HH 19.2.2003 Finland 175 cm 80 kg R 56 10 7 17 0,30 -16 8 0 0 4 0 52 19,23 508 9,0 17 0 0 166 175 341 48,7 0 81 89 78 74 75 83 87 66 88 77 77 85 85 85 85 68 68 87 7 7 15 87 0 75
** 4 Mosse Salmivirta LW HH 26.2.2004 Finland 190 cm 90 kg L 56 7 8 15 0,27 -8 6 0 1 1 0 55 12,73 667 11,6 96 10 11 0 0 0 0,0 2 83 84 85 81 77 87 86 88 70 88 79 79 79 80 65 89 88 83 9 8 2 88 0 68
* 2 Aapo Kuivaniemi D HH 8.9.1993 Finland 190 cm 105 kg L 55 0 15 15 0,27 -21 67 0 0 0 0 33 0 674 12,2 97 14 7 0 0 0 0,0 0 81 85 85 90 62 84 70 90 86 90 82 67 76 63 50 96 81 95 12 2 3 71 1 77
FA ** 3 Ricky Batley D HH 25.5.1994 USA 188 cm 96 kg R 56 4 10 14 0,25 13 39 0 0 0 0 45 8,89 985 17,4 139 28 33 0 0 0 0,0 2 82 86 80 72 81 85 70 74 83 89 85 70 83 71 65 83 86 86 9 4 8 73 0 73
FA 0 Erkka Tenlenius LW HH 8.8.1999 Finland 185 cm 79 kg R 40 4 5 9 0,22 -13 37 0 0 0 0 30 13,33 340 8,3 25 3 0 0 0 0 0,0 0 79 82 83 81 70 74 75 74 85 78 86 81 67 76 58 72 65 78 7 6 8 79 0 77
* 1 Åke Salenius LW HH 14.1.1987 Finland 183 cm 90 kg R 16 2 1 3 0,19 -2 0 0 0 0 0 13 15,38 153 9,3 2 0 0 0 0 0 0,0 0 80 83 82 70 76 83 60 65 82 84 86 86 80 84 71 66 60 84 7 5 6 91 0 66
0 Timo Laaksonen RW HH 30.1.1996 Finland 183 cm 86 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 91 88 55 75 68 64 80 86 82 79 65 81 70 73 89 79 75 8 9 4 75 1 69
0 Risto-Matti Rasia C HH 6.2.1988 Finland 180 cm 86 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 85 78 75 65 75 94 70 85 75 75 85 75 83 75 79 75 74 6 9 6 88 0 59
LOP 0 Lasse Räsänen D HH 19.5.1987 Finland 190 cm 100 kg L 1 0 0 0 0,00 -2 0 0 0 0 0 0 0 15 15,0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 79 80 97 70 78 89 70 88 78 75 70 54 75 83 50 86 84 86 4 4 3 85 0 53
0 Vili-Veikko Siikaranta D HH 5.5.1999 Finland 185 cm 93 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 82 83 80 70 79 69 88 77 80 86 75 76 65 50 79 70 95 12 3 3 83 0 82
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 6 Lauri Vilajoki G HH 15.12.1999 Finland 193 cm 94 kg R 49 2747 23 23 0 168 3,67 0 1178 85,74 2 0 1 1 4 85 86 85 81 70 72 70 85 85 80 78 87 85 87 75 2 2 1 1 0 84 67 1
** 4 Janne Altari G HH 11.1.1991 Finland 183 cm 77 kg L 12 629 6 4 0 27 2,58 0 232 88,36 0 0 1 1 2 83 85 82 85 75 80 70 87 80 80 80 84 78 86 81 1 1 1 2 1 82 84 1
0 Elias Valkamo G HH 26.4.1996 Finland 180 cm 95 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 81 84 71 69 73 75 84 83 75 81 75 73 83 68 0 1 0 2 0 94 50 1
Tähdet: 4