SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 7 Marko Tunturi RW JPK 23.12.1990 Finland 185 cm 98 kg R 56 28 31 59 1,05 18 8 5 1 2 0 150 18,67 1002 17,5 108 4 28 0 0 0 0,0 14 86 88 85 86 88 77 93 75 87 83 90 93 84 87 73 83 64 89 4 8 11 86 0 71
*** 7 Eeli Ruusla LW JPK 13.6.1996 Finland 185 cm 86 kg R 56 21 25 46 0,82 7 27 8 0 1 0 136 15,44 985 17,4 54 10 28 0 0 0 0,0 7 86 87 86 86 77 75 95 58 94 96 94 95 79 86 83 76 85 95 3 9 13 86 0 90
x *** 6 Jasu Danska LW JPK 23.6.2000 Finland 183 cm 83 kg L 56 22 17 39 0,70 13 23 3 0 3 0 125 17,6 836 14,6 49 2 9 1 0 1 100,0 7 85 87 83 82 96 89 68 76 84 91 82 87 83 89 59 67 60 88 2 14 11 92 0 91
x *** 6 Arttu Jokirinne D JPK 20.1.1987 Finland 193 cm 102 kg R 56 6 32 38 0,68 2 35 3 0 1 0 72 8,33 1373 24,3 153 8 30 0 0 0 0,0 4 85 85 89 86 53 84 69 83 84 87 86 84 85 85 50 88 90 87 5 3 3 83 0 66
x *** 7 Jann Strandvall LW JPK 29.9.2001 Finland 178 cm 83 kg L 56 16 18 34 0,61 1 6 5 0 2 0 109 14,68 958 17,1 89 7 17 0 0 0 0,0 6 86 88 90 84 85 84 82 84 88 82 85 86 82 86 52 76 74 77 5 9 4 83 0 90
** 5 Curtis Eagle C JPK 21.12.1999 Canada 183 cm 95 kg R 56 8 21 29 0,52 0 9 3 0 0 0 71 11,27 995 17,5 121 18 26 363 307 670 54,2 5 84 85 93 93 50 84 55 83 90 83 85 89 76 82 96 83 84 74 8 12 7 80 0 67
x *** 7 Juho Plaami D JPK 18.7.1995 Finland 188 cm 92 kg L 51 7 20 27 0,53 8 24 0 0 2 0 49 14,29 1434 28,1 116 1 21 0 0 0 0,0 5 86 88 74 92 82 78 70 80 88 80 81 80 97 98 51 81 86 85 7 9 5 84 0 71
x * 2 Stig Gädda RW JPK 2.2.1999 Finland 185 cm 93 kg L 56 18 6 24 0,43 -3 21 0 0 7 1 87 20,69 588 10,3 75 0 12 0 0 0 0,0 8 81 82 65 88 69 65 57 72 83 82 80 80 85 85 70 86 89 99 3 12 6 78 0 91
** 5 Samuli Kokkonen D JPK 27.12.1987 Finland 193 cm 100 kg R 56 0 24 24 0,43 -14 78 0 0 0 0 36 0 985 17,4 191 33 32 0 0 0 0,0 4 84 86 85 86 50 78 59 93 86 77 85 85 68 83 50 96 92 81 15 1 1 71 2 68
*** 6 Petri Huutana D JPK 3.1.2001 Finland 185 cm 86 kg L 56 4 17 21 0,38 4 85 1 0 1 0 37 10,81 993 17,4 122 6 11 0 0 0 0,0 2 85 85 82 83 82 84 82 88 82 85 83 87 83 78 52 89 83 84 8 8 9 74 1 83
*** 7 Pekka Bastamow RW JPK 26.3.2001 Finland 183 cm 91 kg R 56 12 8 20 0,36 -18 39 2 0 0 0 84 14,29 628 11,1 107 0 11 0 0 0 0,0 4 86 87 84 82 79 70 88 94 83 85 80 77 84 98 80 89 86 85 4 12 13 84 1 78
* 1 Joonatan Marjakuusi D JPK 13.10.1996 Finland 190 cm 98 kg L 47 4 15 19 0,40 -2 25 0 1 0 0 48 8,33 670 14,2 53 3 0 0 0 0 0,0 2 80 84 83 85 56 81 76 70 83 75 85 77 73 79 67 88 85 70 3 2 11 89 1 54
** 3 Lauri Syrjä RW JPK 22.4.1995 Finland 188 cm 90 kg L 56 4 13 17 0,30 -12 4 2 0 1 0 57 7,02 693 12,2 37 8 1 0 2 2 0,0 0 82 83 98 87 81 91 50 78 98 73 72 87 73 87 87 62 53 99 14 11 10 92 0 91
** 4 Ola Kuusterä C JPK 24.11.2004 Finland 183 cm 95 kg L 56 6 9 15 0,27 5 9 1 0 1 0 66 9,09 803 14,2 49 4 8 241 300 541 44,6 1 83 83 81 82 78 85 87 80 85 79 83 83 82 91 86 67 79 84 9 6 10 94 0 74
LOP ** 4 Aleksejevits Heiskanen C JPK 15.5.1986 Finland 178 cm 82 kg R 28 6 6 12 0,43 8 30 1 0 1 0 38 15,79 383 13,4 62 5 9 110 127 237 46,4 3 83 87 93 77 54 73 58 94 91 83 87 77 71 92 78 93 65 97 7 12 5 68 1 76
Tx ** 3 Markku Govenius C JPK 28.4.2005 Finland 180 cm 82 kg R 56 3 5 8 0,14 -29 26 0 0 0 0 38 7,89 544 9,4 66 11 3 152 213 365 41,6 0 82 91 82 78 87 77 66 77 95 78 81 73 70 77 81 78 74 89 10 12 12 74 0 70
* 2 Timo-Jussi Erjansalo D JPK 28.8.2005 Finland 188 cm 90 kg L 30 1 5 6 0,20 -7 25 0 0 0 0 17 5,88 399 13,2 35 2 0 0 0 0 0,0 0 81 82 82 75 75 78 90 81 79 84 78 79 78 77 51 84 82 75 10 4 13 77 2 71
x ** 5 Melvin Staggers D JPK 10.10.1998 Canada 185 cm 92 kg L 12 0 5 5 0,42 -3 8 0 0 0 0 15 0 211 17,4 31 8 9 0 0 0 0,0 1 84 86 89 88 71 82 65 85 93 91 82 75 82 72 52 86 85 85 5 10 8 60 0 78
* 1 Aarno Suistola LW JPK 29.3.1999 Finland 185 cm 90 kg L 35 2 1 3 0,09 -17 14 0 0 1 0 36 5,56 293 8,2 19 2 0 0 0 0 0,0 1 80 95 81 77 78 81 60 65 77 79 80 82 81 70 84 79 65 85 4 10 12 85 0 55
0 Aatto Järveläinen D JPK 31.3.1999 Finland 188 cm 94 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 81 81 84 50 80 70 66 83 81 88 80 65 80 52 87 82 84 6 8 6 93 0 56
0 Oskari Mutila RW JPK 18.7.2000 Finland 183 cm 82 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 84 86 76 68 83 75 73 84 80 88 69 75 76 50 73 66 75 2 9 12 81 0 61
FA 0 Jari Pateli C JPK 17.9.2003 Finland 185 cm 92 kg L 15 0 0 0 0,00 -12 4 0 0 0 0 11 0 128 8,3 21 0 0 0 0 0 0,0 0 79 79 74 83 80 82 88 83 78 84 82 63 75 82 56 84 58 94 7 7 10 70 0 65
0 Jens Ristonen LW JPK 18.4.1989 Finland 190 cm 92 kg L 6 0 0 0 0,00 -3 8 0 0 0 0 5 0 59 9,5 9 3 0 0 0 0 0,0 0 79 82 80 81 79 80 94 77 82 85 80 63 74 65 50 88 87 96 5 8 8 63 2 73
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
LOP *** 6 Pauli Arppe G JPK 17.7.1983 Finland 183 cm 87 kg L 45 2561 20 24 0 132 3,09 0 1033 87,22 2 0 0 0 6 85 85 83 85 74 96 80 86 84 93 85 82 80 72 67 2 2 2 2 1 89 50 1
FA ** 3 Veijo Korkala G JPK 28.7.1987 Finland 190 cm 91 kg L 16 742 4 7 0 43 3,48 0 370 88,38 1 0 0 0 2 82 79 75 83 85 87 73 80 80 82 82 81 80 80 83 1 2 1 2 1 80 50 1
* 1 Ahti Vuoto G JPK 21.5.1989 Finland 193 cm 100 kg R 1 60 0 1 0 3 3 0 22 86,36 0 0 0 0 0 80 85 80 76 74 84 77 82 82 78 78 86 67 81 77 0 1 2 2 1 83 50 0
Tähdet: 6