SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 6 Immanuel Saikku LW K76 13.1.1998 Finland 185 cm 86 kg L 56 25 34 59 1,05 24 10 8 0 1 2 159 15,72 1121 20,0 104 26 14 0 0 0 0,0 9 85 91 89 80 78 68 75 84 91 84 92 92 70 89 58 68 68 94 3 11 14 79 0 71
x *** 8 Toni Ellin RW K76 14.6.1991 Finland 188 cm 92 kg R 31 27 22 49 1,58 21 2 3 0 3 0 118 22,88 601 19,2 52 24 13 0 1 1 0,0 12 87 88 86 94 93 80 50 86 86 97 98 96 64 79 75 70 59 91 1 13 15 78 0 90
*** 6 Aapo Rosenblad D K76 26.12.1985 Finland 185 cm 91 kg R 56 8 40 48 0,86 7 15 5 0 1 1 95 8,42 1580 28,1 84 11 26 0 0 0 0,0 4 85 81 83 77 83 84 64 59 86 83 95 94 78 92 50 80 70 91 3 9 14 85 0 88
x *** 9 Milos Bambas D K76 12.4.1989 Czech Republic 188 cm 94 kg L 56 10 35 45 0,80 11 70 1 0 1 0 82 12,2 1629 29,1 168 32 28 0 0 0 0,0 10 88 90 89 97 91 90 65 87 89 89 93 85 80 77 50 84 75 91 4 11 9 70 1 81
Tx *** 7 Elmeri Essel C K76 26.1.2005 Finland 185 cm 94 kg L 56 14 27 41 0,73 24 43 4 0 2 0 110 12,73 1121 20,0 115 1 24 391 351 742 52,7 10 86 87 96 82 80 80 98 80 97 93 80 81 92 89 87 80 69 78 4 12 14 72 0 85
x ** 4 Otso Töpfer RW K76 26.6.1986 Finland 175 cm 83 kg R 56 20 11 31 0,55 1 14 3 0 2 0 116 17,24 1004 17,6 76 4 16 1 0 1 100,0 5 83 82 79 67 72 85 66 71 81 81 93 95 85 85 51 75 73 84 3 6 12 84 0 79
x *** 7 Eero Valkeinen RW K76 19.7.2002 Finland 188 cm 85 kg L 56 14 15 29 0,52 6 31 0 0 1 0 95 14,74 780 13,6 98 10 12 0 0 0 0,0 5 86 86 87 82 86 90 75 89 82 84 89 86 85 81 58 84 71 94 5 2 8 79 0 83
** 3 Nahuel Kuoppamaa C K76 12.1.2002 Finland 180 cm 85 kg L 56 12 14 26 0,46 1 17 3 0 2 0 66 18,18 893 15,6 74 2 5 328 261 589 55,7 3 82 87 89 76 70 88 65 77 86 77 83 86 86 85 95 70 56 67 12 10 10 81 0 80
** 4 Robert Kyander LW K76 16.10.2000 Finland 188 cm 95 kg L 56 15 10 25 0,45 5 12 0 0 3 0 109 13,76 619 11,0 37 0 3 0 0 0 0,0 2 83 88 88 81 87 85 90 71 88 85 84 86 88 85 66 62 55 88 2 14 11 88 0 94
x ** 5 Jalo Käri D K76 5.2.1986 Finland 188 cm 98 kg L 56 2 22 24 0,43 9 65 0 0 0 0 43 4,65 795 14,1 126 8 16 0 0 0 0,0 3 84 80 78 81 60 83 55 88 82 90 92 83 75 77 50 95 92 85 11 4 2 70 1 80
*** 6 Arviitti Pekkarinen D K76 15.7.2004 Finland 183 cm 88 kg L 56 4 19 23 0,41 -15 18 0 1 1 0 50 8 1017 18,1 149 31 24 0 0 0 0,0 3 85 85 84 84 75 84 91 91 86 83 83 81 70 85 57 86 91 78 12 3 3 79 0 79
* 1 Aapo Ahdesalo C K76 26.5.2003 Finland 183 cm 91 kg L 56 7 14 21 0,38 3 8 0 0 1 1 46 15,22 607 10,5 45 9 0 234 177 411 56,9 1 80 82 76 87 81 91 89 78 81 73 78 85 73 84 91 63 54 99 14 11 10 92 0 91
*** 7 Eskil Viholainen LW K76 27.12.2002 Finland 190 cm 99 kg L 43 6 15 21 0,49 -2 8 1 0 0 1 62 9,68 718 16,4 42 0 10 0 0 0 0,0 0 86 85 98 88 80 88 50 80 97 96 78 80 94 98 87 65 57 99 14 11 10 92 0 71
** 5 Matti Taijonlahti RW K76 9.1.1999 Finland 190 cm 95 kg L 56 7 10 17 0,30 -5 15 1 0 2 0 74 9,46 811 14,3 117 28 22 0 0 0 0,0 2 84 88 89 88 86 87 87 80 89 87 87 80 72 70 77 90 70 89 6 11 9 74 0 77
0 Matias Patterson D K76 7.4.1987 Finland 190 cm 96 kg L 38 1 11 12 0,32 8 30 0 0 0 0 19 5,26 473 12,3 49 0 0 0 0 0 0,0 0 78 80 77 84 51 72 55 81 76 81 87 67 77 78 52 85 78 94 12 3 2 82 0 84
LOP 0 Atte Olasmaa C K76 25.6.1984 Finland 178 cm 87 kg R 33 4 3 7 0,21 -11 24 0 0 0 1 30 13,33 321 9,4 18 8 0 7 4 11 63,6 1 78 76 77 73 69 82 62 74 75 76 95 97 65 67 73 70 59 74 12 6 11 88 0 69
** 4 Godfrid Casparsson C K76 25.7.1994 Sweden 185 cm 88 kg L 12 5 1 6 0,50 0 2 1 0 1 0 26 19,23 205 17,1 27 7 0 72 63 135 53,3 2 83 84 75 81 90 82 75 90 82 74 88 68 84 71 88 89 88 94 4 4 2 79 0 78
0 Anselmi Hiukka LW K76 23.12.1989 Finland 188 cm 100 kg L 30 1 3 4 0,13 -15 21 0 0 0 0 26 3,85 297 9,5 43 0 0 0 0 0 0,0 0 79 82 68 69 71 81 72 73 81 71 78 77 80 77 81 97 77 71 7 9 6 84 1 71
* 1 Aukusti Lampakka RW K76 13.8.2004 Finland 183 cm 87 kg R 18 2 1 3 0,17 -9 4 0 0 0 0 13 15,38 164 9,1 16 0 0 0 0 0 0,0 0 80 83 80 78 78 75 90 77 80 75 85 73 90 76 50 79 75 76 10 5 13 85 0 77
** 4 Kauko Kentala D K76 26.3.1997 Finland 183 cm 83 kg L 13 0 2 2 0,15 0 0 0 0 0 0 7 0 149 11,3 14 2 1 0 0 0 0,0 0 83 87 82 93 72 87 50 89 84 85 87 63 61 75 50 90 92 97 9 2 2 89 0 82
0 Hai Haapaoja D K76 11.2.2001 Finland 190 cm 97 kg L 12 0 2 2 0,17 -1 13 0 0 0 0 11 0 138 11,3 16 0 0 0 0 0 0,0 0 79 77 72 74 75 68 68 86 77 76 87 73 73 72 50 89 84 89 10 3 3 71 3 74
FA * 1 Riku Kööpikkä LW K76 21.2.2000 Finland 206 cm 108 kg R 14 0 1 1 0,07 -10 19 0 0 0 0 18 0 143 10,1 28 2 2 0 0 0 0,0 0 80 81 59 85 74 74 90 94 75 96 83 68 80 60 65 97 94 70 2 12 2 55 3 95
LOP 0 Riku-Pekka Kiiltomäki D K76 26.2.1990 Finland 173 cm 79 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 95 95 70 50 70 70 70 97 85 70 70 87 84 70 70 70 79 5 6 6 79 0 70
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 10 Timo Fischer G K76 25.2.1989 Finland 180 cm 91 kg L 48 2847 24 24 0 160 3,37 4 1147 86,05 0 0 2 2 7 89 86 87 96 79 80 99 97 82 85 85 92 78 96 77 2 2 1 2 1 80 50 1
FA * 2 Asto Raikisto G K76 2.12.2003 Finland 185 cm 91 kg R 11 549 4 4 0 35 3,83 0 234 85,04 0 0 0 0 0 81 82 82 85 70 79 70 82 88 78 87 72 74 85 70 2 1 2 1 0 75 50 0
* 1 Tony Ruonala G K76 24.11.1997 Finland 178 cm 83 kg L 1 20 0 0 0 1 3 0 2 50 0 0 0 0 0 80 82 80 73 83 77 73 78 79 83 80 75 76 80 81 2 2 2 0 1 76 78 1
Tähdet: 3