SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x ** 4 Marco Danielsson C KUK 25.4.1992 Finland 178 cm 82 kg R 56 18 28 46 0,82 7 33 5 2 4 1 111 16,22 982 17,3 64 38 1 283 396 679 41,7 6 83 83 87 84 87 84 67 84 84 87 84 97 64 70 74 56 89 82 4 7 4 75 0 69
x *** 6 Kimmo Viitanen D KUK 9.3.1991 Finland 178 cm 84 kg L 56 12 31 43 0,77 9 22 2 0 1 0 76 15,79 1517 27,1 93 5 16 0 0 0 0,0 5 85 93 97 85 76 95 50 82 93 85 89 85 92 82 50 65 53 78 4 14 11 80 0 79
*** 7 Matthieu Auberjonois RW KUK 27.12.1998 Canada 185 cm 94 kg R 56 18 20 38 0,68 -10 22 4 0 2 0 147 12,24 1107 19,5 116 6 24 0 0 0 0,0 10 86 84 83 82 76 90 63 83 88 86 83 98 84 89 85 76 69 76 3 11 12 78 0 88
x *** 7 Petri Kojootti RW KUK 17.2.2000 Finland 188 cm 88 kg L 56 20 16 36 0,64 10 99 4 1 3 0 90 22,22 964 17,1 109 1 22 0 0 0 0,0 8 86 84 81 90 83 92 55 83 84 85 84 92 85 87 79 83 69 97 6 10 11 70 1 79
FA *** 6 Daniel Urrio LW KUK 31.5.1999 Finland 180 cm 80 kg L 56 19 17 36 0,64 -3 8 3 0 2 0 93 20,43 1079 19,2 102 20 13 0 0 0 0,0 7 85 92 93 84 69 73 57 82 84 78 88 93 78 87 76 73 80 91 8 8 6 88 0 74
x *** 7 Haam Akko D KUK 19.11.1999 Finland 188 cm 96 kg R 56 6 30 36 0,64 10 18 2 0 1 0 65 9,23 1585 28,2 117 23 22 0 0 0 0,0 5 86 89 88 80 93 78 91 78 87 86 83 84 83 80 69 83 83 84 5 5 6 83 0 93
x *** 9 Jussi Korpioksa LW KUK 1.5.1989 Finland 178 cm 88 kg R 56 16 19 35 0,63 2 12 6 0 0 1 102 15,69 949 16,6 91 10 17 0 0 0 0,0 7 88 93 91 93 89 78 75 79 92 82 89 92 82 83 65 79 80 74 5 10 9 89 0 88
x *** 9 Tarod Tomlison D KUK 26.6.2000 USA 188 cm 94 kg L 56 5 28 33 0,59 -15 12 1 0 1 0 75 6,67 1025 18,2 144 3 27 0 0 0 0,0 9 88 88 84 89 81 87 65 83 85 89 83 86 87 90 57 84 90 90 4 11 7 85 0 90
** 4 Abraham Westmoreland LW KUK 30.10.1997 Canada 185 cm 94 kg L 56 15 14 29 0,52 -2 16 0 2 2 0 88 17,05 655 11,4 55 9 9 0 0 0 0,0 5 83 87 88 87 86 88 60 71 87 83 81 75 79 79 62 77 72 79 5 4 4 74 0 88
** 5 Jari Maaniemi LW KUK 16.7.2004 Finland 183 cm 85 kg R 56 17 9 26 0,46 -1 4 0 0 3 0 97 17,53 619 11,0 38 9 7 0 0 0 0,0 5 84 86 80 83 82 80 90 65 93 84 88 93 74 82 76 75 68 84 4 7 9 86 0 80
*** 9 Derek Abasta C KUK 24.3.1987 USA 188 cm 91 kg L 42 7 17 24 0,57 3 5 1 0 1 0 92 7,61 809 19,2 86 0 22 272 285 557 48,8 2 88 93 87 87 60 88 60 86 84 93 85 82 95 96 82 88 88 73 6 9 12 86 0 52
Tx ** 5 Mauno Kortteus C KUK 14.2.2005 Finland 188 cm 86 kg R 56 5 9 14 0,25 -6 16 0 0 0 0 67 7,46 805 14,2 99 4 11 285 230 515 55,3 2 84 87 79 78 80 80 84 82 98 82 81 80 82 86 87 81 78 84 9 7 5 80 0 76
LOP * 1 Christian Aarnio D KUK 26.9.1986 Finland 190 cm 98 kg L 40 2 12 14 0,35 -20 9 0 0 1 0 30 6,67 710 17,5 90 28 28 0 0 0 0,0 2 80 79 82 80 55 85 97 78 79 85 80 86 70 78 52 87 84 74 13 3 2 90 0 60
*** 6 Lauri Stolze D KUK 26.2.1988 Finland 185 cm 96 kg L 55 0 11 11 0,20 -8 17 0 0 0 0 37 0 703 12,5 62 0 0 0 0 0 0,0 0 85 83 83 88 77 97 68 84 84 86 83 80 87 90 52 79 76 84 11 3 5 76 0 71
** 3 Jaakko Yliruusi D KUK 14.12.2002 Finland 180 cm 92 kg L 34 1 8 9 0,26 1 29 0 0 0 0 19 5,26 447 13,1 22 0 0 0 0 0 0,0 1 82 84 76 80 76 76 72 69 84 78 85 85 85 84 68 77 75 76 9 10 6 94 1 72
FA 0 Heikki Korhonen C KUK 10.4.1995 Finland 188 cm 90 kg L 47 5 2 7 0,15 -12 23 0 0 0 0 39 12,82 449 9,3 49 5 1 130 144 274 47,5 1 79 86 79 83 79 77 60 81 66 84 73 74 70 78 78 79 81 94 6 9 5 75 0 90
* 1 Tuomas Kannala LW KUK 26.11.2002 Finland 183 cm 84 kg R 40 4 2 6 0,15 -10 2 0 0 0 0 37 10,81 374 9,2 27 3 0 0 0 0 0,0 0 80 83 81 81 72 82 75 75 84 78 77 84 69 78 58 76 81 94 4 4 2 79 0 71
** 3 Kai Telsavaara RW KUK 24.9.2004 Finland 188 cm 84 kg R 56 2 4 6 0,11 -18 2 0 0 1 0 43 4,65 520 9,2 5 1 0 0 0 0 0,0 1 82 97 96 80 73 84 90 65 97 91 77 80 80 80 79 62 54 88 14 11 10 89 0 71
* 1 Jesse Braxen D KUK 19.7.1988 Finland 190 cm 100 kg L 23 0 5 5 0,22 -7 4 0 0 0 0 12 0 274 11,6 23 0 0 0 0 0 0,0 0 80 80 87 70 69 82 60 82 80 85 81 81 82 70 50 82 80 74 15 2 3 91 0 58
0 Maunu Kankaisto C KUK 12.10.1996 Finland 180 cm 89 kg L 23 3 1 4 0,17 -9 37 0 0 0 0 19 15,79 237 10,2 12 2 0 87 68 155 56,1 0 78 84 84 80 70 98 65 72 83 82 83 60 78 80 88 58 68 72 7 11 12 86 0 75
0 Jussi Kolehmainen RW KUK 20.8.1996 Finland 188 cm 83 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 92 77 72 60 82 79 90 98 65 78 71 75 75 76 74 77 82 14 6 7 85 0 73
0 Mikko Mertala RW KUK 22.1.1990 Finland 188 cm 91 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 89 87 70 74 74 70 74 88 84 83 74 63 77 57 70 77 81 7 10 5 74 0 50
0 Konstantin Sotamaa D KUK 11.1.1999 Finland 185 cm 93 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 82 77 76 78 76 70 73 81 78 79 75 79 76 50 83 76 83 7 9 5 83 0 58
* 2 Ilpo Karra D KUK* 8.3.2004 Finland 185 cm 83 kg L 16 2 3 5 0,31 -3 4 0 0 1 0 27 7,41 298 18,4 23 6 2 0 0 0 0,0 0 81 84 69 78 77 78 87 90 85 85 90 90 66 75 57 67 77 92 2 13 5 80 0 66
Tx * 1 Niilo Maagi LW KUK* 18.11.2005 Finland 185 cm 89 kg L 16 0 1 1 0,06 -7 17 0 0 0 0 14 0 154 9,4 10 0 0 0 0 0 0,0 0 80 79 83 67 91 78 80 74 72 74 76 79 78 80 74 87 71 78 11 12 7 74 0 50
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 6 Jyri Haajanen G KUK 7.5.2000 Finland 180 cm 82 kg L 49 2829 23 26 0 151 3,2 0 1203 87,45 1 0 2 2 6 85 86 83 86 72 88 98 86 65 86 84 86 86 87 71 2 0 2 2 1 83 50 1
** 4 Vili Svart G KUK 1.7.2000 Finland 183 cm 91 kg L 11 542 1 6 0 36 3,99 0 216 83,33 0 0 0 0 2 83 83 83 78 50 79 79 87 83 84 80 84 80 76 80 0 0 1 1 1 82 50 1
0 Emmanuel Malm G KUK 17.3.1989 Finland 178 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 86 84 70 70 85 70 84 73 72 75 85 74 86 70 1 0 2 0 1 70 50 1
Tähdet: 3