SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 8 Markku Rautiainen LW M-R 5.11.1997 Finland 178 cm 91 kg R 56 33 23 56 1,00 30 13 3 0 5 1 157 21,02 1113 19,5 87 7 15 0 1 1 0,0 10 87 93 95 85 87 81 65 84 95 92 96 90 93 80 50 59 66 95 2 12 14 85 0 93
x ** 5 Jouko Tavastähti D M-R 23.9.1998 Finland 190 cm 100 kg R 56 18 26 44 0,79 -6 12 5 0 3 0 98 18,37 1010 18,0 151 35 33 0 0 0 0,0 11 84 83 78 85 88 74 88 85 87 84 92 73 68 80 50 89 88 85 3 9 7 80 0 90
*** 7 Miles Weston RW M-R 9.10.1992 USA 188 cm 94 kg R 56 7 33 40 0,71 28 47 1 0 0 0 75 9,33 1093 19,3 129 17 33 0 0 0 0,0 3 86 85 80 85 90 70 70 85 82 85 85 91 86 83 54 87 84 84 8 8 8 89 1 75
x *** 8 Kari Poikkijoki LW M-R 10.10.1987 Finland 188 cm 103 kg R 56 17 22 39 0,70 -3 32 7 1 2 1 130 13,08 978 17,3 187 22 23 0 0 0 0,0 13 87 88 83 95 79 82 79 98 82 83 82 82 85 73 59 98 95 99 3 10 10 73 0 84
*** 8 Alve Simonsson C M-R 17.12.2000 Sweden 180 cm 96 kg L 52 13 24 37 0,71 -3 24 3 1 3 0 69 18,84 913 17,3 104 11 18 302 332 634 47,6 9 87 85 85 90 85 98 82 82 85 80 90 98 75 87 87 81 60 92 12 8 7 82 0 82
x *** 6 Janne Kanttori C M-R 23.7.1992 Finland 185 cm 82 kg L 56 8 28 36 0,64 28 23 1 0 0 0 77 10,39 1124 20,0 121 13 20 433 348 781 55,4 4 85 84 85 91 90 95 55 80 86 80 80 86 84 86 92 74 63 95 8 9 10 77 0 93
FA *** 10 Ilkka Saariaho D M-R 11.1.1999 Finland 185 cm 97 kg L 56 6 25 31 0,55 3 10 2 0 1 0 59 10,17 1594 28,3 141 20 26 0 0 0 0,0 5 89 92 90 85 80 83 94 82 90 82 92 92 84 82 65 87 87 85 8 5 9 83 0 90
x *** 7 Hugo Palkamo D M-R 11.8.2002 Finland 188 cm 95 kg R 56 8 21 29 0,52 2 11 1 0 1 0 42 19,05 1599 28,3 182 36 36 0 0 0 0,0 6 86 86 70 82 80 68 50 90 82 87 84 98 79 75 62 98 97 92 7 9 11 93 0 89
*** 7 Justin Jemison D M-R 2.5.1987 Canada 175 cm 84 kg R 56 2 26 28 0,50 -4 27 0 0 0 0 41 4,88 991 17,4 114 2 35 0 0 0 0,0 1 86 93 95 80 50 90 74 85 93 93 78 87 84 90 50 75 93 79 9 7 8 81 0 58
* 2 Jukka Haasio RW M-R 26.2.1988 Finland 185 cm 79 kg L 47 16 8 24 0,51 3 16 1 0 2 0 62 25,81 627 13,2 80 15 7 0 0 0 0,0 5 81 87 88 85 64 77 68 86 89 85 81 83 70 82 52 80 53 79 6 8 4 79 0 80
** 3 Mihku Kimmo D M-R 29.6.2005 Finland 180 cm 81 kg L 51 3 21 24 0,47 -5 20 0 2 0 0 42 7,14 640 12,3 32 0 0 0 0 0 0,0 0 82 82 81 84 83 81 76 71 82 82 82 86 78 81 74 81 67 72 2 5 8 89 0 74
x ** 5 Iiro Niemi RW M-R 1.4.2004 Finland 185 cm 98 kg R 51 7 16 23 0,45 -9 50 1 0 2 0 71 9,86 801 15,4 75 0 10 0 0 0 0,0 2 84 85 75 84 84 76 86 75 86 83 84 83 90 90 96 74 79 92 6 4 6 77 0 77
Tx * 2 Uuno Husari LW M-R 27.12.2004 Finland 185 cm 86 kg L 56 10 7 17 0,30 -27 18 0 0 0 0 60 16,67 512 9,1 7 0 0 0 0 0 0,0 1 81 88 87 80 72 75 60 60 88 88 90 89 87 83 68 55 55 85 4 12 11 79 0 71
*** 6 Mika Hokkanen LW M-R 7.5.1999 Finland 183 cm 83 kg L 56 4 13 17 0,30 -7 20 0 0 1 0 87 4,6 658 11,5 67 20 0 0 2 2 0,0 1 85 84 73 97 84 83 75 84 75 72 98 94 84 71 58 72 83 94 4 4 2 79 0 71
0 Rahir Ashrim Yllö RW M-R 5.7.1989 Finland 188 cm 96 kg L 44 9 4 13 0,30 -20 11 0 0 3 0 50 18 403 9,1 41 0 0 0 0 0 0,0 2 79 79 73 79 55 65 90 87 78 76 76 73 86 91 57 86 83 77 2 9 11 89 0 97
0 Vik Simkus C M-R 23.1.1990 Lithuania 180 cm 88 kg L 53 4 9 13 0,25 -25 103 0 0 0 0 31 12,9 466 8,5 17 2 0 145 158 303 47,9 1 79 84 80 87 81 91 50 78 83 73 72 87 73 79 87 62 53 99 14 11 10 92 3 71
** 3 Risto Garselius C M-R 23.7.2001 Finland 178 cm 86 kg L 42 7 5 12 0,29 1 11 0 0 0 0 64 10,94 492 11,4 55 2 4 168 191 359 46,8 1 82 81 88 77 76 76 91 80 82 84 80 86 89 77 83 78 77 82 4 10 7 80 0 75
* 1 Juhani Brotherus D M-R 8.7.1991 Finland 190 cm 95 kg L 31 3 7 10 0,32 -6 9 0 0 1 0 16 18,75 383 12,2 24 4 0 0 0 0 0,0 0 80 87 88 85 78 75 65 72 90 90 79 69 76 73 50 79 69 87 14 5 4 75 0 75
0 Urho Nokkonen C M-R 2.6.1997 Finland 188 cm 88 kg L 21 2 3 5 0,24 -10 8 0 0 0 0 22 9,09 262 12,3 5 0 0 55 106 161 34,2 0 79 78 78 68 67 87 80 55 79 95 82 91 94 96 76 52 50 75 12 2 8 76 0 76
Tx * 2 Atso Ritari D M-R 8.11.2004 Finland 185 cm 82 kg R 17 0 4 4 0,24 0 9 0 0 0 0 10 0 222 13,0 10 0 0 0 0 0 0,0 0 81 83 79 73 76 88 65 71 82 86 80 87 79 90 70 62 70 80 8 8 9 75 0 75
0 Oliver Ahonen D M-R 7.1.1994 Finland 185 cm 100 kg R 4 1 2 3 0,75 2 0 0 0 0 0 4 25 48 12,0 5 1 0 0 0 0 0,0 0 79 80 79 83 80 75 77 63 79 75 83 80 65 73 50 81 86 98 4 8 13 79 0 77
0 Timo Rosas RW M-R 13.11.1994 Finland 178 cm 83 kg R 5 2 0 2 0,40 -1 0 0 0 0 0 6 33,33 54 10,5 2 0 0 0 0 0 0,0 0 79 90 98 80 54 76 76 62 98 78 83 82 79 76 50 64 60 74 6 9 11 92 0 54
FA 0 Joel Alaja LW M-R 20.7.1993 Finland 183 cm 87 kg L 12 0 1 1 0,08 -7 2 0 0 0 0 10 0 106 8,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 87 88 91 55 98 60 55 86 84 76 62 86 97 68 54 83 81 4 13 9 89 0 96
** 3 Harry Kalima D M-R* 22.2.1999 Finland 188 cm 89 kg R 9 0 1 1 0,11 -2 0 0 0 0 0 3 0 129 14,2 10 0 0 0 0 0 0,0 0 82 86 83 83 58 80 76 79 97 84 79 80 75 78 77 84 86 78 10 2 2 80 0 72
** 5 Esa Behm RW M-R* 28.2.1990 Finland 180 cm 89 kg L 9 0 0 0 0,00 -5 0 0 0 0 0 17 0 110 12,1 19 2 1 0 0 0 0,0 0 84 89 87 85 75 76 60 85 88 77 84 84 79 81 79 78 81 79 2 14 14 77 0 92
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 7 Kari Tuononen G M-R 16.5.1987 Finland 185 cm 90 kg L 54 3039 24 28 0 173 3,42 6 1325 86,94 0 0 1 1 6 86 84 83 82 89 83 92 85 85 85 84 83 92 84 85 2 2 1 1 1 85 50 1
* 2 Jouna Alanärä G M-R 4.12.2000 Finland 183 cm 86 kg L 9 344 0 4 0 18 3,14 0 142 87,32 0 0 0 0 0 81 82 79 80 75 83 90 81 79 79 84 79 79 80 80 1 2 0 1 0 84 86 1
0 Kari Teppana G M-R 4.5.1997 Finland 183 cm 76 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 80 83 64 79 75 91 78 73 83 83 80 72 79 70 1 0 2 1 1 77 50 1
Tähdet: 3