SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
*** 6 Joakim Pyy-Dahl C NUU 21.2.1986 Finland 188 cm 93 kg L 56 27 32 59 1,05 29 8 6 0 2 0 169 15,98 1057 18,5 98 22 17 389 327 716 54,3 12 85 95 94 80 90 84 65 88 85 90 86 87 84 74 89 70 57 96 2 11 8 81 0 90
x ** 5 Jolyon Redding LW NUU 3.1.1998 Canada 188 cm 85 kg L 56 28 17 45 0,80 21 10 3 0 5 0 173 16,18 937 16,4 80 24 16 0 0 0 0,0 10 84 94 84 88 84 83 75 75 83 84 80 85 72 78 50 86 59 74 1 15 15 91 0 59
** 4 Mikko Ingelin RW NUU 20.12.1996 Finland 183 cm 80 kg R 56 16 25 41 0,73 5 4 4 0 3 0 83 19,28 895 15,6 22 0 1 1 0 1 100,0 4 83 86 92 79 50 94 50 66 81 74 88 95 94 94 73 63 66 69 9 6 15 95 0 95
*** 7 Adam Rezek D NUU 23.9.1998 Czech Republic 183 cm 91 kg R 56 8 31 39 0,70 2 32 1 1 1 0 49 16,33 1513 27,0 135 10 26 0 0 0 0,0 7 86 87 85 83 82 86 90 84 84 85 86 83 82 86 80 88 84 80 11 12 12 84 0 90
*** 9 Niko Ojajärvi RW NUU 30.7.1993 Finland 180 cm 88 kg L 39 19 19 38 0,97 23 18 4 0 4 0 110 17,27 725 18,4 77 6 9 0 0 0 0,0 13 88 89 86 87 95 84 52 83 98 87 89 88 85 84 75 77 70 99 2 13 10 75 0 94
x *** 6 Joke Nuoramoinen D NUU 5.4.1990 Finland 185 cm 77 kg R 56 4 31 35 0,63 24 6 1 0 1 0 66 6,06 997 17,5 4 0 10 0 0 0 0,0 1 85 95 97 70 98 72 82 50 94 87 79 85 95 97 50 60 60 60 4 15 15 96 0 56
** 3 Marko Vaarimo LW NUU 11.3.1991 Finland 183 cm 84 kg L 53 13 19 32 0,60 24 31 1 0 2 0 124 10,48 1000 18,5 122 38 23 0 0 0 0,0 7 82 95 87 98 50 78 64 80 95 80 79 78 76 67 50 93 84 85 5 5 3 77 0 72
x *** 10 Erkki Kalevaara C NUU 16.4.2001 Finland 188 cm 93 kg L 45 13 17 30 0,67 17 17 2 0 3 0 74 17,57 745 16,3 76 0 13 286 190 476 60,1 5 89 86 86 92 92 90 82 80 85 87 89 90 85 90 92 87 87 82 8 10 8 82 0 90
x ** 4 August Kirstilä RW NUU 9.2.2004 Finland 178 cm 82 kg R 56 12 18 30 0,54 13 23 3 0 2 1 81 14,81 872 15,3 32 0 1 0 0 0 0,0 4 83 85 98 75 77 70 78 65 82 82 83 86 97 96 58 68 60 79 5 8 7 79 0 74
x *** 7 Juho Kössö D NUU 22.6.2003 Finland 188 cm 85 kg L 56 4 24 28 0,50 3 30 0 0 0 0 51 7,84 1188 21,1 161 26 29 0 0 0 0,0 4 86 89 93 87 74 83 58 81 89 89 84 86 67 82 63 85 86 92 10 7 5 72 0 91
** 4 Hannu Koskela D NUU 15.4.1989 Finland 193 cm 104 kg R 55 8 18 26 0,47 13 8 0 0 1 0 60 13,33 1037 18,5 93 20 16 0 0 0 0,0 4 83 89 82 90 70 80 83 72 87 95 89 79 70 66 50 93 84 92 5 5 8 87 0 74
x *** 6 Narre Itämäki D NUU 28.7.2003 Finland 185 cm 91 kg R 41 7 16 23 0,56 16 8 1 0 0 1 51 13,73 852 20,5 94 6 15 0 0 0 0,0 4 85 85 88 83 75 82 87 79 84 85 82 90 83 83 50 86 76 88 4 6 9 77 0 75
Tx ** 3 Kimmo Hutka LW NUU 18.5.2005 Finland 183 cm 80 kg L 53 10 7 17 0,32 -6 20 0 0 3 0 77 12,99 568 10,4 38 1 2 0 0 0 0,0 3 82 86 86 82 61 82 86 64 76 77 95 85 74 85 76 76 78 84 2 12 8 81 0 73
** 3 Eetu Kunnas D NUU 12.7.1989 Finland 180 cm 86 kg R 48 2 15 17 0,35 13 10 0 0 0 0 32 6,25 645 13,3 45 0 0 0 0 0 0,0 0 82 85 86 95 65 86 60 69 86 75 88 88 79 85 50 69 57 95 6 10 13 73 0 80
* 1 Alaric Gallois C NUU 3.2.1994 France 180 cm 93 kg L 37 11 4 15 0,41 -3 17 0 0 1 0 47 23,4 393 10,4 30 0 0 118 140 258 45,7 3 80 94 74 85 68 74 90 79 81 77 80 84 80 82 84 62 72 75 5 12 10 71 0 72
Tx ** 3 Janne Blumenthal C NUU 5.5.2005 Finland 183 cm 92 kg L 55 5 8 13 0,24 -5 61 0 1 1 0 61 8,2 750 13,4 73 1 13 254 234 488 52,1 1 82 82 81 79 81 85 83 73 83 82 77 78 81 88 85 80 72 83 13 5 10 84 1 85
** 3 Diego Paakintalo LW NUU 22.1.1992 Finland 175 cm 91 kg L 56 5 6 11 0,20 -8 4 0 1 2 0 51 9,8 567 10,1 37 0 0 0 0 0 0,0 0 82 82 85 85 83 76 79 85 82 86 80 70 87 87 50 67 85 74 8 7 10 79 0 60
** 3 Ylermi Alokari D NUU 22.1.1994 Finland 170 cm 80 kg L 24 2 8 10 0,42 -3 4 0 0 0 0 17 11,76 312 13,0 15 0 0 0 0 0 0,0 1 82 82 78 84 85 78 98 67 81 75 81 83 85 90 55 75 64 98 5 12 11 84 0 88
** 3 Paulus Arousva RW NUU 9.7.2005 Finland 175 cm 82 kg L 17 4 3 7 0,41 -2 6 0 0 1 0 25 16 191 11,1 24 6 5 0 0 0 0,0 2 82 85 84 81 80 81 90 73 87 80 83 77 81 81 78 78 74 91 5 12 6 80 0 72
FA * 1 Heikki Lohko C NUU 19.5.1996 Finland 183 cm 93 kg L 31 2 3 5 0,16 -5 0 0 0 0 0 26 7,69 328 10,4 30 0 0 77 103 180 42,8 0 80 79 80 81 73 76 69 95 85 81 81 76 80 86 76 67 63 92 10 8 10 80 0 77
** 5 Osvi Kourimo LW NUU 3.9.2000 Finland 188 cm 95 kg L 13 2 2 4 0,31 -3 0 1 0 0 0 27 7,41 161 12,2 9 0 1 0 0 0 0,0 0 84 87 88 81 80 81 89 75 84 77 84 85 80 90 76 77 76 90 2 8 10 93 0 88
0 Israel Gomorra RW NUU 4.2.1998 Finland 188 cm 92 kg L 20 2 2 4 0,20 4 5 0 0 0 0 15 13,33 210 10,3 8 1 0 0 0 0 0,0 1 78 85 84 79 80 80 79 72 86 75 80 78 76 75 50 60 60 74 7 7 11 85 0 58
0 Eino Härmälä D NUU 3.9.1997 Finland 178 cm 79 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 78 84 66 75 84 79 61 60 83 84 78 84 74 79 58 76 55 85 6 4 12 87 0 68
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 6 Ville Fredling G NUU 19.7.1989 Finland 193 cm 103 kg L 49 2963 29 20 0 148 3 0 1275 88,39 3 0 3 3 13 85 84 86 88 71 79 75 82 89 84 86 82 82 80 82 1 1 1 1 1 83 50 1
FA 0 Sakari Teeri G NUU 17.9.1990 Finland 193 cm 84 kg L 5 300 4 1 0 12 2,4 0 115 89,57 0 0 0 0 0 79 75 79 67 75 60 82 80 78 81 81 77 81 80 70 1 2 2 1 1 83 50 1
* 2 Kari Ensomaa G NUU 25.6.2000 Finland 183 cm 85 kg L 2 123 1 1 0 8 3,9 0 52 84,62 0 0 0 0 0 81 86 84 68 61 90 87 84 84 86 71 85 73 84 82 1 0 0 0 1 67 50 1
Tähdet: 3