SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 12 Sean Baxter LW PKY 15.2.1995 USA 188 cm 105 kg L 54 38 26 64 1,19 23 42 10 0 4 0 177 21,47 1079 19,6 78 0 18 1 0 1 100,0 12 91 97 96 95 93 95 60 69 99 97 94 96 99 95 50 55 65 92 1 13 13 74 0 95
x *** 6 Otto Kaure RW PKY 9.12.1994 Finland 185 cm 86 kg L 46 20 35 55 1,20 23 16 6 0 5 0 119 16,81 915 19,5 67 35 10 0 0 0 0,0 9 85 88 87 94 85 77 60 73 87 76 97 96 70 75 85 68 79 96 3 12 11 78 0 84
x *** 6 Wyatt Loiselle RW PKY 6.1.1996 Canada 183 cm 90 kg L 56 20 34 54 0,96 13 34 8 0 1 1 159 12,58 1133 20,1 119 13 25 0 0 0 0,0 14 85 82 88 89 82 79 75 78 83 87 89 90 83 87 50 75 67 96 2 11 11 75 0 72
x *** 7 Colman Abbot LW PKY 25.8.2001 Canada 185 cm 83 kg L 56 23 28 51 0,91 15 6 7 0 3 0 144 15,97 954 17,0 41 6 7 0 1 1 0,0 7 86 89 96 87 83 86 98 76 96 91 98 86 91 80 58 59 61 89 3 11 6 93 0 79
x *** 8 Kimmo Teräs D PKY 29.5.1996 Finland 188 cm 86 kg R 56 11 38 49 0,88 19 12 3 0 1 0 101 10,89 1579 28,1 135 25 35 0 0 0 0,0 10 87 94 82 79 76 85 65 80 83 91 95 87 70 94 54 81 73 96 3 6 5 81 0 71
** 5 Tero Tynjälä RW PKY 1.7.1990 Finland 185 cm 91 kg R 56 18 29 47 0,84 14 84 1 0 2 0 125 14,4 930 16,4 101 31 30 0 0 0 0,0 7 84 84 82 95 83 72 80 77 83 95 83 82 76 76 68 81 87 94 2 11 11 75 1 93
*** 6 Riku Bodbacka C PKY 9.7.1995 Finland 183 cm 86 kg L 56 8 29 37 0,66 18 24 0 0 1 0 71 11,27 1109 19,5 118 1 19 367 361 728 50,4 5 85 85 85 95 63 84 55 83 85 80 84 85 95 85 91 81 84 54 11 9 4 89 0 69
** 4 Joosef Öljymäki C PKY 16.2.2004 Finland 185 cm 87 kg R 56 11 25 36 0,64 18 25 3 0 2 0 57 19,3 933 16,4 83 3 11 314 298 612 51,3 2 83 85 90 80 85 82 98 73 89 80 83 81 88 87 86 73 60 80 8 7 11 78 0 78
*** 7 Tomi Sjöström D PKY 29.12.1989 Finland 185 cm 94 kg R 56 9 26 35 0,63 -17 41 3 0 2 0 68 13,24 992 17,4 154 7 28 0 0 0 0,0 6 86 85 83 81 85 85 75 86 84 86 83 84 85 84 58 85 85 94 4 4 2 79 0 71
Tx *** 6 Kostian Makkula LW PKY 14.9.2005 Finland 183 cm 84 kg L 56 19 15 34 0,61 0 4 0 0 4 0 115 16,52 701 12,3 28 0 1 0 2 2 0,0 5 85 83 82 84 93 85 94 62 84 81 90 90 89 95 66 63 64 98 3 7 11 84 0 84
x *** 7 Algot Golgata D PKY 5.3.1989 Finland 190 cm 102 kg L 56 7 23 30 0,54 20 37 0 0 1 0 51 13,73 1564 27,6 204 51 45 0 0 0 0,0 5 86 88 87 98 70 82 89 90 87 92 90 70 68 75 50 98 98 99 12 5 4 70 0 75
* 1 Ville Nevalainen RW PKY 26.3.1992 Finland 180 cm 79 kg L 56 11 18 29 0,52 3 36 0 0 3 0 93 11,83 659 11,5 44 10 0 0 0 0 0,0 2 80 90 70 87 80 75 90 60 80 70 95 85 87 70 50 65 60 50 3 13 2 69 0 75
** 5 Mickael Nyykooli C PKY 1.1.1993 Finland 185 cm 93 kg R 56 10 17 27 0,48 3 39 0 1 1 0 89 11,24 698 12,3 101 24 20 241 191 432 55,8 6 84 85 81 83 84 82 80 83 82 93 83 79 75 67 94 94 88 82 3 9 8 81 1 80
* 1 Leontius Paunu D PKY 5.8.2001 Finland 188 cm 95 kg L 50 2 22 24 0,48 3 10 0 0 0 0 28 7,14 637 12,4 36 0 0 0 0 0 0,0 0 80 84 70 83 60 70 53 80 83 84 83 83 77 87 63 73 71 89 10 5 13 93 0 67
** 3 Tuisku Hiipakka D PKY 18.2.1996 Finland 188 cm 99 kg L 56 5 17 22 0,39 -17 8 1 0 1 0 45 11,11 1007 17,6 106 30 23 0 0 0 0,0 2 82 80 85 76 85 83 60 73 82 84 82 80 73 84 65 78 83 71 7 1 9 91 0 75
** 5 Jesper Surakka D PKY 23.4.1992 Finland 180 cm 85 kg R 56 3 8 11 0,20 4 88 0 0 0 0 37 8,11 691 12,2 70 0 3 0 0 0 0,0 0 84 87 74 76 70 84 65 85 85 88 85 83 84 82 80 87 77 83 6 8 8 76 1 72
* 2 Taddeus Kaaba C PKY 21.5.1990 Finland 178 cm 88 kg L 48 5 3 8 0,17 -28 26 0 0 0 0 45 11,11 425 8,5 33 0 0 122 167 289 42,2 0 81 85 79 86 76 85 62 80 83 78 81 83 80 85 78 66 60 97 6 9 9 78 0 83
0 Mali Lindman C PKY 10.10.2002 Finland 188 cm 95 kg L 10 3 1 4 0,40 -5 2 1 0 0 0 7 42,86 112 11,1 16 1 0 23 21 44 52,3 2 79 80 76 70 77 78 57 77 81 75 76 76 78 73 84 91 80 88 8 5 3 86 0 73
* 2 Kyrö Sorjanen RW PKY 16.1.2001 Finland 188 cm 91 kg R 27 1 0 1 0,04 -12 6 0 0 0 0 18 5,56 229 8,3 19 0 0 0 0 0 0,0 0 81 83 82 81 78 74 79 72 84 84 77 80 74 82 52 80 78 74 8 5 9 92 0 64
0 Sten Saarela LW PKY 28.8.1996 Finland 183 cm 88 kg R 26 1 0 1 0,04 -15 37 0 0 0 0 19 5,26 225 8,4 34 3 1 0 0 0 0,0 1 79 86 87 77 73 72 55 86 88 87 79 78 76 57 78 75 70 85 7 7 4 70 1 78
* 1 Mika Liewendahl D PKY 15.8.2001 Finland 175 cm 86 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 70 52 81 83 96 3 6 5 67 0 89
LOP 0 Hannu Fossi D PKY 7.6.1995 Finland 183 cm 96 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 77 70 66 87 87 56 78 77 97 81 77 60 67 63 91 67 84 9 1 1 90 0 67
FA 0 Valentinos Jahve LW PKY 10.8.1984 Finland 185 cm 98 kg L 12 0 0 0 0,00 -5 0 0 0 0 0 8 0 97 8,1 12 9 1 0 0 0 0,0 0 77 83 87 77 55 52 53 78 86 93 95 67 56 53 52 89 89 64 14 2 4 80 0 56
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 6 Jari Unhola G PKY 18.1.1999 Finland 196 cm 100 kg L 42 2513 25 17 0 141 3,37 0 1045 86,51 0 0 3 3 5 85 80 77 82 78 82 75 82 86 87 83 89 83 87 80 1 2 0 2 1 87 50 1
FA ** 3 Göran Torpakko G PKY 31.8.2002 Finland 188 cm 94 kg L 16 845 8 5 0 53 3,76 0 345 84,64 0 0 0 0 1 82 83 82 73 70 75 84 84 74 84 85 88 75 79 98 1 1 1 1 1 75 50 1
0 Heikki Lunkka G PKY 8.1.1990 Finland 185 cm 91 kg L 1 20 0 1 0 2 6 0 7 71,43 0 0 0 0 0 78 76 81 86 50 83 82 78 70 86 71 77 77 69 87 1 1 1 2 1 87 87 1
Tähdet: 3