SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 8 Szakaly Szever RW PS 21.2.1998 Hungary 188 cm 96 kg L 56 23 29 52 0,93 1 38 6 0 2 0 155 14,84 1116 19,6 142 6 27 1 0 1 100,0 14 87 93 84 84 75 73 98 93 97 92 84 94 81 93 57 73 72 79 2 12 13 77 0 90
*** 7 Jan Fouty C PS 22.6.1997 Switzerland 185 cm 86 kg R 56 12 34 46 0,82 9 26 4 0 1 0 88 13,64 1142 20,2 81 8 18 350 426 776 45,1 4 86 93 91 76 83 89 71 73 92 85 80 98 88 84 81 75 68 84 10 9 10 84 0 77
x *** 8 Toivo Wallius D PS 5.9.1988 Finland 188 cm 85 kg L 56 9 36 45 0,80 -5 35 2 0 0 0 118 7,63 1558 27,5 165 32 23 0 0 0 0,0 11 87 91 89 95 95 80 89 84 95 76 88 74 80 75 73 88 84 91 0 0 0 79 0 75
x *** 7 Sauli Lainpelto RW PS 17.2.2000 Finland 185 cm 88 kg L 56 18 22 40 0,71 -7 4 5 0 2 1 130 13,85 987 17,4 39 2 17 1 1 2 50,0 5 86 93 93 88 82 64 91 67 94 98 85 97 88 88 73 65 68 83 3 14 15 94 0 89
x *** 6 Tony Fomkin LW PS 24.7.2002 Finland 180 cm 85 kg L 56 18 20 38 0,68 1 38 4 0 2 0 99 18,18 1085 19,2 107 21 14 0 0 0 0,0 6 85 87 81 92 84 78 75 82 85 74 92 92 77 81 73 78 74 82 9 6 13 76 0 86
*** 6 Jan Chromy LW PS 8.8.1993 Czech Republic 188 cm 86 kg R 42 18 15 33 0,79 -10 4 2 0 5 0 111 16,22 778 18,3 87 14 17 0 0 0 0,0 9 85 92 93 81 58 74 86 83 93 83 90 93 69 90 86 79 73 87 3 10 11 82 0 96
x *** 6 Jiri Tiri D PS 13.2.1999 Finland 165 cm 72 kg R 56 7 24 31 0,55 -4 8 0 0 0 0 54 12,96 1550 27,4 61 5 24 0 0 0 0,0 1 85 96 99 88 65 77 74 76 98 95 77 82 80 94 63 65 68 71 7 7 9 92 0 94
** 4 Mooses Sandborg LW PS 14.2.2004 Finland 175 cm 78 kg L 56 16 14 30 0,54 -1 12 2 0 1 0 84 19,05 730 13,0 63 25 15 0 1 1 0,0 4 83 87 86 80 80 80 86 77 84 87 83 85 60 83 63 80 75 85 4 12 2 87 0 78
x *** 6 Markku Juurinen C PS 21.6.2004 Finland 183 cm 87 kg R 53 14 13 27 0,51 -6 7 2 0 2 0 79 17,72 912 17,1 84 13 21 278 310 588 47,3 3 85 83 89 83 80 88 95 82 84 88 84 85 75 87 90 84 83 75 11 8 9 89 0 79
FA ** 4 Aavo Pahkajärvi D PS 10.10.2004 Finland 188 cm 95 kg L 56 2 22 24 0,43 -24 14 0 0 0 0 43 4,65 1027 18,2 136 21 33 0 0 0 0,0 0 83 83 83 78 77 89 90 76 75 85 86 86 82 81 51 79 78 80 7 9 9 78 0 83
** 4 Orvo Isohanni RW PS 9.2.1999 Finland 180 cm 106 kg L 56 15 8 23 0,41 -8 111 0 0 2 0 100 15 656 11,4 181 13 21 0 0 0 0,0 8 83 85 74 88 71 65 87 99 84 87 82 71 76 74 59 97 93 56 3 14 9 55 3 86
x *** 6 Uljas Mela D PS 15.10.1995 Finland 183 cm 91 kg L 56 0 23 23 0,41 -23 22 0 0 0 0 52 0 1027 18,2 148 10 27 0 0 0 0,0 2 85 88 83 85 77 85 82 86 88 78 89 85 83 87 68 83 56 70 7 7 12 77 0 70
** 5 Olli Liimu C PS 26.2.2003 Finland 185 cm 86 kg L 56 8 8 16 0,29 -8 24 0 0 0 0 55 14,55 673 12,0 108 1 19 209 227 436 47,9 0 84 87 87 82 71 80 80 87 87 84 80 83 83 83 86 92 74 87 9 11 8 78 0 76
Tx * 2 Mika Linnus LW PS 30.12.2005 Finland 185 cm 89 kg R 41 3 6 9 0,22 -4 16 0 0 0 0 40 7,5 394 9,4 51 22 5 0 0 0 0,0 0 81 90 77 86 73 75 80 73 97 80 80 77 56 69 75 94 80 84 4 4 8 73 1 87
** 5 Manu Nurmela RW PS 5.5.1999 Finland 188 cm 88 kg R 56 5 3 8 0,14 -22 34 0 0 0 0 38 13,16 495 8,5 92 1 4 0 0 0 0,0 0 84 88 80 91 66 75 80 90 83 99 72 72 67 97 76 92 91 85 12 13 13 74 0 80
** 3 Joni Ansaharju C PS 19.2.2001 Finland 188 cm 89 kg R 31 2 6 8 0,26 -12 10 0 0 0 0 32 6,25 277 8,6 28 0 0 70 111 181 38,7 0 82 85 75 84 65 87 75 86 85 77 80 87 84 84 58 75 63 94 8 7 9 79 0 71
** 3 Riku Backman D PS 29.10.1988 Finland 190 cm 79 kg L 49 2 6 8 0,16 -3 12 0 0 0 0 26 7,69 627 12,5 44 1 0 0 0 0 0,0 0 82 87 85 85 76 81 75 71 85 76 85 77 84 80 54 83 71 74 8 10 6 76 0 77
FA 0 Tobias Översti D PS 18.4.1988 Finland 178 cm 85 kg L 30 1 7 8 0,27 -2 7 0 0 1 0 18 5,56 374 12,3 23 5 0 0 0 0 0,0 0 79 80 79 83 98 71 75 63 80 80 82 71 67 72 58 89 73 94 4 4 2 90 0 71
* 1 Jussi Taskula D PS 8.9.1999 Finland 178 cm 88 kg L 17 1 3 4 0,24 -5 19 0 0 0 0 12 8,33 216 12,4 25 4 0 0 0 0 0,0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 69 52 81 83 96 3 6 5 67 1 71
0 Owen Kaivoluoto LW PS 19.11.2000 Finland 198 cm 110 kg L 29 1 1 2 0,07 -18 30 0 0 0 0 16 6,25 230 7,6 35 1 0 0 0 0 0,0 0 79 82 68 65 65 73 63 87 87 83 71 76 72 79 79 89 99 76 11 4 2 75 0 70
Tx * 2 Noam Karkman D PS 22.3.2005 Finland 183 cm 85 kg L 16 0 2 2 0,13 -5 2 0 0 0 0 9 0 214 13,2 13 1 0 0 0 0 0,0 0 81 87 92 75 75 73 90 74 89 89 78 87 69 77 50 74 74 80 8 7 4 76 0 65
* 1 Sasu Sinkkonen RW PS 26.12.1996 Finland 175 cm 77 kg L 7 0 1 1 0,14 -3 0 0 0 0 0 7 0 68 9,4 3 0 0 14 29 43 32,6 0 80 87 79 83 64 84 57 71 79 89 70 87 69 83 79 72 78 88 10 7 6 91 0 78
0 Roope Pohjaväre C PS 25.2.1998 Finland 185 cm 89 kg L 21 0 1 1 0,05 -16 2 0 0 0 0 16 0 182 8,4 6 0 0 70 60 130 53,9 0 78 83 84 85 76 77 88 65 84 82 81 80 87 68 87 70 57 74 10 4 9 93 0 86
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
** 5 Increase Kington G PS 1.8.1994 USA 185 cm 89 kg L 20 1158 8 12 0 75 3,89 0 505 85,15 0 0 0 0 1 84 87 82 74 65 70 58 90 84 83 82 85 88 73 71 1 1 1 2 0 80 56 1
LOP * 1 Antero Julkunen G PS 20.5.1987 Finland 183 cm 82 kg L 14 758 5 7 0 45 3,56 0 311 85,53 0 0 0 0 1 80 83 84 70 80 70 97 78 77 82 82 82 75 77 64 1 1 1 1 1 75 50 1
0 Joni Grannas G PS 13.2.1996 Finland 185 cm 90 kg L 7 299 1 3 0 16 3,21 0 121 86,78 0 0 0 0 0 79 79 82 79 64 61 60 80 81 77 77 77 78 80 67 2 0 2 0 1 80 50 1
Tähdet: 3