SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
*** 7 Jussi Paczkowski RW PUP 16.12.1987 Finland 185 cm 80 kg R 56 19 33 52 0,93 12 28 2 0 3 0 178 10,67 1030 18,2 103 12 13 0 0 0 0,0 12 86 88 90 81 91 61 99 94 88 81 83 96 79 85 80 75 70 80 1 13 13 82 0 85
x *** 10 Mikael Hankimo LW PUP 5.4.2002 Finland 185 cm 80 kg L 56 19 24 43 0,77 2 24 7 0 2 0 150 12,67 1077 19,1 65 2 17 1 1 2 50,0 5 89 89 87 87 94 86 85 69 88 86 94 96 87 87 63 75 81 73 5 5 6 82 0 88
x *** 7 Aarre Hemilä D PUP 23.8.1991 Finland 188 cm 93 kg R 56 9 33 42 0,75 6 12 1 0 2 0 76 11,84 1439 25,4 75 1 22 0 0 0 0,0 8 86 86 86 89 76 89 75 72 85 86 94 87 88 88 73 76 75 84 3 2 10 84 0 85
x ** 5 Jens Jessen LW PUP 2.10.2001 Denmark 183 cm 85 kg L 56 19 18 37 0,66 9 22 4 1 4 0 130 14,62 937 16,4 88 14 14 73 57 130 56,2 8 84 85 85 83 83 83 75 84 84 79 86 84 86 77 90 85 69 94 4 4 2 79 0 71
** 4 Jyrgen Ketolainen RW PUP 1.4.1986 Finland 185 cm 93 kg L 56 17 20 37 0,66 3 13 11 0 1 0 133 12,78 991 17,4 104 8 11 0 0 0 0,0 7 83 84 81 80 80 82 78 78 84 82 90 82 84 82 57 82 65 96 4 8 12 73 0 73
x *** 9 Jarno Mieas C PUP 10.9.1996 Finland 185 cm 93 kg L 44 16 20 36 0,82 6 17 3 0 1 0 100 16 825 18,5 83 5 16 334 228 562 59,4 5 88 91 90 89 92 88 50 82 89 93 93 87 87 82 94 72 65 98 4 10 10 70 0 94
** 5 Teemu Jokinen D PUP 23.2.1989 Finland 188 cm 95 kg L 56 6 29 35 0,63 11 2 2 0 1 0 96 6,25 1042 18,4 123 7 14 0 0 0 0,0 4 84 83 97 92 63 87 75 87 86 70 84 85 96 76 54 81 83 96 1 5 12 87 0 90
x *** 9 Akseli Granholm C PUP 19.2.1995 Finland 190 cm 90 kg L 56 14 20 34 0,61 15 16 3 0 6 0 102 13,73 956 17,0 82 0 16 327 259 586 55,8 6 88 89 88 90 90 88 95 74 89 88 87 89 82 95 88 80 76 80 8 9 12 82 0 92
** 4 Jesse Jalova LW PUP 14.6.1992 Finland 178 cm 78 kg L 56 20 11 31 0,55 1 6 6 0 3 0 123 16,26 777 13,5 46 0 12 0 0 0 0,0 6 83 85 95 87 77 81 78 67 84 91 87 85 84 84 60 76 52 92 3 11 12 82 0 77
x ** 5 Petteri Rauta D PUP 19.3.1993 Finland 185 cm 89 kg L 56 4 26 30 0,54 12 18 1 0 0 0 64 6,25 1455 25,6 129 25 22 0 0 0 0,0 2 84 84 86 82 65 83 70 85 86 84 84 88 65 85 50 84 85 54 12 5 9 87 0 75
** 3 Tatu Koivumäki D PUP 12.4.1987 Finland 188 cm 92 kg R 43 3 16 19 0,44 17 113 1 0 2 0 44 6,82 777 18,0 84 14 12 0 0 0 0,0 3 82 80 83 80 81 85 80 76 80 81 85 87 79 85 51 76 68 81 5 10 4 84 1 85
** 3 Kalle Lewing LW PUP 3.9.1987 Finland 178 cm 80 kg L 56 11 6 17 0,30 -6 2 0 0 2 0 75 14,67 557 9,6 35 4 2 1 0 1 100,0 4 82 83 83 83 71 83 75 63 82 84 87 88 85 71 58 82 76 94 4 4 8 83 0 71
** 5 Ismonpoika Tujunen RW PUP 5.2.2003 Finland 183 cm 85 kg R 56 6 11 17 0,30 2 14 0 1 1 0 90 6,67 650 11,4 56 5 6 0 4 4 0,0 2 84 85 84 84 87 91 73 71 83 81 90 75 81 72 79 88 88 77 2 7 8 84 0 82
FA 0 Hans Buchner C PUP 6.10.1988 Austria 180 cm 82 kg L 56 11 5 16 0,29 -9 0 0 0 1 0 76 14,47 686 12,2 44 0 0 173 236 409 42,3 1 79 85 83 83 50 86 75 71 84 75 81 89 80 86 77 69 54 86 12 12 10 89 0 78
* 1 Mikko Villanen RW PUP 11.2.1992 Finland 183 cm 99 kg L 47 6 9 15 0,32 -3 9 0 0 1 0 56 10,71 476 10,1 44 13 0 0 0 0 0,0 1 80 83 83 81 86 65 68 69 85 82 87 87 76 62 51 83 66 69 10 6 5 92 0 56
* 2 Eino Henell C PUP 18.1.1995 Finland 185 cm 91 kg L 51 6 4 10 0,20 -7 6 0 2 0 0 56 10,71 520 10,1 50 2 0 121 194 315 38,4 0 81 82 82 84 77 84 81 68 84 80 83 80 70 80 77 85 75 89 6 10 10 90 0 63
** 4 Edi Rokkonen D PUP 27.7.2001 Finland 188 cm 91 kg L 39 5 5 10 0,26 5 84 0 0 1 0 30 16,67 612 15,4 73 4 4 0 0 0 0,0 3 83 84 84 84 87 80 66 78 84 81 80 80 71 81 52 84 84 69 8 4 4 77 1 83
0 Raikko Pulska C PUP 3.2.2001 Finland 183 cm 110 kg L 12 3 2 5 0,42 3 4 0 0 0 0 13 23,08 111 9,2 16 0 0 0 0 0 0,0 1 78 83 65 68 78 74 79 79 74 73 73 83 79 81 65 84 71 74 8 9 10 64 0 74
FA * 1 Olli-Pekka Lakovaara D PUP 17.12.1997 Finland 193 cm 104 kg L 30 1 3 4 0,13 -13 62 1 0 1 0 27 3,7 417 13,5 90 17 6 0 0 0 0,0 1 80 89 83 87 55 65 73 97 81 93 90 60 52 65 73 98 96 87 2 14 2 68 3 80
** 4 Heino Lehikoinen D PUP 21.3.1987 Finland 190 cm 101 kg R 12 0 4 4 0,33 2 11 0 0 0 0 4 0 154 12,5 13 0 0 0 0 0 0,0 0 83 84 87 78 57 84 70 75 85 86 94 85 78 83 50 84 78 75 11 4 5 70 0 77
* 1 Timi Seppä LW PUP 12.1.1995 Finland 198 cm 116 kg L 9 0 1 1 0,11 -4 0 0 0 0 0 4 0 79 8,5 13 4 0 0 0 0 0,0 0 80 90 90 76 93 57 50 95 87 79 75 57 58 60 78 96 94 85 15 15 1 79 2 65
0 Aarni Haapala C PUP 17.2.1997 Finland 188 cm 83 kg L 5 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 2 0 44 8,5 5 0 0 6 13 19 31,6 0 79 84 74 85 77 76 74 86 85 78 85 65 84 70 80 73 76 89 6 5 7 94 0 76
* 1 Vesa Bochers LW PUP* 29.4.1997 Finland 185 cm 89 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 80 81 76 76 84 74 73 58 82 83 78 98 82 83 55 63 55 96 6 4 11 95 0 77
0 Muutti Harjuvaara D PUP* 5.5.1999 Finland 180 cm 91 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 82 80 70 73 74 75 69 83 74 85 95 70 67 50 83 64 90 12 5 5 73 1 62
0 Kaj Varvemaa RW PUP* 20.9.2000 Finland 185 cm 80 kg L 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 83 84 83 85 88 75 63 77 72 73 88 83 71 58 72 63 94 13 10 7 79 0 71
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 8 Juho-Matias Pieski G PUP 3.5.1987 Finland 183 cm 84 kg L 47 2687 27 20 0 144 3,22 0 1242 88,41 1 0 4 4 10 87 89 86 90 67 65 88 89 84 80 83 92 84 90 67 2 2 1 2 0 90 74 2
** 4 Harry Pääskynpää G PUP 23.3.2003 Finland 183 cm 86 kg L 14 683 7 2 0 32 2,81 0 291 89 0 0 2 2 0 83 81 86 85 68 85 65 83 81 80 80 84 82 81 70 0 2 0 2 0 81 50 1
0 Armas Vapola G PUP 14.7.2003 Finland 185 cm 82 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 80 80 69 74 77 71 77 79 81 78 80 79 77 72 1 0 2 2 1 79 50 1
Tähdet: 3