SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 8 Martin Piispa RW SAL 13.8.1999 Finland 185 cm 90 kg L 56 34 41 75 1,34 32 29 9 0 4 0 175 19,43 1112 19,5 81 9 13 0 1 1 0,0 14 87 92 91 94 85 86 55 67 92 83 94 86 88 84 53 68 78 82 1 15 13 76 0 88
x *** 7 Myroslav Moldovan C SAL 9.5.1987 Slovakia 185 cm 84 kg L 56 22 45 67 1,20 27 82 3 0 4 0 148 14,86 1071 19,1 123 27 36 328 430 758 43,3 13 86 86 81 80 91 77 62 68 96 98 81 95 77 85 80 83 80 98 2 9 11 74 1 96
x *** 7 Leevi Rimmanen LW SAL 8.6.2000 Finland 180 cm 98 kg L 56 21 28 49 0,88 29 49 3 0 4 0 117 17,95 1068 19,0 143 34 33 0 0 0 0,0 9 86 93 95 76 85 84 90 75 97 88 85 86 67 82 80 85 77 75 5 10 10 76 0 85
LOP ** 5 Perttu Ikäheimonen C SAL 9.8.1985 Finland 185 cm 92 kg L 56 19 17 36 0,64 -8 38 6 0 1 0 109 17,43 970 17,2 102 21 12 303 365 668 45,4 5 84 78 85 78 79 97 99 83 81 78 88 89 73 87 85 77 77 76 5 12 7 74 0 81
x ** 4 Viljami Jumpponen LW SAL 29.9.2000 Finland 178 cm 83 kg L 56 15 17 32 0,57 -7 29 1 0 3 0 97 15,46 873 15,4 75 16 15 0 0 0 0,0 3 83 86 84 88 81 82 69 71 86 86 86 84 80 80 50 81 66 74 5 9 11 82 0 54
x ** 4 Rodger Tyrwhitt D SAL 22.7.1997 Canada 190 cm 98 kg L 56 4 28 32 0,57 13 35 1 0 0 0 50 8 902 16,1 131 25 22 0 0 0 0,0 2 83 85 83 89 65 78 89 73 83 80 83 90 70 86 50 82 77 87 6 4 6 70 0 72
x ** 5 Rasmus Kovasiipi D SAL 8.6.1991 Finland 193 cm 100 kg L 56 6 23 29 0,52 -2 22 0 0 2 0 62 9,68 1582 28,2 212 56 37 0 0 0 0,0 8 84 85 80 92 87 66 60 89 85 80 86 76 56 76 50 97 90 79 8 4 5 81 0 58
** 5 Mikael Kyöttinen LW SAL 2.1.2000 Finland 180 cm 84 kg L 56 9 14 23 0,41 7 35 0 0 2 0 72 12,5 656 11,4 60 3 10 0 1 1 0,0 4 84 87 85 85 89 83 80 68 85 85 83 83 81 82 51 74 72 79 5 9 5 77 1 83
*** 6 Joni Sarantausta RW SAL 11.4.2000 Finland 188 cm 95 kg R 56 7 16 23 0,41 -24 40 3 0 1 0 69 10,14 849 15,1 131 17 20 0 0 0 0,0 4 85 83 80 85 82 83 70 89 81 85 82 83 72 78 86 90 97 88 6 11 7 77 1 88
FA *** 6 Jukka Hainola D SAL 18.11.1998 Finland 188 cm 97 kg L 56 4 19 23 0,41 -3 16 0 0 0 0 48 8,33 1539 27,3 164 18 27 0 0 0 0,0 3 85 85 83 86 81 84 60 86 83 80 80 82 82 83 72 94 88 80 9 8 5 82 0 81
LOP ** 4 Perttu Posti D SAL 23.1.1985 Finland 185 cm 95 kg L 56 4 19 23 0,41 3 74 0 1 1 0 45 8,89 970 17,2 166 41 26 0 0 0 0,0 3 83 77 85 73 74 80 70 86 82 80 87 88 64 85 50 85 86 59 8 5 6 79 1 68
** 4 Jukka Valkama C SAL 4.10.1999 Finland 185 cm 97 kg R 56 11 8 19 0,34 4 14 0 0 4 0 87 12,64 687 12,2 116 5 9 223 229 452 49,3 5 83 84 78 70 77 90 88 85 83 78 85 84 80 84 86 90 70 74 4 6 11 72 0 72
** 3 Valtteri Lintula RW SAL 18.4.1991 Finland 180 cm 94 kg L 56 11 7 18 0,32 -16 22 0 0 0 0 67 16,42 508 9,0 62 1 0 0 0 0 0,0 1 82 85 83 85 69 79 83 84 82 80 83 83 84 81 50 84 55 57 5 9 12 89 0 68
** 4 Vanamo Ruusala RW SAL 25.7.2003 Finland 185 cm 93 kg L 31 8 7 15 0,48 4 0 0 0 0 1 42 19,05 341 11,0 25 2 4 0 0 0 0,0 0 83 92 91 78 75 74 99 74 92 80 83 84 85 81 50 75 76 74 4 9 13 93 0 57
Tx ** 5 Nikita Parman D SAL 29.12.2005 Finland 185 cm 87 kg R 54 1 14 15 0,28 2 23 0 0 0 0 31 3,23 735 13,4 73 7 10 0 0 0 0,0 1 84 83 89 83 75 86 86 85 82 88 80 84 79 83 61 86 82 83 12 3 3 78 0 75
* 2 Teuvo Pirskanen C SAL 6.4.2003 Finland 183 cm 84 kg R 40 5 7 12 0,30 -6 22 0 0 0 0 32 15,63 355 8,5 30 0 0 111 124 235 47,2 1 81 86 80 80 81 71 70 78 83 68 75 95 79 79 87 73 74 79 7 8 11 75 1 82
* 2 Vesa Vesuri RW SAL 5.7.1999 Finland 188 cm 86 kg L 31 3 8 11 0,35 -4 14 0 0 0 1 37 8,11 253 8,1 38 1 0 0 0 0 0,0 0 81 87 83 77 82 82 69 98 85 84 81 85 72 73 66 70 57 85 2 14 12 75 0 71
** 5 Juha Rounaja RW SAL 24.5.1995 Finland 185 cm 90 kg L 13 2 3 5 0,38 3 0 1 0 0 0 17 11,76 227 17,3 31 10 6 0 0 0 0,0 1 84 87 86 91 74 65 98 86 86 94 90 80 65 74 88 90 90 89 13 14 10 75 0 85
0 Niilo Liekola D SAL 31.7.1990 Finland 185 cm 89 kg L 43 1 2 3 0,07 6 26 0 0 0 0 29 3,45 547 12,4 34 2 0 0 0 0 0,0 0 79 80 78 85 87 82 99 77 80 87 68 70 73 77 50 77 85 57 7 10 7 83 0 67
FA 0 Risto Luokkiaho D SAL 11.5.1998 Finland 183 cm 98 kg R 15 1 2 3 0,20 0 4 0 0 0 0 6 16,67 178 11,5 13 0 0 0 0 0 0,0 0 79 83 84 67 56 90 79 69 84 77 84 64 95 98 50 68 65 74 6 7 11 82 0 61
* 1 Kimmo Suojapelto C SAL 30.11.1996 Finland 188 cm 93 kg L 13 0 1 1 0,08 -8 17 0 0 0 0 10 0 123 9,3 21 4 0 47 50 97 48,5 0 80 84 85 89 50 70 63 88 84 75 88 73 60 76 73 88 89 94 12 6 4 71 2 58
0 Roope Kavenius D SAL 5.11.2004 Finland 178 cm 76 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 79 83 77 83 70 83 92 83 73 83 82 77 71 76 54 75 63 79 8 7 6 81 0 74
0 Kalle Ylänne LW SAL 19.1.1992 Finland 185 cm 93 kg R 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 78 82 82 79 72 73 60 84 82 85 77 77 65 66 75 76 89 90 8 5 4 76 0 74
SUOJAUS TÄHDET PALKKA F. Name L. Name Pos Team Birthdate State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH
x *** 6 Leo Rosengren G SAL 29.1.1991 Finland 193 cm 96 kg L 50 2936 25 24 0 159 3,25 0 1221 86,98 0 0 0 0 9 85 86 82 76 90 86 60 85 86 84 83 84 85 82 77 1 1 1 0 1 85 50 1
** 4 Mika Ruismäki G SAL 9.3.1996 Finland 206 cm 111 kg R 8 443 4 3 0 24 3,25 2 185 87,03 0 0 0 0 1 83 77 77 90 78 89 70 67 95 85 83 83 78 85 85 0 2 0 2 0 78 86 1
LOP * 1 Jukka Virtamo G SAL 4.9.1986 Finland 178 cm 74 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 75 82 75 88 80 78 78 78 78 84 82 78 1 1 0 0 1 80 50 1
Tähdet: 5