k762022.jpg

Kiekko -76, Espoo

Team Salary: 95 / 100
Etunimi Sukunimi Pelipaikka Joukkue Ikä Maa Pituus Paino Kätisyys Overall
Aapo Ahdesalo C K76 22 Finland 183 cm 91 kg L 80
Elmeri Essel C K76 20 Finland 185 cm 94 kg L 86
Jan Fouty C K76 28 Switzerland 185 cm 86 kg R 86
Turo Kantala C K76 20 Finland 183 cm 83 kg R 81
Kimi Vallenius C K76 33 Finland 178 cm 84 kg L 79
Brant Gist LW K76 25 USA 190 cm 86 kg L 86
Anselmi Hiukka LW K76 35 Finland 188 cm 100 kg L 79
Puppe Joensuu LW K76 25 Finland 180 cm 80 kg L 81
Wentzel Muteli LW K76 20 Finland 175 cm 76 kg L 80
Immanuel Saikku LW K76 27 Finland 185 cm 86 kg L 85
Heikki Alaluusua RW K76 26 Finland 188 cm 80 kg L 81
Toni Ellin (C)
RW K76 34 Finland 188 cm 92 kg R 87
Wyatt Loiselle RW K76 29 Canada 183 cm 90 kg L 85
Niilo Revontie RW K76 18 Finland 185 cm 85 kg L 81
Matti Taijonlahti RW K76 26 Finland 190 cm 95 kg L 84
Algot Golgata D K76 36 Finland 190 cm 102 kg L 86
Hai Haapaoja D K76 24 Finland 190 cm 97 kg L 80
Petri Huutana D K76 24 Finland 185 cm 86 kg L 85
Kauko Kentala D K76 28 Finland 183 cm 83 kg L 83
Aapo Kuivaniemi D K76 31 Finland 190 cm 105 kg L 81
Mikko Muuntaja D K76 18 Finland 185 cm 93 kg R 82
Nikita Parman D K76 19 Finland 185 cm 87 kg R 84
Matias Patterson D K76 38 Finland 190 cm 96 kg L 78
Timo Fischer G K76 36 Finland 180 cm 91 kg L 89
Tony Ruonala G K76 27 Finland 178 cm 83 kg L 80
Pelipaikat listattu järjestyksessä C, LW, RW, D, G.