Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 11 Ville Kuusi LW EPK 16.3.1990 Parainen Finland 188 cm 86 kg L 56 38 28 66 1,18 36 22 8 0 4 0 198 19,19 1144 20,26 74 1 29 0 1 1 0 17 90 94 91 92 80 74 82 72 95 90 98 97 90 89 80 73 78 70 2 9 12 89 0 96
x *** 9 Niko Ojajärvi RW EPK 30.7.1993 Tampere Finland 180 cm 88 kg L 56 22 40 62 1,11 33 4 3 0 1 0 159 13,84 1135 20,16 131 12 30 0 0 0 0 12 88 89 86 87 95 84 52 83 98 87 89 88 85 84 75 77 70 99 2 13 10 75 0 94
tx *** 7 Pekko Ylitolonen D EPK 27.1.2006 Mikkeli Finland 185 cm 83 kg L 56 13 28 41 0,73 15 24 0 0 3 0 73 17,81 1007 17,59 123 14 27 0 0 0 0 7 86 87 86 85 70 90 90 80 84 85 90 90 82 89 50 79 69 77 4 11 8 80 0 85
x *** 6 Tomas Jokel C EPK 27.6.1993 Kosice Slovakia 188 cm 95 kg R 56 9 32 41 0,73 36 25 1 0 1 1 75 12 1148 20,3 135 22 30 355 366 721 49,24 4 85 87 83 89 81 87 85 84 85 86 85 84 82 85 80 75 82 74 8 7 11 79 0 97
*** 6 Mathias Janzsu LW EPK 10.4.1987 Kokkola Finland 183 cm 81 kg R 56 21 18 39 0,7 10 11 5 0 5 0 138 15,22 986 17,36 65 0 19 0 1 1 0 5 85 88 89 95 64 70 98 76 90 80 80 93 84 96 72 78 73 86 3 10 7 94 0 95
FA ** 5 Gabriel Whitten D EPK 30.5.2003 Miami USA 188 cm 93 kg R 56 7 32 39 0,7 3 20 2 0 2 0 59 11,86 1627 29,03 140 34 38 0 0 0 0 5 84 84 86 79 79 77 69 87 85 88 83 81 78 77 50 85 86 74 5 10 10 83 0 54
LOP *** 8 Pauli Hertta RW EPK 23.5.1986 Nurmijärvi Finland 185 cm 86 kg L 56 17 18 35 0,63 12 47 5 0 1 0 94 18,09 974 17,24 109 8 34 0 0 0 0 10 87 81 89 78 90 80 52 75 79 94 89 87 81 84 75 90 92 80 5 6 10 86 1 90
x ** 3 Jeremias Kyynäräinen D EPK 30.4.2000 Varkaus Finland 183 cm 84 kg R 56 4 31 35 0,63 17 22 0 0 0 0 43 9,3 1007 17,59 120 16 29 0 0 0 0 4 82 84 84 82 64 86 76 71 82 83 86 78 82 84 50 83 78 78 12 2 4 76 0 77
x *** 8 Poika Ukkonen D EPK 29.5.2000 Lieksa Finland 178 cm 86 kg L 56 5 29 34 0,61 2 10 1 0 1 0 68 7,35 1627 29,03 89 3 17 0 0 0 0 2 87 91 89 89 90 91 59 75 91 82 86 87 83 91 50 72 71 74 5 10 11 89 0 87
x *** 6 Sigvard Laaksolinna C EPK 14.8.2005 Turku Finland 188 cm 92 kg R 56 6 26 32 0,57 10 10 2 0 1 0 63 9,52 983 17,33 83 9 28 348 271 619 56,22 2 85 85 80 82 83 86 88 78 83 97 86 87 85 82 92 82 71 84 8 8 9 82 0 82
** 3 Jouni Haikara C EPK 13.5.2000 Kuusamo Finland 183 cm 83 kg L 56 11 9 20 0,36 -21 15 0 0 3 1 90 12,22 664 11,51 40 3 0 220 181 401 54,86 4 82 92 91 84 80 74 90 69 95 85 87 86 82 80 97 58 59 94 3 10 12 79 0 78
** 5 Oskari Mustalammi RW EPK 21.11.1995 Joutsa Finland 193 cm 96 kg L 56 11 9 20 0,36 -21 40 0 1 4 0 84 13,1 637 11,23 113 33 20 0 0 0 0 3 84 85 87 90 56 83 79 97 86 94 89 72 72 72 69 96 97 92 4 3 3 80 0 71
x ** 5 Tatu Viitala D EPK 18.5.2000 Porvoo Finland 183 cm 93 kg L 56 1 17 18 0,32 2 39 0 0 0 0 42 2,38 697 12,27 94 1 3 0 0 0 0 0 84 89 77 87 70 72 75 95 86 77 91 72 84 74 50 95 94 74 9 4 8 74 0 80
Lauri Koutajoki RW EPK 16.8.2001 Salo Finland 188 cm 84 kg R 56 9 5 14 0,25 -5 24 0 0 1 0 60 15 486 8,41 0 0 0 0 0 0 0 0 79 90 95 65 80 67 95 56 92 93 68 75 93 91 77 55 56 88 2 12 12 87 0 65
Kalle Röpelinen LW EPK 5.10.2000 Mänttä Finland 188 cm 93 kg L 56 7 6 13 0,23 -6 34 0 0 0 1 67 10,45 482 8,36 58 0 0 0 0 0 0 2 78 80 88 89 86 66 60 78 85 73 67 73 87 67 68 80 64 82 2 11 13 73 0 99
LOP *** 7 Justin Jemison D EPK 2.5.1987 Bramalea Canada 175 cm 84 kg R 38 2 10 12 0,32 4 23 0 0 0 0 21 9,52 464 12,13 38 0 0 0 0 0 0 1 86 93 95 80 50 90 74 85 93 93 78 87 84 90 50 75 93 79 9 7 8 81 0 58
Tommi Tuominen C EPK 10.3.2001 Kuolio Finland 175 cm 85 kg L 36 4 5 9 0,25 -4 12 0 0 1 0 25 16 306 8,3 5 1 0 97 98 195 49,74 0 78 87 77 79 77 78 89 54 76 77 77 87 78 76 90 65 78 82 12 3 8 83 0 78
tx * 1 Keimo Suonsyrjä RW EPK 15.1.2006 Muonio Finland 183 cm 88 kg L 56 5 3 8 0,14 -21 56 0 0 0 0 43 11,63 643 11,29 71 14 10 0 0 0 0 0 80 83 88 80 77 82 77 63 82 84 82 73 83 74 50 80 71 74 7 9 4 74 0 76
FA * 1 Veli Kauppinen C EPK 29.6.1990 Rauma Finland 180 cm 89 kg R 20 1 2 3 0,15 -2 9 0 0 0 0 14 7,14 180 9 20 0 0 60 41 101 59,41 0 80 80 89 77 74 71 55 80 84 83 87 71 85 88 91 70 67 96 6 12 9 71 0 70
* 2 Kalle Salman D EPK 17.8.2003 Kassulato Finland 183 cm 84 kg L 18 0 1 1 0,06 -5 2 0 0 0 0 10 0 233 12,57 26 0 0 0 0 0 0 0 81 82 81 80 53 90 50 95 82 80 85 76 85 85 50 84 68 89 12 4 4 79 0 81
Bülent Javanainen LW EPK 21.2.2002 Tampere Finland 173 cm 77 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 76 78 82 96 74 50 78 77 73 78 76 71 80 83 73 81 94 9 10 6 82 0 85
Eino Nummijoki D EPK 26.2.2005 Mänttä Finland 183 cm 87 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 86 78 75 75 79 93 87 78 80 78 70 72 60 50 77 83 78 13 4 3 93 0 64
Tommi Paananen LW EPK 7.4.1999 Alavus Finland 183 cm 83 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 84 84 76 73 76 64 79 71 82 85 75 84 70 55 77 72 92 8 4 4 78 0 68
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
*** 7 Tami Arhio G EPK 19.9.1993 Siuntio Finland 183 cm 94 kg L 51 2865 25 25 0 154 3,23 2 1159 86,71 2 0 1 1 9 86 84 86 86 66 86 91 84 83 80 86 87 85 84 78 1 1 1 2 1 84 50 1
* 2 Ronny Halonen G EPK 2.3.1997 Kiuruvesi Finland 185 cm 85 kg L 11 532 6 0 0 25 2,82 0 214 88,32 0 0 0 0 1 81 92 76 82 81 76 75 90 76 83 77 83 67 83 79 1 0 1 1 1 75 50 1