Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 6 Sebastijonas Lipas RW HH 28.3.1988 Kharkov Lithuania 183 cm 81 kg L 56 27 26 53 0,95 18 12 8 0 1 0 187 14,44 1093 19,31 57 19 9 0 0 0 0 9 85 95 97 92 75 81 55 63 97 81 92 92 88 74 52 63 70 82 1 15 13 78 0 87
x ** 5 Aaro Hilli RW HH 13.6.1993 Maaninka Finland 178 cm 84 kg R 56 25 21 46 0,82 10 2 0 0 2 0 150 16,67 987 17,38 27 10 4 0 0 0 0 6 84 94 98 89 87 84 83 67 98 87 90 85 95 71 51 50 54 77 1 14 14 86 0 75
** 4 Hannu Koskela D HH 15.4.1989 Kerava Finland 193 cm 104 kg R 56 5 30 35 0,63 1 36 0 0 0 0 75 6,67 1205 21,31 149 52 38 0 0 0 0 3 83 89 82 90 70 80 83 72 87 95 89 79 70 66 50 93 84 92 5 5 8 87 0 74
*** 7 Lukas Angström C HH 4.1.1993 Luleå Sweden 190 cm 95 kg R 55 11 21 32 0,58 12 41 3 0 0 0 109 10,09 1033 18,47 120 1 26 360 333 693 51,95 6 86 82 83 92 85 97 87 82 81 81 79 81 82 94 91 83 81 90 4 2 12 83 0 86
*** 6 Rikhard Nummela LW HH 28.11.1995 Kiuruvesi Finland 183 cm 91 kg R 56 11 21 32 0,57 7 53 1 0 2 1 71 15,49 1029 18,23 149 10 17 0 0 0 0 5 85 84 83 79 86 85 85 86 84 84 78 88 86 82 87 83 86 75 13 3 14 74 0 84
x ** 5 Samuli Kokkonen D HH 27.12.1987 Kassulato Finland 193 cm 100 kg R 56 5 25 30 0,54 -6 125 2 0 1 0 53 9,43 1122 20,02 198 39 37 0 0 0 0 8 84 86 85 86 50 78 59 93 86 77 85 85 68 83 50 96 92 81 15 1 1 71 2 68
x ** 5 Sebastian Nadel C HH 3.2.1999 Landersberg Austria 183 cm 85 kg L 24 17 9 26 1,08 7 8 5 0 3 0 67 25,37 455 18,58 31 5 2 145 152 297 48,82 8 84 85 83 81 78 94 75 63 84 74 95 92 85 85 78 72 65 94 4 4 2 79 0 91
x *** 7 Juho Plaami D HH 18.7.1995 Helsinki Finland 188 cm 92 kg L 55 4 20 24 0,44 1 27 0 0 0 0 49 8,16 1120 20,22 131 0 26 0 0 0 0 3 86 88 74 92 82 78 70 80 88 80 81 80 97 98 51 81 86 85 7 9 5 84 0 71
x *** 10 Jussi Hednäs LW HH 5.8.1989 Loimaa Finland 183 cm 98 kg L 26 9 14 23 0,88 12 4 3 0 1 1 64 14,06 500 19,14 56 0 15 0 0 0 0 5 89 88 87 83 98 88 74 85 87 87 91 87 86 95 64 78 70 98 4 12 10 78 0 79
* 2 Juhani Turkulainen LW HH 9.1.2001 Rantasalmi Finland 180 cm 83 kg R 32 8 14 22 0,69 5 2 2 0 2 0 66 12,12 567 17,43 39 13 2 0 0 0 0 3 81 96 80 87 71 80 75 65 92 75 80 82 86 75 77 72 63 94 4 15 12 79 0 80
x *** 6 Udo Kalaoja D HH 5.4.2003 Oulu Finland 185 cm 90 kg L 56 3 16 19 0,34 -4 25 0 0 0 0 43 6,98 1085 19,23 189 15 35 0 0 0 0 4 85 82 83 80 75 72 64 99 88 85 80 80 83 86 68 92 92 88 8 5 2 78 0 67
** 4 Otava Hökkä RW HH 4.7.2005 Lahti Finland 188 cm 88 kg R 56 9 5 14 0,25 -28 34 0 0 0 0 70 12,86 555 9,55 30 0 1 0 0 0 0 1 83 83 87 74 90 77 81 67 83 80 86 89 93 94 70 65 60 84 3 10 15 79 2 74
** 4 Tuure Antamo RW HH 22.12.1991 Seinäjoki Finland 183 cm 86 kg R 56 5 7 12 0,21 -20 11 0 0 1 0 73 6,85 597 10,4 100 14 17 0 0 0 0 1 83 84 84 79 79 70 55 95 84 86 81 80 60 80 51 95 82 97 5 5 5 87 0 75
* 2 Aapo Kuivaniemi D HH 8.9.1993 Leppävirta Finland 190 cm 105 kg L 53 2 10 12 0,23 -15 54 0 0 0 0 43 4,65 637 12,01 104 11 4 0 0 0 0 1 81 85 85 90 62 84 70 90 86 90 82 67 76 63 50 96 81 95 12 2 3 71 1 77
* 2 Botvid Jakobsson C HH 8.6.2005 Askersund Sweden 183 cm 83 kg L 32 7 3 10 0,31 -11 16 0 0 0 0 39 17,95 359 11,13 19 3 0 115 123 238 48,32 0 81 90 88 82 80 83 97 67 86 78 85 80 83 80 84 60 62 75 5 10 12 80 0 77
LOP * 1 Santeri Melart D HH 21.6.1987 Sumiainen Finland 188 cm 94 kg L 24 1 7 8 0,33 -9 8 0 0 1 0 15 6,67 317 13,13 26 1 0 0 0 0 0 1 80 85 75 80 71 80 60 70 78 75 90 78 68 80 57 73 82 74 7 7 7 64 0 91
** 4 Mosse Salmivirta LW HH 26.2.2004 Kuopio Finland 190 cm 90 kg L 55 4 2 6 0,11 -18 8 0 0 1 0 61 6,56 669 12,1 94 7 9 0 0 0 0 1 83 84 85 81 77 87 86 88 70 88 79 79 79 80 65 89 88 83 9 8 2 88 0 68
FA * 2 Miro Leppä C HH 3.4.1993 Hollola Finland 183 cm 93 kg R 56 2 3 5 0,09 -27 26 0 0 1 0 69 2,9 504 9 73 2 4 180 165 345 52,17 0 81 88 83 84 77 80 58 78 84 82 79 73 82 77 94 83 67 91 5 11 7 77 0 78
tx * 1 Orvo Nousiainen LW HH 21.3.2006 Imatra Finland 183 cm 85 kg L 31 2 1 3 0,1 -15 6 0 0 1 0 18 11,11 279 9 26 4 0 0 0 0 0 1 80 84 87 75 73 79 97 69 85 85 84 79 74 69 50 81 80 87 7 10 5 76 0 75
* 1 Kimmo Mäkikorttila D HH 7.4.1993 Salo Finland 183 cm 94 kg L 8 0 2 2 0,25 -4 0 0 0 0 0 7 0 148 18,3 15 4 6 0 0 0 0 0 80 85 87 86 72 70 60 81 87 92 80 69 59 70 66 88 80 84 14 1 1 72 0 80
tx * 2 Ara Metsätalo D HH 27.9.2005 Espoo Finland 183 cm 79 kg L 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 37 12,2 2 0 0 0 0 0 0 0 81 85 83 74 73 87 95 69 84 90 83 80 86 88 50 69 55 89 10 10 13 88 0 75
LOP Timo Laaksonen RW HH 30.1.1996 Espoo Finland 183 cm 86 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 91 88 55 75 68 64 80 86 82 79 65 81 70 73 89 79 75 8 9 4 75 1 69
Risto-Matti Rasia C HH 6.2.1988 Korppoo Finland 180 cm 86 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 85 78 75 65 75 94 70 85 75 75 85 75 83 75 79 75 74 6 9 6 88 0 59
* 2 Demetrius Lyhykäinen C HH* 19.2.2003 Seinäjoki Finland 175 cm 80 kg R 24 1 3 4 0,17 -12 4 0 0 1 0 22 4,55 199 8,18 9 0 0 60 57 117 51,28 0 81 89 78 74 75 83 87 66 88 77 77 85 85 85 85 68 68 87 7 7 15 87 0 75
* 1 Åke Salenius LW HH* 14.1.1987 Rauma Finland 183 cm 90 kg R 24 0 1 1 0,04 -11 2 0 0 0 0 13 0 208 8,4 7 0 0 0 1 1 0 0 80 83 82 70 76 83 60 65 82 84 86 86 80 84 71 66 60 84 7 5 6 91 0 66
Vili-Veikko Siikaranta D HH* 5.5.1999 Rautalampi Finland 185 cm 93 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 82 83 80 70 79 69 88 77 80 86 75 76 65 50 79 70 95 12 3 3 83 0 82
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
*** 6 Lauri Vilajoki G HH 15.12.1999 Imatra Finland 193 cm 94 kg R 42 2457 17 25 0 142 3,47 0 1070 86,73 0 0 1 1 3 85 86 85 81 70 72 70 85 85 80 78 87 85 87 75 2 2 1 1 0 84 67 1
FA ** 4 Janne Altari G HH 11.1.1991 Rovaniemi Finland 183 cm 77 kg L 16 923 5 9 0 52 3,38 0 395 86,84 0 0 0 0 3 83 85 82 85 75 80 70 87 80 80 80 84 78 86 81 1 1 1 2 1 82 84 1
Elias Valkamo G HH 26.4.1996 Jaala Finland 180 cm 95 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 81 84 71 69 73 75 84 83 75 81 75 73 83 68 0 1 0 2 0 94 50 1