Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
*** 7 Marko Tunturi RW JPK 23.12.1990 Turku Finland 185 cm 98 kg R 56 21 29 50 0,89 13 18 4 0 2 0 128 16,41 1107 19,46 112 12 30 1 1 2 50 9 86 88 85 86 88 77 93 75 87 83 90 93 84 87 73 83 64 89 4 8 11 86 0 71
x *** 7 Jonas Hellsten C JPK 9.4.1990 Frölunda Sweden 180 cm 82 kg L 57 14 35 49 0,86 23 16 1 0 3 0 93 15,05 1054 18,29 84 2 23 350 318 668 52,4 6 86 91 91 87 89 85 70 63 83 88 88 92 85 91 90 78 55 99 14 11 10 84 0 97
x *** 7 Matthieu Auberjonois RW JPK 27.12.1998 Lethbridge Canada 185 cm 94 kg R 56 17 31 48 0,86 -5 35 5 0 2 1 118 14,41 985 17,35 92 1 17 1 0 1 100 8 86 84 83 82 76 90 63 83 88 86 83 98 84 89 85 76 69 76 3 11 12 78 0 88
*** 6 Jasu Danska LW JPK 23.6.2000 Ilvesjoki Finland 183 cm 83 kg L 56 20 27 47 0,84 -3 8 4 0 2 0 143 13,99 999 17,5 51 3 14 0 1 1 0 7 85 87 83 82 96 89 68 76 84 91 82 87 83 89 59 67 60 88 2 14 11 92 0 91
LOP *** 6 Jere Kalpio C JPK 17.12.1987 Helsinki Finland 185 cm 91 kg L 56 18 28 46 0,82 -2 17 6 0 2 0 110 16,36 992 17,43 57 10 9 282 359 641 43,99 7 85 84 86 90 93 89 55 78 82 86 89 90 80 86 80 60 68 99 4 10 9 84 0 90
x *** 6 Arttu Jokirinne D JPK 20.1.1987 Kouvola Finland 193 cm 102 kg R 56 12 25 37 0,66 12 27 2 0 0 0 73 16,44 1602 28,36 155 9 37 0 0 0 0 7 85 85 89 86 53 84 69 83 84 87 86 84 85 85 50 88 90 87 5 3 3 83 0 66
x *** 7 Jann Strandvall LW JPK 29.9.2001 Salo Finland 178 cm 83 kg L 56 14 20 34 0,61 13 20 1 0 2 0 131 10,69 1101 19,4 112 16 24 0 0 0 0 7 86 88 90 84 85 84 82 84 88 82 85 86 82 86 52 76 74 77 5 9 4 83 0 90
*** 6 Niki Eloranta D JPK 2.6.1989 Lappeenranta Finland 173 cm 80 kg L 56 5 26 31 0,55 6 18 0 0 2 0 59 8,47 1440 25,43 156 18 39 0 0 0 0 3 85 88 83 92 85 75 75 85 85 88 79 72 87 75 63 90 95 94 15 13 1 82 0 80
x *** 7 Roope Tolvanen D JPK 13.10.1988 Kangasniemi Finland 178 cm 86 kg L 57 5 24 29 0,51 10 16 1 0 1 0 46 10,87 1469 25,46 127 31 26 0 0 0 0 4 86 87 79 85 90 82 83 73 87 83 84 89 72 81 50 89 90 74 7 4 4 77 0 65
LOP ** 3 Olavi Ylimäki D JPK 21.1.1987 Mikkeli Finland 185 cm 98 kg R 56 8 19 27 0,48 -4 18 1 0 3 0 76 10,53 1020 18,13 135 18 28 0 0 0 0 5 82 87 87 84 60 83 77 73 87 87 87 68 84 80 50 83 85 83 5 9 9 75 0 64
x ** 4 Aarno Suistola LW JPK 29.3.1999 Turku Finland 185 cm 90 kg L 56 15 12 27 0,48 7 8 0 2 3 0 87 17,24 674 12,02 47 18 3 0 0 0 0 4 83 95 82 80 81 84 60 67 87 84 84 84 81 76 84 79 65 85 4 10 12 85 0 80
** 5 Niklas Rukko C JPK 7.7.1997 Tampere Finland 180 cm 88 kg L 53 14 11 25 0,47 5 6 0 2 2 0 110 12,73 644 12,09 62 0 2 226 200 426 53,05 5 84 89 89 83 84 83 55 76 85 75 81 79 86 92 89 74 66 72 2 14 10 79 0 98
** 5 Melvin Staggers D JPK 10.10.1998 Montreal Canada 185 cm 92 kg L 56 5 14 19 0,34 0 45 0 1 0 0 46 10,87 697 12,27 80 0 0 0 0 0 0 0 84 86 89 88 71 82 65 85 93 91 82 75 82 72 52 86 85 85 5 10 8 60 0 78
* 2 Stig Gädda RW JPK 2.2.1999 Oulu Finland 185 cm 93 kg L 56 10 9 19 0,34 6 15 0 0 0 0 100 10 648 11,34 82 0 12 0 0 0 0 3 81 82 65 88 69 65 57 72 83 82 80 80 85 85 70 86 89 99 3 12 6 78 0 91
* 1 Joonatan Marjakuusi D JPK 13.10.1996 Raahe Finland 190 cm 98 kg L 24 0 13 13 0,54 3 15 0 0 0 0 18 0 292 12,1 15 1 0 0 0 0 0 0 80 84 83 85 56 81 76 70 83 75 85 77 73 79 67 88 85 70 3 2 11 89 1 54
** 3 Timo-Jussi Erjansalo D JPK 28.8.2005 Suolahti Finland 188 cm 90 kg L 32 2 5 7 0,22 -4 48 0 0 0 0 17 11,76 398 12,26 41 2 0 0 0 0 0 1 82 83 82 81 75 78 90 81 82 86 78 79 80 77 51 84 82 75 10 4 13 77 2 71
* 1 Jukka Salonen LW JPK 6.11.1999 Kuopio Finland 188 cm 94 kg L 40 6 1 7 0,17 -4 50 0 0 0 0 41 14,63 335 8,23 49 7 6 0 0 0 0 2 80 85 83 86 62 54 74 80 83 88 82 73 70 76 60 95 86 75 4 8 9 69 3 75
** 3 Markku Govenius C JPK 28.4.2005 Kemi Finland 180 cm 82 kg R 32 3 2 5 0,16 -2 14 0 0 1 0 28 10,71 302 9,26 25 5 0 95 94 189 50,26 1 82 91 82 78 87 77 66 77 95 78 81 73 70 77 81 78 74 89 10 12 12 74 0 70
FA ** 3 Lauri Syrjä RW JPK 22.4.1995 Ii Finland 188 cm 90 kg L 45 2 3 5 0,11 -7 13 0 0 1 0 40 5 410 9,07 13 0 0 0 0 0 0 0 82 83 98 87 81 91 50 78 98 73 72 87 73 87 87 62 53 99 14 11 10 92 0 91
FA Oskari Mutila RW JPK 18.7.2000 Jyväskylä Finland 183 cm 82 kg L 27 4 0 4 0,15 -5 4 0 0 1 0 43 9,3 254 9,24 18 2 0 0 0 0 0 1 79 84 86 76 68 83 75 73 84 80 88 69 75 76 50 73 66 75 2 9 12 81 0 61
tx * 1 Paavo Holvi C JPK 25.3.2004 Turku Finland 188 cm 95 kg L 27 1 2 3 0,11 -6 12 0 0 1 0 15 6,67 251 9,18 23 1 0 78 69 147 53,06 0 80 81 88 76 74 77 75 73 82 83 82 82 73 84 83 72 70 78 11 7 5 79 0 75
tx Juhani Kontiokorpi D JPK 2.2.2005 Forssa Finland 188 cm 85 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 81 73 81 76 81 70 68 82 73 80 82 77 82 55 74 73 86 3 13 13 91 0 71
LOP Jens Ristonen LW JPK 18.4.1989 Haukivuori Finland 190 cm 92 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 82 80 81 79 80 94 77 82 85 80 63 74 65 50 88 87 96 5 8 8 63 2 73
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 7 Floyd Martin G JPK 17.6.1993 Red Deer Canada 188 cm 88 kg L 42 2452 21 19 0 127 3,11 0 1049 87,89 3 0 3 3 10 86 82 80 86 69 85 97 87 80 86 86 86 88 85 97 2 1 2 2 1 87 97 1
*** 6 Ari Teerikangas G JPK 13.9.2003 Rauma Finland 185 cm 86 kg R 18 950 8 8 0 49 3,09 0 384 87,24 0 0 1 1 1 85 86 85 89 85 84 88 86 90 88 66 83 90 88 75 2 1 1 1 1 85 50 1
LOP * 1 Ahti Vuoto G JPK 21.5.1989 Tampere Finland 193 cm 100 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 85 80 76 74 84 77 82 82 78 78 86 67 81 77 0 1 2 2 1 83 50 0