Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 8 Toni Ellin RW K76 14.6.1991 Kuopio Finland 188 cm 92 kg R 56 51 32 83 1,48 38 16 8 0 10 1 207 24,64 1146 20,28 122 46 36 0 1 1 0 26 87 88 86 94 93 80 50 86 86 97 98 96 64 79 75 70 59 91 1 13 15 78 0 90
x *** 6 Immanuel Saikku LW K76 13.1.1998 Kassulato Finland 185 cm 86 kg L 56 24 54 78 1,39 37 14 5 0 5 1 155 15,48 1144 20,26 110 26 21 0 0 0 0 15 85 91 89 80 78 68 75 84 91 84 92 92 70 89 58 68 68 94 3 11 14 79 0 71
x *** 7 Jan Fouty C K76 22.6.1997 Fribourg Switzerland 185 cm 86 kg R 56 14 33 47 0,84 34 26 1 0 1 0 82 17,07 1109 19,48 86 10 26 316 390 706 44,76 4 86 93 91 76 83 89 71 73 92 85 80 98 88 84 81 75 68 84 10 9 10 84 0 77
*** 6 Jan Chromy LW K76 8.8.1993 Olomouc Czech Republic 188 cm 86 kg R 56 24 20 44 0,79 7 6 6 0 3 1 131 18,32 929 16,35 105 20 18 0 0 0 0 9 85 92 93 81 58 74 86 83 93 83 90 93 69 90 86 79 73 87 3 10 11 82 0 96
LOP ** 5 Jalo Käri D K76 5.2.1986 Juankoski Finland 188 cm 98 kg L 56 4 33 37 0,66 14 50 0 0 1 0 51 7,84 997 17,48 202 34 37 0 0 0 0 6 84 80 78 81 60 83 55 88 82 90 92 83 75 77 50 95 92 85 11 4 2 70 1 80
x *** 7 Elmeri Essel C K76 26.1.2005 Lieksa Finland 185 cm 94 kg L 56 13 23 36 0,64 7 40 2 0 1 0 122 10,66 986 17,36 130 0 26 291 309 600 48,5 6 86 87 96 82 82 82 98 81 97 93 80 81 92 89 88 80 69 78 4 12 14 72 0 87
FA *** 9 Milos Bambas D K76 12.4.1989 Zlin Czech Republic 188 cm 94 kg L 56 11 22 33 0,59 3 85 2 0 1 0 84 13,1 1557 27,48 174 25 38 0 0 0 0 13 88 90 89 97 91 90 65 87 89 89 93 85 80 77 50 84 75 91 4 11 9 70 1 81
FA ** 5 Roscoe Artell D K76 4.6.1999 Laval Canada 183 cm 88 kg R 56 3 26 29 0,52 5 6 1 0 0 0 54 5,56 1569 28,01 128 21 22 0 0 0 0 2 84 90 80 82 80 88 75 83 82 80 88 86 83 81 50 80 62 83 7 8 11 86 0 83
** 5 Matti Taijonlahti RW K76 9.1.1999 Maksamaa Finland 190 cm 95 kg L 56 7 18 25 0,45 2 14 1 0 0 0 82 8,54 958 17,06 134 37 28 0 0 0 0 3 84 88 89 88 86 87 87 80 89 87 87 80 72 70 77 90 70 89 6 11 9 74 0 77
LOP ** 4 Otso Töpfer RW K76 26.6.1986 Rauma Finland 175 cm 83 kg R 56 10 10 20 0,36 -8 19 0 0 1 0 86 11,63 641 11,27 55 1 4 0 2 2 0 1 83 82 79 67 72 85 66 71 81 81 93 95 85 85 51 75 73 84 3 6 12 84 0 79
x *** 6 Petri Huutana D K76 3.1.2001 Iisalmi Finland 185 cm 86 kg L 40 0 19 19 0,47 14 39 0 0 0 0 31 0 704 17,36 126 14 23 0 0 0 0 3 85 85 82 83 82 84 82 88 82 85 83 87 83 78 52 89 83 84 8 8 9 74 1 83
** 4 Robert Kyander LW K76 16.10.2000 Helsinki Finland 188 cm 95 kg L 56 10 7 17 0,3 -10 20 0 0 0 0 95 10,53 662 11,49 37 0 1 0 0 0 0 1 83 88 88 81 87 85 90 71 88 85 84 86 88 85 66 62 55 88 2 14 11 88 0 94
LOP ** 4 Heino Lehikoinen D K76 21.3.1987 Helsinki Finland 190 cm 101 kg R 47 4 11 15 0,32 -9 20 0 0 0 0 32 12,5 598 12,43 60 0 1 0 0 0 0 0 83 84 87 78 57 84 70 75 85 86 94 85 78 83 50 84 78 75 11 4 5 70 0 77
x ** 4 Kauko Kentala D K76 26.3.1997 Akaa Finland 183 cm 83 kg L 56 2 7 9 0,16 -9 20 0 0 0 0 41 4,88 710 12,41 64 18 2 0 0 0 0 0 83 87 82 93 72 87 50 89 84 85 87 63 61 75 50 90 92 97 9 2 2 89 0 82
tx * 2 Turo Kantala C K76 14.1.2005 Tampere Finland 183 cm 83 kg R 56 4 5 9 0,16 -25 67 0 0 1 0 39 10,26 476 8,3 73 9 4 127 182 309 41,1 1 81 86 83 82 76 72 82 90 84 88 75 72 65 72 77 90 92 78 14 5 10 74 1 82
* 1 Aapo Ahdesalo C K76 26.5.2003 Muonio Finland 183 cm 91 kg L 47 3 5 8 0,17 -14 14 0 0 0 0 33 9,09 480 10,13 27 3 0 98 113 211 46,45 0 80 82 76 87 81 91 89 78 81 73 78 85 73 84 91 63 54 99 14 11 10 92 0 91
* 1 Wentzel Muteli LW K76 10.5.2005 Seinäjoki Finland 175 cm 76 kg L 38 3 4 7 0,18 -16 20 0 0 1 0 25 12 328 8,38 31 8 0 0 0 0 0 0 80 83 75 87 74 80 75 87 82 83 85 77 68 71 77 74 84 86 8 6 7 79 0 71
Matias Patterson D K76 7.4.1987 Kouvola Finland 190 cm 96 kg L 16 1 6 7 0,44 -2 7 0 0 0 0 13 7,69 275 17,11 40 8 5 0 0 0 0 0 78 80 77 84 51 72 55 81 76 81 87 67 77 78 52 85 78 94 12 3 2 82 0 84
Kimi Vallenius C K76 13.2.1992 Helsinki Finland 178 cm 84 kg L 26 4 2 6 0,23 -6 4 0 0 0 0 29 13,79 311 11,58 31 5 1 70 134 204 34,31 1 79 87 78 76 78 77 63 75 78 77 76 76 76 78 52 78 78 89 7 6 6 87 0 62
Mika Sannikka RW K76 24.6.2005 Oulu Finland 180 cm 82 kg L 18 3 2 5 0,28 -10 28 0 0 0 0 12 25 161 8,57 15 0 0 0 0 0 0 0 79 86 80 74 70 81 90 60 80 72 82 83 74 78 74 82 67 78 9 3 9 74 1 73
* 1 Hai Haapaoja D K76 11.2.2001 Hyvinkää Finland 190 cm 97 kg L 9 0 2 2 0,22 -3 10 0 0 0 0 3 0 112 12,27 12 3 0 0 0 0 0 0 80 81 77 76 75 71 68 86 83 76 88 75 73 72 50 89 84 89 10 3 3 71 3 74
Anselmi Hiukka LW K76 23.12.1989 Lieksa Finland 188 cm 100 kg L 13 2 0 2 0,15 -1 4 0 0 0 0 19 10,53 126 9,42 15 0 0 0 0 0 0 0 79 82 68 69 71 81 72 73 81 71 78 77 80 77 81 97 77 71 7 9 6 84 1 71
LOP Elmeri Kinni RW K76 19.8.1987 Rovaniemi Finland 193 cm 101 kg L 26 1 1 2 0,08 -13 2 0 0 0 0 19 5,26 237 9,07 26 4 1 0 0 0 0 0 79 85 85 74 70 75 89 74 82 86 83 68 81 66 53 86 80 99 7 8 11 74 0 74
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 10 Timo Fischer G K76 25.2.1989 Rauma Finland 180 cm 91 kg L 52 3090 27 24 0 178 3,46 0 1338 86,7 0 0 1 1 4 89 86 87 96 79 80 99 97 82 85 85 92 78 96 77 2 2 1 2 1 80 50 1
** 4 Anssi Orava G K76 22.5.1999 Oulu Finland 185 cm 90 kg L 6 300 1 4 0 22 4,4 0 134 83,58 0 0 0 0 0 83 84 84 83 89 80 50 83 78 83 80 78 89 80 84 1 1 0 1 0 83 89 2
* 1 Tony Ruonala G K76 24.11.1997 Helsinki Finland 178 cm 83 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 82 80 73 83 77 73 78 79 83 80 75 76 80 81 2 2 2 0 1 76 78 1