Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 6 Aapo Rosenblad D KUK 26.12.1985 Juva Finland 185 cm 91 kg R 56 17 37 54 0,96 16 16 2 0 1 0 95 17,89 1050 18,45 86 11 24 0 0 0 0 7 85 81 83 77 83 84 64 59 86 83 95 94 78 92 50 80 70 91 3 9 14 85 0 88
x *** 9 Jussi Korpioksa LW KUK 1.5.1989 Ylistaro Finland 178 cm 88 kg R 56 20 29 49 0,88 26 27 5 0 2 0 119 16,81 1148 20,3 102 16 22 0 1 1 0 9 88 93 91 93 89 78 75 79 92 82 89 92 82 83 65 79 80 74 5 10 9 89 0 88
x *** 9 Tarod Tomlison D KUK 26.6.2000 San Diego USA 188 cm 94 kg L 56 12 32 44 0,79 10 23 5 0 3 0 81 14,81 1043 18,38 142 1 31 0 0 0 0 9 88 88 84 89 81 87 65 83 85 89 83 86 87 90 57 84 90 90 4 11 7 85 0 90
x ** 4 Marco Danielsson C KUK 25.4.1992 Kapelskär Finland 178 cm 82 kg R 56 15 25 40 0,71 2 27 4 0 0 1 115 13,04 1003 17,55 78 46 5 272 406 678 40,12 7 83 83 87 84 87 84 67 84 84 87 84 97 64 70 74 56 89 82 4 7 4 75 0 69
LOP ** 5 Asko Stenman RW KUK 18.5.1987 Oulu Finland 185 cm 90 kg R 56 20 19 39 0,7 10 15 3 0 3 0 142 14,08 812 14,3 66 13 4 0 0 0 0 6 84 80 78 84 69 70 98 77 93 83 98 99 84 78 76 64 84 94 1 15 15 85 0 67
x *** 6 Riku Bodbacka C KUK 9.7.1995 Turku Finland 183 cm 86 kg L 56 13 25 38 0,68 23 17 0 0 1 0 73 17,81 1126 20,06 113 0 24 372 400 772 48,19 7 85 85 85 95 63 84 55 83 85 80 84 85 95 85 91 81 84 54 11 9 4 89 0 69
*** 7 Petri Kojootti RW KUK 17.2.2000 Tampere Finland 188 cm 88 kg L 56 13 19 32 0,57 1 20 4 0 3 0 94 13,83 1011 18,03 129 1 27 0 0 0 0 10 86 84 81 90 83 92 55 83 84 85 84 92 85 87 79 83 69 97 6 10 11 70 1 79
x *** 6 Kimmo Viitanen D KUK 9.3.1991 Helsinki Finland 178 cm 84 kg L 56 6 26 32 0,57 -2 18 0 0 0 0 82 7,32 1567 27,59 103 0 15 0 0 0 0 1 85 93 97 85 76 95 50 82 93 85 89 85 92 82 50 65 53 78 4 14 11 80 0 79
x *** 7 Haam Akko D KUK 19.11.1999 Heinävesi Finland 188 cm 96 kg R 56 7 18 25 0,45 -3 29 0 0 3 0 57 12,28 1554 27,45 138 18 34 0 0 0 0 5 86 89 88 80 93 78 91 78 87 86 83 84 83 80 69 83 83 84 5 5 6 83 0 93
FA ** 4 Abraham Westmoreland LW KUK 30.10.1997 Quebec City Canada 185 cm 94 kg L 56 10 12 22 0,39 -2 60 2 0 1 1 100 10 874 15,36 89 15 12 0 0 0 0 4 83 87 88 87 86 88 60 71 87 83 81 75 79 79 62 77 72 79 5 4 4 74 0 88
** 5 Jarl Pokka LW KUK 9.5.2003 Tampere Finland 185 cm 86 kg L 56 12 9 21 0,38 -6 17 1 0 0 0 58 20,69 763 13,38 90 4 14 0 0 0 0 2 84 83 81 76 80 72 64 80 84 84 88 86 83 83 78 82 82 89 6 8 10 84 0 82
** 3 Jaakko Yliruusi D KUK 14.12.2002 Puolanka Finland 180 cm 92 kg L 56 1 12 13 0,23 -25 23 0 0 1 0 29 3,45 718 12,49 26 0 0 0 0 0 0 1 82 84 76 80 76 76 72 69 84 78 85 85 85 84 68 77 75 76 9 10 6 94 1 72
tx ** 5 Jay Sulkko LW KUK 15.7.2005 Sastamala Finland 183 cm 90 kg R 56 4 8 12 0,21 -23 20 0 1 1 0 68 5,88 596 10,39 80 1 2 0 0 0 0 0 84 89 88 82 82 83 89 85 89 88 80 86 80 81 71 75 65 78 3 12 12 72 0 82
** 3 Kai Telsavaara RW KUK 24.9.2004 Laukaa Finland 188 cm 84 kg R 47 6 6 12 0,26 -20 12 0 0 0 1 44 13,64 462 9,5 15 3 0 0 0 0 0 0 82 97 96 80 73 84 90 65 97 91 77 80 80 80 79 62 54 88 14 11 10 89 0 71
** 4 Mikael Harppuuna C KUK 29.1.1996 Salo Finland 193 cm 98 kg L 56 5 6 11 0,2 -24 17 0 0 0 0 57 8,77 576 10,17 51 7 3 184 212 396 46,46 1 83 89 93 83 70 83 60 70 95 76 85 80 72 80 84 85 76 89 12 3 10 84 0 67
** 5 Mauno Kortteus C KUK 14.2.2005 Turku Finland 188 cm 86 kg R 38 4 5 9 0,24 -17 12 0 0 1 0 38 10,53 403 10,36 55 0 7 144 149 293 49,15 1 84 87 79 78 80 80 84 82 98 82 81 80 82 86 87 81 78 84 9 7 5 80 0 76
Otto Salmi C KUK 27.5.1999 Kokkola Finland 183 cm 88 kg R 18 2 1 3 0,17 -2 2 0 0 0 0 14 14,29 180 10 8 1 0 40 57 97 41,24 0 79 84 85 77 90 78 68 75 85 79 79 80 70 80 85 65 57 74 11 8 9 89 0 59
tx Elmo Helkkala D KUK 11.5.2004 Oripää Finland 198 cm 102 kg R 20 0 3 3 0,15 -13 11 0 0 0 0 11 0 280 14 34 5 0 0 0 0 0 1 79 85 73 81 73 80 90 84 75 83 78 69 56 74 68 87 83 92 7 3 2 76 1 74
* 1 Jesse Braxen D KUK 19.7.1988 Tampere Finland 190 cm 100 kg L 12 0 2 2 0,17 -1 0 0 0 0 0 4 0 148 12,2 14 0 0 0 0 0 0 0 80 80 87 70 69 82 60 82 80 85 81 81 82 70 50 82 80 74 15 2 3 91 0 58
FA Konstantin Sotamaa D KUK 11.1.1999 Helsinki Finland 185 cm 93 kg R 24 0 2 2 0,08 -16 4 0 0 0 0 13 0 288 12 18 2 0 0 0 0 0 0 79 82 77 76 78 76 70 73 81 78 79 75 79 76 50 83 76 83 7 9 5 83 0 58
* 1 Tuomas Kannala LW KUK 26.11.2002 Virrat Finland 183 cm 84 kg R 3 1 0 1 0,33 -2 2 0 0 0 0 3 33,33 27 9 3 0 0 0 0 0 0 0 80 83 81 81 72 82 75 75 84 78 77 84 69 78 58 76 81 94 4 4 2 79 0 71
LOP * 1 Rex Hintsala RW KUK 3.1.1986 Helsinki Finland 175 cm 81 kg L 26 0 0 0 0 -12 2 0 0 0 0 12 0 213 8,12 12 6 0 0 0 0 0 0 80 82 85 88 83 83 50 87 83 68 82 83 60 83 83 61 66 94 13 5 10 91 0 64
* 2 Juha Palovuori LW KUK* 3.12.1987 Vantaa Finland 178 cm 86 kg L 36 5 3 8 0,22 -15 10 0 1 0 0 42 11,9 338 9,23 21 0 0 0 0 0 0 1 81 94 83 83 78 85 70 77 90 75 82 78 75 85 50 60 58 77 10 4 8 78 0 64
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
*** 6 Jyri Haajanen G KUK 7.5.2000 Rauma Finland 180 cm 82 kg L 46 2559 15 29 0 150 3,52 4 1167 87,15 0 0 2 2 6 85 86 83 86 72 88 98 86 65 86 84 86 86 87 71 2 0 2 2 1 83 50 1
** 4 Vili Svart G KUK 1.7.2000 Suonenjoki Finland 183 cm 91 kg L 17 843 8 4 0 46 3,27 0 345 86,67 0 0 0 0 2 83 83 83 78 50 79 79 87 83 84 80 84 80 76 80 0 0 1 1 1 82 50 1
Emmanuel Malm G KUK 17.3.1989 Vaasa Finland 178 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 86 84 70 70 85 70 84 73 72 75 85 74 86 70 1 0 2 0 1 70 50 1