Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 6 Galton Saxon RW M-R 19.10.1994 Brandon Canada 178 cm 86 kg R 56 36 28 64 1,14 34 21 7 0 9 0 175 20,57 1088 19,26 67 2 21 1 1 2 50 12 85 94 91 91 54 88 68 72 96 88 89 89 91 85 59 76 55 88 2 14 11 92 0 94
x *** 8 Markku Rautiainen LW M-R 5.11.1997 Vantaa Finland 178 cm 91 kg R 49 17 36 53 1,08 33 21 5 0 1 1 125 13,6 988 20,1 65 2 16 0 0 0 0 4 87 93 95 85 87 81 65 84 95 92 96 90 93 80 50 59 66 95 2 12 14 85 0 93
x *** 9 Derek Abasta C M-R 24.3.1987 Eagle River USA 188 cm 91 kg L 56 17 33 50 0,89 38 30 2 0 4 0 95 17,89 1124 20,04 147 0 32 365 399 764 47,77 12 88 93 87 87 60 88 60 86 84 93 85 82 95 96 82 88 88 73 6 9 12 86 0 52
*** 8 Kari Poikkijoki LW M-R 10.10.1987 Seinäjoki Finland 188 cm 103 kg R 56 14 26 40 0,71 7 47 7 0 3 0 125 11,2 956 17,04 175 23 28 0 0 0 0 7 87 88 83 95 79 82 79 98 82 83 82 82 85 73 59 98 95 99 3 10 10 73 0 84
LOP *** 7 Einari Hankomäki D M-R 24.2.1987 Salo Finland 183 cm 86 kg L 56 14 24 38 0,68 0 8 3 0 1 0 101 13,86 1053 18,48 84 19 13 0 0 0 0 5 86 95 93 90 91 87 80 87 98 89 91 83 86 73 66 62 58 85 3 12 9 83 0 83
x *** 6 Iiro Niemi RW M-R 1.4.2004 Vaasa Finland 185 cm 98 kg R 56 12 26 38 0,68 11 23 1 0 1 0 86 13,95 960 17,09 93 0 15 0 0 0 0 5 85 87 75 86 84 76 86 75 87 83 84 85 90 90 96 78 79 92 6 4 6 77 0 84
*** 12 Roger O'Cawley D M-R 16.1.1994 Minneapolis USA 193 cm 102 kg L 56 6 30 36 0,64 11 91 1 0 1 0 57 10,53 1559 27,5 165 0 36 0 0 0 0 6 91 89 85 85 89 92 83 87 88 96 91 92 94 87 50 86 83 85 11 2 3 73 2 97
x *** 7 Hugo Palkamo D M-R 11.8.2002 Hämeenlinna Finland 188 cm 95 kg R 56 7 29 36 0,64 16 10 1 0 0 0 52 13,46 1559 27,5 140 33 42 0 0 0 0 2 86 86 70 82 80 68 50 90 82 87 84 98 79 75 62 98 97 92 7 9 11 93 0 89
*** 6 Janne Kanttori C M-R 23.7.1992 Pyhtää Finland 185 cm 82 kg L 56 15 19 34 0,61 9 40 2 0 1 0 66 22,73 985 17,35 94 5 7 367 300 667 55,02 9 85 84 85 91 90 95 55 80 86 80 80 86 84 86 92 74 63 95 8 9 10 77 0 93
FA ** 5 Jouko Tavastähti D M-R 23.9.1998 Seinäjoki Finland 190 cm 100 kg R 56 6 27 33 0,59 7 14 2 0 1 0 89 6,74 1023 18,16 170 35 31 0 0 0 0 5 84 83 78 85 88 74 88 85 87 84 92 73 68 80 50 89 88 85 3 9 7 80 0 90
** 3 Uuno Husari LW M-R 27.12.2004 Kauhava Finland 185 cm 86 kg L 56 15 9 24 0,43 -15 8 0 0 0 1 84 17,86 602 10,45 9 1 2 7 10 17 41,18 2 82 88 87 82 75 78 60 62 88 88 90 89 87 83 68 57 57 85 4 12 11 79 0 71
x ** 4 Mihku Kimmo D M-R 29.6.2005 Suonenjoki Finland 180 cm 81 kg L 56 5 18 23 0,41 3 8 0 0 1 0 55 9,09 728 13 35 1 1 0 0 0 0 1 83 84 81 85 83 83 76 77 84 82 82 87 78 81 74 83 71 72 2 5 8 89 0 82
** 4 Ilpo Seivo LW M-R 29.1.1998 Siuntio Finland 185 cm 84 kg L 56 8 7 15 0,27 -6 74 0 0 0 0 51 15,69 657 11,44 73 0 3 0 0 0 0 1 83 84 85 66 69 78 70 98 83 83 78 77 82 94 55 68 98 89 8 7 8 86 1 66
** 3 Risto Garselius C M-R 23.7.2001 Kassulato Finland 178 cm 86 kg L 56 9 6 15 0,27 -6 20 0 0 0 0 76 11,84 671 11,59 73 2 8 234 218 452 51,77 2 82 81 88 77 76 76 91 80 82 84 80 86 89 77 83 78 77 82 4 10 7 80 0 75
* 2 Jukka Haasio RW M-R 26.2.1988 Mikkeli Finland 185 cm 79 kg L 56 7 7 14 0,25 -9 22 0 0 0 0 69 10,14 639 11,25 87 13 9 0 0 0 0 2 81 87 88 85 64 77 68 86 89 85 81 83 70 82 52 80 53 79 6 8 4 79 0 80
* 2 Atso Ritari D M-R 8.11.2004 Nurmes Finland 185 cm 82 kg R 42 3 11 14 0,33 9 27 0 0 0 0 26 11,54 538 12,49 26 0 0 0 0 0 0 1 81 83 79 73 76 88 65 71 82 86 80 87 79 90 70 62 70 80 8 8 9 75 0 75
FA Vik Simkus C M-R 23.1.1990 Siaulia Lithuania 180 cm 88 kg L 27 4 5 9 0,33 -11 40 0 1 1 0 29 13,79 236 8,44 12 0 0 97 71 168 57,74 1 79 84 80 87 81 91 50 78 83 73 72 87 73 79 87 62 53 99 14 11 10 92 3 71
Urho Nokkonen C M-R 2.6.1997 Rusko Finland 188 cm 88 kg L 26 2 4 6 0,23 -10 12 0 0 1 0 23 8,7 243 9,21 2 0 0 64 74 138 46,38 0 79 78 78 68 67 87 80 55 79 95 82 91 94 96 76 52 50 75 12 2 8 76 0 76
Muutti Harjuvaara D M-R 5.5.1999 Impiö Finland 180 cm 91 kg L 14 1 1 2 0,14 -10 17 0 0 1 0 7 14,29 171 12,13 16 5 0 0 0 0 0 1 79 82 80 70 73 74 75 69 83 74 85 95 70 67 50 83 64 90 12 5 5 73 1 62
* 2 Luukas Hyyrönmäki RW M-R 18.1.2005 Morgam-Viibus Finland 193 cm 96 kg R 16 0 0 0 0 -8 4 0 0 0 0 11 0 143 8,56 21 3 2 0 0 0 0 0 81 82 79 79 67 80 79 92 85 82 80 72 67 78 80 90 82 79 10 5 6 75 1 74
Oliver Ahonen D M-R 7.1.1994 Lappeenranta Finland 185 cm 100 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 80 79 83 80 75 77 63 79 75 83 80 65 73 50 81 86 98 4 8 13 79 0 77
LOP Rahir Ashrim Yllö RW M-R 5.7.1989 Jepua Finland 188 cm 96 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 73 79 55 65 90 87 78 76 76 73 86 91 57 86 83 77 2 9 11 89 0 97
Owen Kaivoluoto LW M-R 19.11.2000 Simpele Finland 198 cm 110 kg L 15 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 15 0 122 8,08 21 0 0 0 0 0 0 0 79 82 68 65 65 73 63 87 87 83 71 76 72 79 79 89 99 76 11 4 2 75 0 70
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 7 Kari Tuononen G M-R 16.5.1987 Rovaniemi Finland 185 cm 90 kg L 52 2989 25 25 0 162 3,25 0 1224 86,76 3 0 0 0 10 86 84 83 82 89 83 92 85 85 85 84 83 92 84 85 2 2 1 1 1 85 50 1
* 2 Jouna Alanärä G M-R 4.12.2000 Turku Finland 183 cm 86 kg L 9 409 3 3 0 22 3,23 0 164 86,59 0 0 0 0 1 81 82 79 80 75 83 90 81 79 79 84 79 79 80 80 1 2 0 1 0 84 86 1
Kari Teppana G M-R 4.5.1997 Lieksa Finland 183 cm 76 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 80 83 64 79 75 91 78 73 83 83 80 72 79 70 1 0 2 1 1 77 50 1