Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x ** 5 Jolyon Redding LW NUU 3.1.1998 Montreal Canada 188 cm 85 kg L 56 28 20 48 0,86 -6 11 6 1 3 0 160 17,5 977 17,27 78 26 20 0 0 0 0 13 84 94 84 88 84 83 75 75 83 84 80 85 72 78 50 86 59 74 1 15 15 91 0 59
x *** 10 Erkki Kalevaara C NUU 16.4.2001 Tuupovaara Finland 188 cm 93 kg L 56 11 30 41 0,73 5 34 3 0 4 0 91 12,09 1085 19,23 120 4 29 428 326 754 56,76 6 89 86 86 92 92 90 82 80 85 87 89 90 85 90 92 87 87 82 8 10 8 82 0 90
x *** 6 Narre Itämäki D NUU 28.7.2003 Kemi Finland 185 cm 91 kg R 56 4 36 40 0,71 -4 20 1 0 0 0 66 6,06 1543 27,33 133 16 31 0 0 0 0 3 85 85 88 83 75 82 87 79 84 85 82 90 83 83 50 86 76 88 4 6 9 77 0 75
x ** 5 Tero Tynjälä RW NUU 1.7.1990 Espoo Finland 185 cm 91 kg R 56 20 18 38 0,68 0 33 5 0 3 0 143 13,99 904 16,09 95 25 27 0 0 0 0 7 84 84 82 95 83 72 80 77 83 95 83 82 76 76 68 81 87 94 2 11 11 75 1 93
x *** 6 Joke Nuoramoinen D NUU 5.4.1990 Nuoramoinen Finland 185 cm 77 kg R 56 5 32 37 0,66 -7 0 0 1 0 0 66 7,58 970 17,19 3 0 9 0 0 0 0 0 85 95 97 70 98 72 82 50 94 87 79 85 95 97 50 60 60 60 4 15 15 96 0 56
x *** 6 Jari Maaniemi LW NUU 16.7.2004 Hämeenlinna Finland 183 cm 85 kg R 56 22 13 35 0,63 -11 8 5 0 4 0 121 18,18 837 14,57 52 19 6 4 0 4 100 6 85 88 80 85 84 84 90 65 93 84 90 93 77 82 76 78 68 84 4 7 9 86 0 85
FA *** 7 Zadoc Brooks RW NUU 21.4.2000 Edmonton Canada 188 cm 94 kg L 56 10 22 32 0,57 7 18 1 0 1 0 90 11,11 1016 18,09 111 2 18 0 0 0 0 7 86 87 86 83 85 83 80 91 85 89 80 82 85 86 82 75 93 78 9 10 11 77 0 85
*** 7 Aku Raita D NUU 21.6.1999 Haukipudas Finland 183 cm 84 kg L 56 8 24 32 0,57 -2 10 3 0 2 1 57 14,04 1535 27,25 133 31 27 0 0 0 0 2 86 87 84 82 77 86 89 85 85 85 87 97 71 76 66 88 88 84 8 10 13 85 0 73
** 3 Eetu Kunnas D NUU 12.7.1989 Oulu Finland 180 cm 86 kg R 56 5 25 30 0,54 -7 34 0 0 2 0 39 12,82 753 13,27 51 0 0 0 0 0 0 2 82 85 86 95 65 86 60 69 86 75 88 88 79 85 50 69 57 95 6 10 13 73 0 80
*** 7 Juho Kössö D NUU 22.6.2003 Jyväskylä Finland 188 cm 85 kg L 56 5 19 24 0,43 -10 25 0 0 1 0 41 12,2 991 17,42 146 36 26 0 0 0 0 4 86 89 93 87 74 83 58 81 89 89 84 86 67 82 63 85 86 92 10 7 5 72 0 91
tx ** 3 Roni Rautell D NUU 8.11.2005 Tampere Finland 183 cm 86 kg R 56 10 14 24 0,43 -9 20 0 1 0 0 50 20 747 13,2 54 0 0 0 0 0 0 1 82 84 80 91 81 89 64 83 81 83 83 82 85 84 50 68 59 91 5 6 8 76 0 78
** 5 Osvi Kourimo LW NUU 3.9.2000 Turku Finland 188 cm 95 kg L 56 16 7 23 0,41 -4 2 0 2 4 0 88 18,18 549 9,48 38 0 0 2 1 3 66,67 4 84 87 88 81 80 81 89 75 84 77 84 85 80 90 76 77 76 90 2 8 10 93 0 88
** 3 Marko Vaarimo LW NUU 11.3.1991 Salo Finland 183 cm 84 kg L 56 12 10 22 0,39 0 34 1 0 1 0 91 13,19 905 16,1 104 36 20 0 0 0 0 3 82 95 87 98 50 78 64 80 95 80 79 78 76 67 50 93 84 85 5 5 3 77 0 72
** 4 August Kirstilä RW NUU 9.2.2004 Espoo Finland 178 cm 82 kg R 55 8 13 21 0,38 -21 14 1 0 1 0 83 9,64 770 14 52 0 7 2 0 2 100 1 83 85 98 75 77 70 78 65 82 82 83 86 97 96 58 68 60 79 5 8 7 79 0 74
** 3 Janne Blumenthal C NUU 5.5.2005 Iniö Finland 183 cm 92 kg L 56 6 15 21 0,38 5 47 4 0 0 0 60 10 853 15,14 85 4 12 264 313 577 45,75 1 82 82 81 79 81 85 83 73 83 82 77 78 81 88 85 80 72 83 13 5 10 84 1 85
FA ** 4 Adam Särösalmi C NUU 15.6.1999 Rovaniemi Finland 185 cm 86 kg R 56 5 13 18 0,32 -21 19 0 0 1 0 57 8,77 745 13,18 84 5 5 216 293 509 42,44 3 83 88 88 80 82 78 50 78 83 85 84 85 79 83 73 73 73 99 14 11 10 74 0 96
tx ** 5 Raimo Siponkoski C NUU 21.2.2006 Oulu Finland 185 cm 95 kg L 56 8 8 16 0,29 -9 23 0 0 1 0 50 16 546 9,45 67 0 0 151 201 352 42,9 2 84 82 83 82 83 80 91 82 82 80 82 85 84 83 80 84 81 76 10 4 3 80 0 75
** 3 Paulus Arousva RW NUU 9.7.2005 Lemi Finland 175 cm 82 kg L 38 6 4 10 0,26 -6 17 0 0 1 0 45 13,33 338 8,54 22 0 0 0 0 0 0 0 82 85 84 81 80 81 90 73 87 80 83 77 81 81 78 78 74 91 5 12 6 80 0 72
tx * 1 Pertti Turves RW NUU 13.5.2006 Hyvinkää Finland 185 cm 86 kg L 19 1 2 3 0,16 -3 16 0 0 0 0 14 7,14 178 9,22 2 0 0 0 0 0 0 0 80 80 65 76 70 80 73 57 79 95 79 82 97 98 64 62 80 79 6 8 6 81 0 69
Mikael Antikainen LW NUU 3.5.1990 Vantaa Finland 178 cm 84 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 88 90 74 74 84 65 69 70 84 84 75 81 78 63 65 65 65 4 10 12 67 0 79
Mikko Hihnala D NUU 24.3.1992 Forssa Finland 188 cm 86 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 83 80 79 50 75 60 79 80 78 87 83 60 83 50 81 74 93 11 4 3 87 0 65
LOP Hannes Sahlström C NUU 16.2.1989 Hamina Finland 190 cm 91 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 82 80 79 54 89 99 71 80 78 77 84 76 81 78 86 70 74 6 9 7 94 0 59
LOP Kari Seppälä D NUU 19.10.1988 Humppila Finland 183 cm 85 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 87 90 81 75 65 75 63 97 74 73 94 56 80 58 72 65 94 4 4 2 79 0 71
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 6 Ville Fredling G NUU 19.7.1989 Kuopio Finland 193 cm 103 kg L 44 2436 24 18 0 138 3,4 0 1069 87,09 1 0 3 3 7 85 84 86 88 71 79 75 82 89 84 86 82 82 80 82 1 1 1 1 1 83 50 1
* 2 Kari Ensomaa G NUU 25.6.2000 Turku Finland 183 cm 85 kg L 16 780 5 6 0 50 3,85 0 384 86,98 0 0 0 0 1 81 86 84 68 61 90 87 84 84 86 71 85 73 84 82 1 0 0 0 1 67 50 1
LOP Inno Hirvonen G NUU 8.5.1989 Imatra Finland 180 cm 83 kg L 4 163 1 2 0 16 5,89 0 95 83,16 0 0 0 0 1 79 83 84 71 75 75 84 82 81 65 76 87 77 82 74 1 1 1 1 1 85 50 1