Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 12 Sean Baxter LW PKY 15.2.1995 Washington USA 188 cm 105 kg L 49 27 33 60 1,22 19 10 4 0 4 1 186 14,52 962 19,38 53 0 14 1 2 3 33,33 10 91 97 96 95 93 95 60 69 99 97 94 96 99 95 50 55 65 92 1 13 13 74 0 95
x *** 6 Otto Kaure RW PKY 9.12.1994 Oulu Finland 185 cm 86 kg L 43 26 30 56 1,3 27 11 5 0 2 0 110 23,64 826 19,13 63 32 5 1 0 1 100 12 85 88 87 94 85 77 60 73 87 76 97 96 70 75 85 68 79 96 3 12 11 78 0 84
x *** 7 Kostian Makkula LW PKY 14.9.2005 Heinola Finland 183 cm 84 kg L 56 22 29 51 0,91 16 17 6 0 2 0 147 14,97 989 17,4 39 1 5 1 0 1 100 5 86 86 87 84 93 85 94 62 90 83 92 92 91 96 66 63 64 98 3 7 11 84 0 90
x ** 5 Teemu Jokinen D PKY 23.2.1989 Suonenjoki Finland 188 cm 95 kg L 56 13 36 49 0,88 17 20 1 1 3 0 112 11,61 1542 27,32 125 3 18 0 0 0 0 8 84 83 97 92 63 87 75 87 86 70 84 85 96 76 54 81 83 96 1 5 12 87 0 90
*** 6 Wyatt Loiselle RW PKY 6.1.1996 Calgary Canada 183 cm 90 kg L 56 18 28 46 0,82 12 35 3 0 1 0 148 12,16 979 17,29 93 4 12 0 0 0 0 5 85 82 88 89 82 79 75 78 83 87 89 90 83 87 50 75 67 96 2 11 11 75 0 72
x ** 5 Mickael Nyykooli C PKY 1.1.1993 Sipoo Finland 185 cm 93 kg R 56 14 31 45 0,8 27 50 2 0 1 0 133 10,53 1093 19,31 145 41 38 409 314 723 56,57 9 84 85 81 83 84 82 80 83 82 93 83 79 75 67 94 94 88 82 3 9 8 81 1 80
x *** 8 Kimmo Teräs D PKY 29.5.1996 Jämsä Finland 188 cm 86 kg R 56 10 27 37 0,66 13 8 2 0 1 0 97 10,31 1533 27,23 115 25 29 0 0 0 0 3 87 94 82 79 76 85 65 80 83 91 95 87 70 94 54 81 73 96 3 6 5 81 0 71
** 3 Nahuel Kuoppamaa C PKY 12.1.2002 Heinola Finland 180 cm 85 kg L 56 12 20 32 0,57 11 18 3 0 0 0 69 17,39 989 17,4 75 3 2 404 227 631 64,03 3 82 87 89 76 70 88 65 77 86 77 83 86 86 85 95 70 56 67 12 10 10 81 0 80
*** 7 Colman Abbot LW PKY 25.8.2001 Edmonton Canada 185 cm 83 kg L 56 19 12 31 0,55 9 4 2 2 4 0 115 16,52 765 13,4 29 2 5 0 0 0 0 3 86 89 96 87 83 86 98 76 96 91 98 86 91 80 58 59 61 89 3 11 6 93 0 79
FA ** 5 Jesper Surakka D PKY 23.4.1992 Oulu Finland 180 cm 85 kg R 56 5 24 29 0,52 14 67 0 1 0 0 56 8,93 1042 18,36 143 18 30 0 0 0 0 3 84 87 74 76 70 84 65 85 85 88 85 83 84 82 80 87 77 83 6 8 8 76 1 72
*** 7 Algot Golgata D PKY 5.3.1989 Heinävesi Finland 190 cm 102 kg L 56 6 22 28 0,5 10 46 0 0 1 0 58 10,34 984 17,34 193 40 40 0 0 0 0 4 86 88 87 98 70 82 89 90 87 92 90 70 68 75 50 98 98 99 12 5 4 70 0 75
** 5 Mirko Karvanen C PKY 18.1.1995 Kuopio Finland 185 cm 95 kg L 54 7 13 20 0,37 4 17 0 0 3 0 61 11,48 633 11,43 74 1 7 211 202 413 51,09 3 84 83 82 89 86 86 96 75 85 85 83 87 80 85 83 76 77 97 7 11 9 77 0 76
* 1 Olli-Pekka Lakovaara D PKY 17.12.1997 Keuruu Finland 193 cm 104 kg L 56 1 11 12 0,21 -6 148 0 0 0 0 52 1,92 698 12,28 106 30 6 0 0 0 0 2 80 89 83 87 55 65 73 97 81 93 90 60 52 65 73 98 96 87 2 14 2 68 3 80
** 4 Taisto Kaapeli C PKY 20.4.1999 Urjala Finland 196 cm 95 kg L 56 8 3 11 0,2 -20 10 0 0 1 0 54 14,81 522 9,19 48 0 0 208 132 340 61,18 1 83 85 86 83 77 89 89 79 84 87 78 77 76 89 92 76 77 80 9 6 8 81 0 87
** 3 Tuisku Hiipakka D PKY 18.2.1996 Lahti Finland 188 cm 99 kg L 45 0 8 8 0,18 1 16 0 0 0 0 35 0 602 13,23 42 0 0 0 0 0 0 0 82 80 85 76 85 83 60 73 82 84 82 80 73 84 65 78 83 71 7 1 9 91 0 75
* 1 Toni Vuoksiala LW PKY 13.8.1995 Porvoo Finland 185 cm 92 kg L 42 4 2 6 0,14 -19 16 0 1 1 0 39 10,26 397 9,27 56 4 4 0 0 0 0 2 80 82 80 79 78 79 55 76 82 82 72 75 77 74 68 89 89 67 9 7 5 75 0 79
LOP * 1 Juhana Tammi RW PKY 2.12.1987 Helsinki Finland 188 cm 91 kg L 56 4 1 5 0,09 -24 16 0 0 2 0 48 8,33 460 8,13 65 18 0 0 0 0 0 0 80 87 87 89 70 71 50 83 88 85 78 65 65 70 68 86 86 96 12 8 2 81 0 77
** 5 Kyle Armstead RW PKY 19.6.1994 Miami USA 183 cm 83 kg R 15 2 2 4 0,27 0 0 0 0 1 0 24 8,33 176 11,44 10 0 0 1 1 2 50 0 84 85 86 87 85 82 95 74 80 83 87 97 82 86 50 65 63 96 5 9 11 86 0 67
FA * 1 Mika Liewendahl D PKY 15.8.2001 Kakslauttanen Finland 175 cm 86 kg L 11 1 1 2 0,18 -5 4 0 0 0 0 11 9,09 142 12,55 16 3 0 0 0 0 0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 70 52 81 83 96 3 6 5 67 0 89
Mikko Kristola RW PKY 14.7.2005 Helsinki Finland 183 cm 86 kg L 13 2 0 2 0,15 3 0 0 0 1 0 9 22,22 147 11,18 18 6 0 0 0 0 0 0 79 81 80 73 78 72 86 74 79 78 74 80 65 87 72 80 78 85 6 6 4 84 0 75
Sten Saarela LW PKY 28.8.1996 Porvoo Finland 183 cm 88 kg R 21 0 1 1 0,05 -5 12 0 0 0 0 19 0 188 8,57 21 6 0 0 0 0 0 0 79 86 87 77 73 72 55 86 88 87 79 78 76 57 78 75 70 85 7 7 4 70 1 78
LOP Joni Sarhela D PKY 15.6.1992 Suonenjoki Finland 180 cm 85 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 83 75 71 73 79 70 84 98 77 77 74 73 77 52 77 69 81 8 9 6 81 0 73
Mali Lindman C PKY 10.10.2002 Jyväskylän mlk Finland 188 cm 95 kg L 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 22 11 1 0 0 7 6 13 53,85 0 79 80 76 70 77 78 57 77 81 75 76 76 78 73 84 91 80 88 8 5 3 86 0 73
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 6 Jari Unhola G PKY 18.1.1999 Jyväskylä Finland 196 cm 100 kg L 53 3093 31 21 0 166 3,22 2 1266 86,89 1 0 2 2 7 85 80 77 82 78 82 75 82 86 87 83 89 83 87 80 1 2 0 2 1 87 50 1
* 2 Hannu Huoman G PKY 25.6.1989 Heinävesi Finland 185 cm 82 kg L 8 303 2 2 0 18 3,56 0 133 86,47 0 0 0 0 0 81 98 96 97 75 75 88 97 79 71 71 78 70 69 67 2 1 0 1 1 97 50 1
Heikki Lunkka G PKY 8.1.1990 Helsinki Finland 185 cm 91 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 76 81 86 50 83 82 78 70 86 71 77 77 69 87 1 1 1 2 1 87 87 1