Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 8 Szakaly Szever RW PS 21.2.1998 Miskolc Hungary 188 cm 96 kg L 56 25 30 55 0,98 7 32 6 0 3 1 163 15,34 1076 19,13 139 4 22 0 1 1 0 15 87 93 84 84 75 73 98 93 97 92 84 94 81 93 57 73 72 79 2 12 13 77 0 90
x *** 7 Sauli Lainpelto RW PS 17.2.2000 Kontiolahti Finland 185 cm 88 kg L 56 28 23 51 0,91 0 25 9 0 4 0 151 18,54 1018 18,11 39 1 18 0 0 0 0 9 86 93 93 88 82 64 91 67 94 98 85 97 88 88 73 65 68 83 3 14 15 94 0 89
x *** 6 Tony Fomkin LW PS 24.7.2002 Kihniö Finland 180 cm 85 kg L 56 14 33 47 0,84 10 28 5 0 1 0 80 17,5 1107 19,46 118 26 17 1 0 1 100 8 85 87 81 92 84 78 75 82 85 74 92 92 77 81 73 78 74 82 9 6 13 76 0 86
LOP *** 6 Joakim Pyy-Dahl C PS 21.2.1986 Nastola Finland 188 cm 93 kg L 56 23 22 45 0,8 13 24 7 0 3 0 158 14,56 1117 19,57 115 29 29 347 385 732 47,4 11 85 95 94 80 90 84 65 88 85 90 86 87 84 74 89 70 57 96 2 11 8 81 0 90
x *** 6 Markku Juurinen C PS 21.6.2004 Lappajärvi Finland 183 cm 87 kg R 56 8 23 31 0,55 -5 13 1 0 1 0 66 12,12 982 17,32 102 16 26 339 291 630 53,81 3 85 83 89 83 80 88 95 82 84 88 84 85 75 87 90 84 83 75 11 8 9 89 0 79
** 4 Mooses Sandborg LW PS 14.2.2004 Espoo Finland 175 cm 78 kg L 55 14 17 31 0,56 -4 6 4 0 1 0 91 15,38 781 14,12 78 25 13 0 0 0 0 3 83 87 86 80 80 80 86 77 84 87 83 85 60 83 63 80 75 85 4 12 2 87 0 78
x *** 6 Uljas Mela D PS 15.10.1995 Sysmä Finland 183 cm 91 kg L 56 4 26 30 0,54 -4 14 0 0 1 0 39 10,26 909 16,14 142 6 14 0 0 0 0 3 85 88 83 85 77 85 82 86 88 78 89 85 83 87 68 83 56 70 7 7 12 77 0 70
FA *** 7 Tomi Sjöström D PS 29.12.1989 Oulu Finland 185 cm 94 kg R 56 4 25 29 0,52 -17 29 1 0 0 0 75 5,33 1600 28,34 149 8 30 0 0 0 0 4 86 85 83 81 85 85 75 86 84 86 83 84 85 84 58 85 85 94 4 4 2 79 0 71
x *** 8 Toivo Wallius D PS 5.9.1988 Yyteri Finland 188 cm 85 kg L 56 7 21 28 0,5 -20 16 3 0 2 0 122 5,74 1408 25,09 155 30 22 0 0 0 0 4 87 91 89 95 95 80 89 84 95 76 88 74 80 75 73 88 84 91 0 0 0 79 0 75
LOP ** 3 Marco Hakunti D PS 28.2.1985 Kahperusvaara Finland 193 cm 107 kg R 56 4 18 22 0,39 -18 15 0 0 0 0 39 10,26 804 14,21 6 0 8 0 0 0 0 0 82 89 93 84 65 90 75 56 94 97 76 80 92 95 83 55 55 96 9 4 11 89 0 88
x *** 6 Jackie Batton D PS 1.5.1999 Edmonton Canada 178 cm 79 kg L 33 4 17 21 0,64 -16 19 1 0 0 0 57 7,02 879 26,38 54 6 12 0 0 0 0 1 85 87 83 83 84 83 68 87 85 95 82 94 87 84 59 68 56 88 2 14 11 92 0 92
tx ** 4 Kauko Dravantti LW PS 19.5.2006 Kitee Finland 185 cm 86 kg L 56 7 7 14 0,25 -9 15 2 0 1 0 60 11,67 798 14,15 106 1 14 0 0 0 0 4 83 79 74 85 88 78 75 77 85 79 80 79 88 82 68 87 76 79 8 7 8 75 0 65
* 2 Noam Karkman D PS 22.3.2005 Lahti Finland 183 cm 85 kg L 55 1 10 11 0,2 -14 17 0 0 1 0 30 3,33 691 12,34 44 9 0 0 0 0 0 0 81 87 92 75 75 73 90 74 89 89 78 87 69 77 50 74 74 80 8 7 4 76 0 65
FA * 2 Tommi Luga C PS 5.2.1996 Tuuri Finland 180 cm 83 kg R 31 5 5 10 0,32 -2 11 0 0 1 0 59 8,47 364 11,45 20 4 0 103 129 232 44,4 2 81 98 74 64 76 81 65 65 85 73 85 85 77 83 80 65 74 74 2 10 12 79 0 63
** 4 Orvo Isohanni RW PS 9.2.1999 Maaninka Finland 180 cm 106 kg L 41 7 2 9 0,22 -19 85 0 0 1 0 73 9,59 479 11,41 135 9 15 0 0 0 0 4 83 85 74 88 71 65 87 99 84 87 82 71 76 74 59 97 93 56 3 14 9 55 3 86
** 5 Olli Liimu C PS 26.2.2003 Helsinki Finland 185 cm 86 kg L 38 4 3 7 0,18 -22 14 0 0 0 0 33 12,12 431 11,21 74 1 5 120 145 265 45,28 1 84 87 87 82 71 80 80 87 87 84 80 83 83 83 86 92 74 87 9 11 8 78 0 76
* 2 Paldur Kammonen RW PS 27.9.1990 Heinävesi Finland 185 cm 98 kg R 32 4 3 7 0,22 -12 4 0 0 0 0 23 17,39 316 9,52 31 1 2 0 0 0 0 0 81 87 84 68 68 60 55 64 85 76 80 80 85 84 50 84 90 84 13 2 2 82 0 51
* 2 Mika Linnus LW PS 30.12.2005 Porvoo Finland 185 cm 89 kg R 41 4 3 7 0,17 -24 32 0 0 0 1 46 8,7 364 8,53 51 14 0 0 0 0 0 1 81 90 77 86 73 75 80 73 97 80 80 77 56 69 75 94 80 84 4 4 8 73 1 87
* 1 Sasu Sinkkonen RW PS 26.12.1996 Turku Finland 175 cm 77 kg L 16 1 0 1 0,06 -4 6 0 0 0 0 11 9,09 147 9,11 6 1 0 0 0 0 0 0 80 87 79 83 64 84 57 71 79 89 70 87 69 83 79 72 78 88 10 7 6 91 0 78
Roope Pohjaväre C PS 25.2.1998 Kempele Finland 185 cm 89 kg L 4 0 1 1 0,25 0 2 0 0 0 0 3 0 31 7,45 1 0 0 14 12 26 53,85 0 78 83 84 85 76 77 88 65 84 82 81 80 87 68 87 70 57 74 10 4 9 93 0 86
** 3 Joni Ansaharju C PS 19.2.2001 Kurikka Finland 188 cm 89 kg R 17 0 0 0 0 -15 6 0 0 0 0 10 0 145 8,32 9 0 0 30 65 95 31,58 0 82 85 75 84 65 87 75 86 85 77 80 87 84 84 58 75 63 94 8 7 9 79 0 71
tx * 2 Ville Päivelin D PS 3.2.2005 Turku Finland 185 cm 90 kg L 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 81 83 77 89 56 76 80 87 83 87 80 77 76 75 50 93 80 83 10 5 3 78 1 77
* 1 Jussi Taskula D PS 8.9.1999 Kotka Finland 178 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 69 52 81 83 96 3 6 5 67 1 71
* 2 Piilo Hautakorpi C PS* 27.10.2005 Rautavaara Finland 185 cm 83 kg R 22 4 1 5 0,23 -6 0 0 1 0 0 33 12,12 209 9,3 11 0 0 60 68 128 46,88 0 81 82 80 82 77 78 64 65 87 81 78 89 78 81 87 78 67 84 2 7 12 87 0 79
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
** 5 Increase Kington G PS 1.8.1994 Dallas USA 185 cm 89 kg L 46 2683 15 29 0 158 3,53 0 1165 86,44 0 0 1 1 4 84 87 82 74 65 70 58 90 84 83 82 85 88 73 71 1 1 1 2 0 80 56 1
Sakari Teeri G PS 17.9.1990 Oulu Finland 193 cm 84 kg L 7 421 3 4 0 26 3,71 0 183 85,79 0 0 0 0 0 79 75 79 67 75 60 82 80 78 81 81 77 81 80 70 1 2 2 1 1 83 50 1
Joni Grannas G PS 13.2.1996 Kassulato Finland 185 cm 90 kg L 9 283 2 3 0 20 4,24 0 129 84,5 0 0 1 1 1 79 79 82 79 64 61 60 80 81 77 77 77 78 80 67 2 0 2 0 1 80 50 1