Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 7 Jussi Paczkowski RW SAU 16.12.1987 Puolanka Finland 185 cm 80 kg R 56 30 31 61 1,09 29 29 5 0 6 2 156 19,23 934 16,41 79 8 13 94 136 230 40,87 14 86 88 90 81 91 61 99 94 88 81 83 96 79 85 80 75 70 80 1 13 13 82 0 85
x ** 5 Rocco Puddu RW SAU 21.6.1998 Trento Italy 185 cm 91 kg L 56 22 26 48 0,86 19 24 7 0 1 0 153 14,38 1044 18,39 54 23 4 0 2 2 0 8 84 88 86 88 85 97 78 75 86 84 89 98 81 70 55 60 68 71 3 9 10 77 0 85
x *** 8 Jussi Vuohelainen LW SAU 6.1.2002 Kuusankoski Finland 188 cm 97 kg R 56 17 29 46 0,82 13 21 1 0 3 0 106 16,04 1092 19,3 80 1 13 88 124 212 41,51 7 87 95 95 89 79 88 98 76 98 77 85 90 88 88 83 68 71 84 10 6 12 80 0 92
** 3 Toni Patana LW SAU 20.8.1985 Hännisenkylä Finland 178 cm 84 kg R 56 23 23 46 0,82 2 12 8 0 2 0 131 17,56 941 16,48 73 3 8 0 0 0 0 10 82 80 90 73 50 81 80 73 80 85 96 96 82 87 84 74 73 76 3 12 12 75 0 86
x ** 4 Ola Segerstrole LW SAU 28.3.1988 Porvoo Finland 188 cm 101 kg L 56 28 17 45 0,8 9 19 5 0 2 0 158 17,72 935 16,42 109 41 20 0 0 0 0 11 83 89 89 88 54 82 62 73 91 93 94 93 67 54 89 89 88 77 2 9 11 77 0 90
*** 7 Kille Ala-Kauttu D SAU 23.4.2002 Pukkila Finland 196 cm 82 kg R 56 6 33 39 0,7 1 109 1 0 1 0 88 6,82 1314 23,28 88 3 23 0 0 0 0 3 86 87 84 85 90 87 72 63 87 78 85 86 87 86 70 90 72 84 2 7 11 83 1 85
x *** 6 Paul Grande D SAU 7.4.1999 Winnipeg Canada 190 cm 93 kg R 56 7 30 37 0,66 24 17 2 0 2 0 45 15,56 1205 21,31 127 6 20 0 0 0 0 2 85 86 86 70 81 85 76 76 84 83 88 88 88 83 56 89 75 84 12 12 12 82 0 89
*** 6 Patrick Graham C SAU 22.3.1990 Edmonton Canada 190 cm 98 kg L 40 11 21 32 0,8 16 13 4 0 3 0 85 12,94 778 19,27 62 6 9 283 189 472 59,96 3 85 85 96 96 74 86 70 77 89 88 95 84 85 82 90 65 70 98 5 13 10 76 0 80
x *** 6 Urmas Maahinen D SAU 11.4.1999 Hanko Finland 183 cm 85 kg L 56 4 24 28 0,5 28 30 1 0 0 0 51 7,84 1199 21,25 122 9 23 0 0 0 0 3 85 84 83 84 81 81 70 88 85 81 81 85 82 81 79 87 83 75 10 7 5 84 0 69
** 3 Erik Tylli LW SAU 19.6.1999 Orimattila Finland 175 cm 80 kg L 56 18 9 27 0,48 -7 19 1 0 0 0 98 18,37 713 12,44 46 24 1 0 0 0 0 4 82 84 79 85 75 74 75 72 84 80 96 94 67 73 58 74 67 94 4 4 2 79 0 71
** 5 Toni Ratalahti C SAU 9.6.2002 Kouvola Finland 183 cm 85 kg L 33 8 15 23 0,7 10 6 0 0 1 0 44 18,18 546 16,33 30 6 2 154 158 312 49,36 2 84 88 81 87 96 91 51 86 80 79 85 91 78 86 90 64 54 99 14 11 10 92 0 99
* 2 Christer Herttuainen C SAU 15.6.1999 Imatra Finland 175 cm 73 kg L 56 3 13 16 0,29 -17 0 0 0 0 0 48 6,25 678 12,06 32 0 0 149 179 328 45,43 0 81 88 75 88 86 92 76 52 88 58 70 87 85 87 85 89 53 90 7 7 9 97 0 65
*** 6 Ohto Aarrevaara D SAU 28.5.1998 Suonenjoki Finland 188 cm 90 kg L 40 0 15 15 0,38 11 6 0 0 0 0 41 0 937 23,25 104 13 17 0 0 0 0 0 85 91 82 79 71 80 96 86 91 86 83 82 76 82 70 85 87 84 9 6 7 79 0 90
*** 6 Otto Tuovinen D SAU 28.1.1998 Jyväskylä Finland 183 cm 92 kg L 39 3 4 7 0,18 -10 27 0 0 1 0 33 9,09 518 13,17 56 0 2 0 0 0 0 2 85 90 90 80 71 78 80 83 85 91 72 78 93 91 68 84 83 76 8 12 8 78 1 69
** 3 Marko Sirainen D SAU 28.9.2001 Mikkeli Finland 183 cm 83 kg L 15 2 4 6 0,4 -3 9 0 0 1 0 8 25 185 12,2 13 0 0 0 0 0 0 2 82 85 80 86 78 78 70 83 85 80 78 85 78 78 50 82 77 84 15 6 7 84 0 70
FA Mikko Widman C SAU 13.6.2003 Turku Finland 188 cm 97 kg R 10 1 4 5 0,5 0 0 0 0 0 0 10 10 103 10,18 6 0 0 32 27 59 54,24 0 79 83 84 76 77 84 99 76 86 70 82 75 85 70 95 74 77 74 6 9 13 87 0 70
* 1 Tapio Joutsensaari D SAU 8.10.1988 Porvoo Finland 196 cm 107 kg L 29 1 3 4 0,14 -7 54 0 0 0 0 16 6,25 436 15,02 62 3 1 0 0 0 0 1 80 94 82 70 50 72 84 70 83 80 80 89 55 78 50 86 86 74 10 2 3 86 1 60
** 3 Jesse Hallavirta RW SAU 6.5.2003 Evijärvi Finland 178 cm 89 kg R 14 2 0 2 0,14 -5 4 0 0 0 0 11 18,18 134 9,34 12 0 0 0 1 1 0 0 82 86 70 84 70 83 60 82 86 82 82 85 83 89 50 71 62 98 9 10 10 74 0 70
* 1 Timo Carling C SAU 17.3.2004 Kuopio Finland 183 cm 84 kg L 22 1 1 2 0,09 -5 6 0 0 0 0 22 4,55 202 9,11 21 0 0 39 49 88 44,32 0 80 86 83 82 76 85 85 65 84 71 81 78 67 85 83 83 66 77 11 9 13 78 0 80
FA * 1 Daniel Gallar C SAU 26.9.1994 Lahti Finland 188 cm 91 kg L 12 0 2 2 0,17 -8 0 0 0 0 0 7 0 132 11 1 0 0 27 42 69 39,13 0 80 85 82 87 65 87 88 58 86 79 87 86 86 85 74 63 56 95 13 11 10 93 0 75
** 3 Eemeli Sokero C SAU 30.5.2004 Kassulato Finland 188 cm 94 kg L 13 0 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 11 0 125 9,37 20 0 0 26 40 66 39,39 0 82 84 73 83 71 81 90 87 82 77 82 81 78 83 84 85 80 84 6 11 8 78 0 79
* 2 Justus Häikiö D SAU 19.11.1996 Jepua Finland 180 cm 94 kg R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 5 0 0 0 0 0 0 0 81 85 74 84 73 78 95 84 89 90 84 74 64 74 50 90 70 99 15 1 2 72 0 80
* 1 Lippo Raimovaara RW SAU 21.5.2004 Seinäjoki Finland 188 cm 96 kg R 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 80 83 79 75 75 76 90 81 86 84 79 80 68 72 57 84 85 84 10 4 5 76 1 78
tx * 2 Simo Holmsten RW SAU* 25.4.2005 Enontekiö Finland 190 cm 87 kg L 33 6 5 11 0,33 -7 9 0 2 3 0 40 15 393 11,55 26 6 0 0 0 0 0 1 81 93 78 79 74 80 90 75 92 67 84 78 68 83 67 76 70 83 7 3 7 88 0 76
* 1 Leontius Paunu D SAU* 5.8.2001 Pori Finland 188 cm 95 kg L 12 0 3 3 0,25 -8 0 0 0 0 0 4 0 152 12,4 7 0 0 0 0 0 0 0 80 84 70 83 60 70 53 80 83 84 83 83 77 87 63 73 71 89 10 5 13 93 0 67
* 2 Kustavi Nuikkinen LW SAU* 21.11.2003 Kassulato Finland 185 cm 89 kg R 28 2 0 2 0,07 -10 6 0 0 1 0 29 6,9 226 8,04 10 0 0 2 4 6 33,33 0 81 88 80 82 75 80 91 65 81 84 80 88 85 85 69 65 61 82 5 10 8 80 0 65
** 4 Niko Nuutinen C SAU* 1.7.1989 Karttula Finland 188 cm 96 kg R 17 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 14 0 171 10,04 17 1 0 30 64 94 31,91 0 83 84 86 85 84 85 50 82 84 87 68 83 84 78 81 85 79 87 13 4 2 90 0 70
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
x *** 7 Austen McKenna G SAU 8.2.1988 Provo USA 190 cm 98 kg L 47 2711 26 20 0 148 3,28 2 1387 89,33 4 0 6 6 12 86 90 94 81 96 78 80 92 86 85 84 83 79 84 71 2 2 2 1 1 93 69 1
** 4 Jaska Kylliäinen G SAU 2.1.1998 Inari Finland 188 cm 86 kg L 15 670 6 4 0 34 3,04 0 325 89,54 0 0 0 0 3 83 84 82 80 75 74 85 86 84 83 83 82 75 85 74 1 1 1 0 1 85 50 1