Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
x *** 7 Eeli Ruusla LW UHT 13.6.1996 Kuopio Finland 185 cm 86 kg R 56 23 33 56 1 17 6 6 0 2 0 121 19,01 995 17,46 55 9 21 0 0 0 0 11 86 87 86 86 77 75 95 58 94 96 94 95 79 86 83 76 85 95 3 9 13 86 0 90
LOP *** 9 Tuomas Lähteenmäki LW UHT 21.1.1986 Talkkunapää Finland 190 cm 93 kg L 56 17 36 53 0,95 17 9 1 0 4 0 156 10,9 1150 20,32 44 0 15 0 0 0 0 8 88 93 95 88 95 87 85 59 93 86 83 97 91 98 79 59 73 95 2 12 11 84 0 84
x *** 8 Aaron Sharpe RW UHT 13.11.1996 Los Angeles USA 188 cm 96 kg L 56 19 33 52 0,93 17 29 2 0 4 0 118 16,1 992 17,43 133 8 23 1 2 3 33,33 12 87 86 85 84 76 86 90 89 82 87 91 90 86 84 82 83 90 84 4 6 8 76 0 89
x *** 11 Ahti Aamuvuori RW UHT 1.2.1988 Suonenjoki Finland 183 cm 86 kg L 56 24 26 50 0,89 17 11 2 0 4 2 167 14,37 1141 20,23 124 6 30 0 0 0 0 10 90 95 93 92 90 80 90 80 95 84 87 95 82 91 76 84 70 98 2 13 11 90 0 90
x *** 6 Villem Paljärvi D UHT 4.2.2000 Rauma Finland 188 cm 89 kg R 56 7 37 44 0,79 0 28 1 0 0 0 70 10 984 17,34 154 29 32 0 0 0 0 4 85 85 84 85 73 98 50 91 82 85 88 82 68 83 64 83 91 70 5 2 8 78 0 99
x *** 6 Jussi Hamara C UHT 9.5.1994 Turku Finland 183 cm 85 kg R 56 18 19 37 0,66 17 10 2 0 2 0 89 20,22 1148 20,3 51 1 17 341 356 697 48,92 5 85 87 93 85 92 85 50 65 86 83 84 84 89 90 88 66 66 62 6 10 8 87 0 98
** 4 Jyrgen Ketolainen RW UHT 1.4.1986 Hattelmala Finland 185 cm 93 kg L 56 13 24 37 0,66 17 35 3 0 0 0 118 11,02 959 17,08 107 11 21 0 0 0 0 5 83 84 81 80 80 82 78 78 84 82 90 82 84 82 57 82 65 96 4 8 12 73 0 73
x *** 8 Alvin Hatton D UHT 28.7.1998 Los Angeles USA 185 cm 93 kg L 56 7 27 34 0,61 3 61 2 0 1 0 50 14 1578 28,11 168 62 33 0 0 0 0 4 87 87 90 98 87 84 70 85 90 86 83 84 59 80 50 84 98 95 14 3 3 77 0 88
x ** 4 Vanamo Ruusala RW UHT 25.7.2003 Helsinki Finland 185 cm 93 kg L 56 16 9 25 0,45 -5 4 0 1 3 0 85 18,82 644 11,3 50 2 6 0 0 0 0 5 83 92 91 78 75 74 99 74 92 80 83 84 85 81 50 75 76 74 4 9 13 93 0 57
FA *** 7 Wyndham Egerton C UHT 25.8.1996 Montreal Canada 196 cm 98 kg L 56 10 14 24 0,43 18 11 3 0 0 0 76 13,16 998 17,49 74 0 20 315 299 614 51,3 3 86 88 91 84 87 87 75 71 91 85 87 81 90 88 90 77 63 74 7 8 5 89 0 90
* 2 Samu Kettunen D UHT 23.12.1992 Vantaa Finland 190 cm 95 kg R 56 3 21 24 0,43 2 13 0 0 0 0 32 9,38 699 12,29 56 11 1 0 0 0 0 2 81 88 87 85 77 74 88 76 87 82 83 76 70 68 50 83 76 80 10 8 6 85 0 60
** 4 Kalle-Pekka Väre D UHT 24.11.1999 Helsinki Finland 188 cm 90 kg L 56 4 17 21 0,38 0 4 0 0 1 0 45 8,89 1024 18,17 110 15 30 0 0 0 0 2 83 85 85 89 78 86 78 75 84 83 78 76 84 85 70 85 77 79 10 8 5 94 0 75
** 4 Jesperi Thors D UHT 3.12.2002 Suonenjoki Finland 190 cm 98 kg R 56 3 15 18 0,32 3 91 0 0 0 0 37 8,11 1583 28,16 188 26 45 0 0 0 0 0 83 82 80 79 79 79 75 80 82 89 79 80 80 79 50 94 89 78 13 3 2 71 3 61
tx * 2 Luukas Jyränen C UHT 16.2.2005 Jepua Finland 180 cm 85 kg R 56 6 10 16 0,29 0 0 0 0 1 0 56 10,71 640 11,26 39 24 5 187 210 397 47,1 1 81 84 83 82 82 81 75 64 80 84 84 83 77 75 83 68 88 75 6 7 7 89 0 74
Aatto Järveläinen D UHT 31.3.1999 Kauniainen Finland 188 cm 94 kg L 37 2 13 15 0,41 2 2 0 0 0 0 20 10 440 11,54 20 5 0 0 0 0 0 0 79 81 81 84 50 80 70 66 83 81 88 80 65 80 52 87 82 84 6 8 6 93 0 56
** 3 Osmo Frusti D UHT 1.8.2004 Kannonkoski Finland 180 cm 84 kg L 36 4 7 11 0,31 -10 16 0 0 0 0 25 16 395 10,58 28 0 0 0 0 0 0 0 82 86 88 76 70 85 94 80 92 84 78 85 82 86 64 70 60 84 4 12 8 84 0 78
* 2 Marshall Mustasilta LW UHT 3.10.2001 Tammisaari Finland 183 cm 82 kg L 46 6 5 11 0,24 -24 12 0 0 1 0 46 13,04 395 8,35 28 0 0 1 1 2 50 2 81 82 86 81 85 78 59 73 86 80 88 80 83 83 54 69 55 83 6 8 4 78 0 72
Kauno Karhumaa C UHT 14.2.1999 Kannus Finland 188 cm 81 kg L 47 4 7 11 0,23 -26 7 0 0 0 0 28 14,29 395 8,24 19 0 0 104 138 242 42,98 1 79 80 87 78 50 85 90 66 86 81 86 86 87 68 71 74 76 89 7 7 5 94 0 69
tx * 1 Seppo  Suorsa RW UHT 11.6.2005 Porvoo Finland 180 cm 82 kg R 39 3 1 4 0,1 -20 4 0 0 0 0 28 10,71 354 9,05 15 1 0 0 0 0 0 0 80 85 85 76 84 74 80 60 85 82 83 84 84 76 84 65 68 74 9 10 7 79 0 70
FA ** 3 Magnus Hamarus LW UHT 1.5.2004 Jämsä Finland 183 cm 90 kg L 10 2 0 2 0,2 -6 0 0 0 0 0 13 15,38 85 8,3 9 0 0 0 0 0 0 0 82 84 81 71 79 77 64 75 85 72 73 79 98 93 77 77 75 80 2 4 15 87 0 99
Jaakko Teerilahti C UHT 7.6.2001 Lieksa Finland 185 cm 83 kg L 9 1 0 1 0,11 -4 0 0 0 0 0 8 12,5 88 9,47 7 1 0 19 31 50 38 0 79 81 80 84 73 76 55 77 81 89 82 83 78 74 82 69 64 93 3 13 8 77 0 97
Herman Luotomaa LW UHT 5.8.1999 Humppila Finland 185 cm 84 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 84 76 76 76 77 63 77 83 82 75 77 77 60 50 88 89 79 14 2 2 74 1 58
Pietari Mouhu RW UHT 21.10.2000 Tampere Finland 193 cm 90 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 82 73 83 76 77 75 77 77 74 78 67 78 78 58 72 78 94 4 4 2 79 0 71
Mikko Ristonen D UHT 27.5.1990 Lahti Finland 180 cm 87 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 82 81 80 70 83 80 75 83 80 86 69 73 73 50 73 65 97 5 10 10 80 0 68
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
*** 7 Simson Herodes G UHT 6.5.1998 Heinävesi Finland 188 cm 92 kg L 53 3119 23 29 0 178 3,42 0 1320 86,52 0 0 0 0 6 86 86 91 86 75 77 75 85 91 80 80 89 78 97 76 1 2 1 2 0 82 51 1
Valdemar Topo G UHT 1.6.2002 Helsinki Finland 185 cm 88 kg L 6 261 1 3 0 19 4,37 0 114 83,33 0 0 0 0 1 79 86 80 77 85 99 65 86 99 75 75 65 80 81 83 1 2 1 2 0 84 50 1
* 1 Kalle Nybacka G UHT 14.4.1997 Imatra Finland 180 cm 76 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 88 80 67 68 69 65 65 83 81 84 82 80 67 70 1 1 1 1 1 69 50 1