Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 2 Kimmo Tapio RW ISO 14.7.1998 Raahe Finland 185 cm 93 kg L 52 17 20 37 0,71 5 9 3 0 2 1 69 24,64 859 16,31 52 34 13 0 0 0 0 6 81 90 89 78 77 79 74 69 89 84 84 88 83 65 50 73 59 84 6 9 12 87 0 65
** 3 Blahoslav Zamba D ISO 13.9.1993 Plzen Czech Republic 183 cm 86 kg L 52 7 22 29 0,56 5 2 0 0 1 0 48 14,58 1568 30,09 146 39 27 0 0 0 0 5 82 85 78 81 81 78 60 83 75 75 88 81 68 86 54 83 68 99 7 7 7 79 0 93
* 2 Tero Annila D ISO 12.8.1996 Suonenjoki Finland 190 cm 83 kg L 52 5 23 28 0,54 7 42 0 0 2 0 76 6,58 1392 26,46 164 64 45 0 0 0 0 6 81 83 82 92 88 83 65 87 82 93 78 67 60 73 52 84 83 96 3 6 5 67 1 71
** 4 Kristo Rae D ISO 14.11.1998 Puruvesi Finland 188 cm 88 kg L 52 11 15 26 0,5 2 42 0 0 3 0 49 22,45 1067 20,31 196 38 31 0 0 0 0 11 83 85 78 81 76 79 80 88 83 75 80 88 71 80 58 85 88 84 7 7 7 61 1 89
** 5 Markus Pailos C ISO 3.5.1998 Vihanti Finland 183 cm 91 kg R 52 10 16 26 0,5 9 21 0 0 2 0 55 18,18 1082 20,48 165 0 44 352 386 738 47,7 9 84 80 84 87 80 85 70 86 79 82 77 65 95 85 84 96 87 99 12 4 7 82 0 76
Kristian Lahdenranta LW ISO 23.9.2000 Ähtäri Finland 175 cm 82 kg L 52 7 17 24 0,46 3 26 2 0 0 0 51 13,73 864 16,37 75 11 8 0 0 0 0 4 77 76 73 90 73 69 68 67 75 71 85 67 92 71 52 76 76 70 9 6 8 77 0 66
tx Jukka Alihanka D ISO 12.5.2005 Lammi Finland 185 cm 88 kg L 52 6 18 24 0,46 -5 16 0 0 0 1 39 15,38 659 12,4 31 7 3 0 0 0 0 4 78 82 84 81 75 80 72 59 83 78 84 77 80 80 50 65 65 74 4 10 8 75 0 71
Mikko Paljärvi LW ISO 11.4.1995 Hämeenlinna Finland 185 cm 90 kg R 52 11 12 23 0,44 9 19 3 0 3 0 58 18,97 1101 21,1 136 69 41 0 0 0 0 9 77 81 80 73 75 75 70 78 81 83 81 65 70 60 50 89 83 83 11 7 5 76 0 73
** 3 Ilja Parviainen C ISO 28.8.2004 Haapajärvi Finland 185 cm 88 kg L 39 7 12 19 0,49 13 14 2 0 0 0 36 19,44 671 17,12 73 20 19 216 237 453 47,68 2 82 84 86 79 85 84 55 80 87 80 70 84 79 65 80 84 94 61 7 11 4 87 0 75
* 1 Aukusti Lampakka RW ISO 13.8.2004 Pori Finland 183 cm 87 kg R 49 8 10 18 0,37 6 30 1 0 1 1 43 18,6 744 15,11 78 15 13 0 0 0 0 4 80 83 80 78 78 75 90 77 80 75 85 73 90 76 50 79 75 76 10 5 13 85 0 77
** 3 Benny Paahto RW ISO 26.6.1999 Morgam-Viibus Finland 183 cm 85 kg R 34 4 12 16 0,47 1 21 1 0 0 0 32 12,5 693 20,23 54 0 22 0 0 0 0 1 82 85 85 75 75 75 90 65 84 98 75 85 97 97 73 65 55 68 11 7 8 77 0 72
LOP Jani Alanko D ISO 24.1.1986 Sonkajärvi Finland 183 cm 89 kg L 42 3 12 15 0,36 -1 12 0 0 0 0 33 9,09 740 17,37 91 10 14 0 0 0 0 0 79 78 75 76 71 93 74 77 77 73 75 75 77 94 54 76 71 79 9 7 10 79 0 76
Jekku Rissanen LW ISO 27.1.1992 Turku Finland 183 cm 88 kg L 29 6 7 13 0,45 2 24 1 0 0 1 26 23,08 390 13,27 20 16 0 0 0 0 0 2 77 86 84 70 68 79 72 64 85 78 83 91 77 64 50 63 54 64 10 9 13 84 0 60
Mikko Pahajoki D ISO 11.10.1999 Karkkila Finland 190 cm 103 kg L 43 2 9 11 0,26 -18 56 0 0 0 0 28 7,14 485 11,17 60 1 1 0 0 0 0 0 77 78 87 77 50 68 64 69 78 80 70 78 78 79 50 89 92 76 12 1 2 55 2 63
Mika Minttupuu RW ISO 29.12.1990 Kahperusvaara Finland 180 cm 88 kg R 52 5 3 8 0,15 -16 26 0 0 0 0 38 13,16 471 9,03 36 16 0 0 0 0 0 1 76 86 86 79 65 73 65 80 86 82 89 75 70 65 50 58 53 88 12 9 3 79 0 73
Toni Rapeli C ISO 22.2.1988 Salo Finland 188 cm 91 kg L 52 3 5 8 0,15 -11 8 0 0 0 0 37 8,11 495 9,31 42 20 6 195 162 357 54,62 0 78 84 81 76 75 77 66 75 83 97 84 70 75 57 87 76 77 74 12 6 4 92 0 64
Janne Pallaskallio C ISO 15.3.1994 Lahti Finland 183 cm 82 kg R 48 4 2 6 0,13 -21 26 0 0 0 0 23 17,39 398 8,18 31 2 0 66 78 144 45,83 0 77 83 77 73 77 75 94 76 83 74 73 70 74 75 70 76 78 79 8 8 8 92 1 70
Alpo Lipsanen RW ISO 28.6.1992 Oulu Finland 193 cm 98 kg R 20 0 4 4 0,2 -7 45 0 0 0 0 11 0 150 7,3 22 4 0 0 0 0 0 0 72 69 75 66 69 66 66 81 67 76 67 67 71 71 53 76 76 84 9 5 10 74 3 67
LOP Ari Mannerkorpi LW ISO 12.3.1987 Kahperusvaara Finland 180 cm 88 kg L 32 2 1 3 0,09 -7 7 0 0 0 0 26 7,69 331 10,21 39 9 3 0 0 0 0 1 76 80 83 67 60 80 79 74 81 80 79 65 79 65 50 82 77 74 6 10 9 81 0 68
Johannes Tetri C ISO 24.10.1996 Lahti Finland 178 cm 92 kg L 41 0 3 3 0,07 -13 47 0 0 0 0 21 0 533 13 75 27 11 196 194 390 50,26 0 75 88 89 50 60 79 68 78 88 79 83 50 83 64 91 80 75 92 8 10 4 70 1 66
Vesa-Matti Kaurismäki LW ISO 24.4.1992 Koskenkorva Finland 175 cm 77 kg L 20 2 0 2 0,1 -6 0 0 0 1 0 16 12,5 163 8,09 11 3 0 0 0 0 0 1 74 78 77 75 77 72 68 76 80 78 71 66 79 71 66 71 56 84 8 6 9 94 0 66
Patrcik Piispa D ISO 9.4.1996 Akaa Finland 183 cm 95 kg R 10 0 1 1 0,1 -10 9 0 0 0 0 4 0 115 11,3 9 2 0 0 0 0 0 0 76 75 72 77 78 73 65 80 73 77 75 78 55 70 50 80 84 93 11 4 5 93 1 70
LOP Kimmo Perko D ISO 17.10.1987 Nuuksio Finland 173 cm 88 kg R 9 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 0 94 10,27 4 1 0 0 0 0 0 0 77 89 91 70 52 79 65 67 90 84 75 72 70 76 50 79 66 74 10 9 10 88 0 65
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
* 2 Markku Onttonen G ISO 4.3.1997 Espoo Finland 190 cm 91 kg L 39 2313 13 26 0 106 2,75 0 649 83,67 1 0 0 0 2 81 88 78 75 66 67 81 80 74 85 85 82 72 73 75 2 0 1 0 1 73 50 1
* 1 Undamaeus Apostoli G ISO 4.10.1989 Heinävesi Finland 178 cm 76 kg L 15 861 6 7 0 33 2,3 0 261 87,36 2 0 0 0 1 80 84 82 60 75 84 79 82 84 80 80 77 84 70 76 1 1 1 2 1 84 50 1