Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 1 Alaric Gallois C KAP 3.2.1994 Stratsbourg France 180 cm 93 kg L 52 21 20 41 0,79 13 16 3 0 0 1 97 21,65 1094 21,02 113 22 9 363 378 741 48,99 16 80 94 74 85 68 74 90 79 81 77 80 84 80 82 84 62 72 75 5 12 10 71 0 72
** 3 Iiro Helovirta RW KAP 23.3.1992 Helsinki Finland 185 cm 93 kg R 48 14 25 39 0,81 13 8 1 0 2 1 56 25 999 20,49 55 27 11 0 0 0 0 5 82 88 88 77 88 74 93 65 86 80 87 82 70 88 50 69 62 74 11 5 14 88 0 68
** 5 Joel Ojennus LW KAP 7.5.2001 Föglö Finland 185 cm 95 kg R 52 9 27 36 0,69 10 15 1 0 2 0 55 16,36 1035 19,54 160 50 33 0 0 0 0 9 84 85 83 88 68 85 77 91 85 87 85 85 76 66 76 91 91 90 12 2 10 84 0 67
** 3 Ylermi Alokari D KAP 22.1.1994 Oulu Finland 170 cm 80 kg L 52 6 21 27 0,52 1 19 1 0 0 0 56 10,71 1152 22,09 85 5 23 0 0 0 0 2 82 82 78 84 85 78 98 67 81 75 81 83 85 90 55 75 64 98 5 12 11 84 0 88
* 1 Jontte Suomi D KAP 14.12.1988 Salo Finland 196 cm 107 kg L 52 4 19 23 0,44 3 48 0 0 2 0 49 8,16 1095 21,03 134 78 38 0 0 0 0 5 80 81 80 73 73 80 55 82 81 92 89 70 55 70 50 90 83 92 10 4 4 92 1 78
** 3 Diego Paakintalo LW KAP 22.1.1992 Kassulato Finland 175 cm 91 kg L 40 8 14 22 0,55 2 0 1 0 3 0 40 20 531 13,16 56 0 7 0 0 0 0 4 82 82 85 85 83 76 79 85 82 86 80 70 87 87 50 67 85 74 8 7 10 79 0 60
** 3 Lauri Kuusiniemi LW KAP 27.2.1997 Pietarsaari Finland 183 cm 89 kg R 52 6 16 22 0,42 7 36 2 0 1 0 48 12,5 962 18,3 98 7 18 138 136 274 50,36 4 82 82 84 86 84 72 55 86 83 84 78 86 85 85 84 73 52 76 11 5 3 93 0 64
* 2 Pauli Nalli RW KAP 24.4.2000 Tammisaari Finland 183 cm 79 kg R 52 12 9 21 0,4 1 44 2 0 2 0 50 24 931 17,54 86 19 8 0 0 0 0 8 81 86 85 80 90 72 78 78 84 76 74 90 83 71 51 70 80 87 7 6 7 85 1 67
** 3 Kimmo Hutka LW KAP 18.5.2005 Kuopio Finland 183 cm 80 kg L 34 13 4 17 0,5 5 6 0 0 2 0 69 18,84 362 10,39 42 4 1 120 117 237 50,63 4 82 86 86 82 61 82 86 64 76 77 95 85 74 85 76 76 78 84 2 12 8 81 0 73
** 4 Janne Ehrman D KAP 28.6.1988 Tornio Finland 188 cm 87 kg R 37 2 15 17 0,46 2 17 0 0 2 0 32 6,25 1109 29,58 106 9 24 0 0 0 0 3 83 80 85 84 84 88 69 83 80 80 84 64 84 83 50 88 88 74 10 6 7 80 0 67
* 2 Riku Naski LW KAP 20.7.2000 Vimpeli Finland 180 cm 88 kg L 52 9 7 16 0,31 -8 21 0 0 2 0 44 20,45 554 10,39 57 10 1 108 101 209 51,67 2 81 82 83 83 80 73 79 84 83 80 85 86 70 74 72 69 78 80 12 13 11 83 0 67
** 3 Jerry Virtanen D KAP 5.10.1995 Hankasalmi Finland 178 cm 82 kg R 52 1 15 16 0,31 -10 2 0 0 0 0 35 2,86 669 12,52 47 4 4 0 0 0 0 1 82 83 84 81 70 86 70 84 82 87 70 86 84 82 70 70 84 79 8 8 8 92 0 70
* 2 Vikki Seppänen D KAP 30.3.2004 Äänekoski Finland 188 cm 93 kg L 46 2 12 14 0,3 -9 10 0 0 0 0 33 6,06 672 14,37 69 18 11 0 0 0 0 1 81 83 74 73 76 85 86 83 77 76 76 77 68 87 77 84 85 91 9 5 5 89 0 72
* 2 Carlo Pohjala D KAP 4.11.2000 Helsinki Finland 188 cm 95 kg L 37 1 12 13 0,35 1 11 0 0 0 0 29 3,45 1077 29,06 136 26 24 0 0 0 0 4 81 83 73 98 84 83 70 99 73 75 72 60 83 68 50 98 98 61 12 4 2 83 0 70
** 3 Ohto Lähde LW KAP 2.1.1998 Alavieska Finland 188 cm 97 kg L 47 7 5 12 0,26 -7 39 0 0 1 0 34 20,59 488 10,23 63 12 1 0 0 0 0 5 82 80 98 82 65 58 98 78 97 71 90 91 72 80 77 77 78 76 7 6 2 78 0 90
* 2 Eenok Juka C KAP 11.5.2002 Rauma Finland 185 cm 91 kg R 31 5 6 11 0,35 -3 10 1 0 0 1 30 16,67 528 17,02 60 18 10 154 199 353 43,63 2 81 83 83 77 77 82 56 84 84 72 81 80 68 76 81 88 77 78 11 13 8 85 0 76
Israel Gomorra RW KAP 4.2.1998 Heinävesi Finland 188 cm 92 kg L 36 4 5 9 0,25 -2 8 0 0 0 0 25 16 304 8,27 16 2 0 0 0 0 0 0 78 85 84 79 80 80 79 72 86 75 80 78 76 75 50 60 60 74 7 7 11 85 0 58
* 1 Peter Pääskylä RW KAP 2.5.1996 Jyväskylä Finland 183 cm 86 kg L 52 1 8 9 0,17 -1 4 0 0 1 0 37 2,7 640 12,18 36 20 4 0 0 0 0 0 80 90 83 84 82 80 62 70 90 85 92 55 80 71 63 68 80 71 12 12 13 92 0 75
* 1 Ari Maaskola RW KAP 27.4.2002 Sipoo Finland 180 cm 86 kg R 41 2 4 6 0,15 -17 4 0 0 0 0 33 6,06 383 9,2 21 1 1 0 0 0 0 1 80 85 85 96 73 73 74 74 85 80 78 72 81 78 51 72 77 84 6 9 10 89 0 55
Joakim Rautiainen C KAP 12.2.1994 Sipoo Finland 183 cm 91 kg L 26 4 0 4 0,15 -12 16 0 0 1 0 21 19,05 313 12,02 25 15 1 107 114 221 48,42 1 76 89 91 58 50 80 79 70 94 83 82 71 73 68 81 65 70 76 6 12 11 83 0 65
Eino Härmälä D KAP 3.9.1997 Lieksa Finland 178 cm 79 kg L 11 1 3 4 0,36 5 0 0 0 0 0 7 14,29 132 12 2 1 0 0 0 0 0 0 78 84 66 75 84 79 61 60 83 84 78 84 74 79 58 76 55 85 6 4 12 87 0 68
Michael Ita D KAP 7.3.1992 Hinterrhein Switzerland 170 cm 77 kg L 25 0 3 3 0,12 7 34 0 0 0 0 11 0 280 11,12 24 0 0 0 0 0 0 0 79 84 81 85 75 71 80 68 86 69 79 88 70 80 70 75 61 79 6 9 3 67 0 73
Pentti Mahtava C KAP 13.2.1993 Turku Finland 180 cm 90 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 83 85 63 50 75 74 75 85 75 72 60 70 68 75 75 60 84 10 8 4 93 0 70
Teemu Alivalta C KAP 24.10.1991 Helsinki Finland 183 cm 92 kg L 9 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 5 0 70 7,47 7 2 0 24 22 46 52,17 0 73 83 84 60 53 74 60 79 84 80 80 62 73 61 72 77 70 97 7 9 3 78 1 67
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
* 1 Ren Hiitola G KAP 25.6.2004 Turku Finland 185 cm 86 kg L 20 1182 13 6 0 48 2,44 0 337 85,76 0 0 0 0 1 80 78 78 79 75 73 65 77 77 82 82 78 78 82 67 1 2 1 1 1 77 50 1
* 2 Hannu Saarentola G KAP 24.1.2005 Rauma Finland 183 cm 84 kg L 34 1991 12 21 0 90 2,71 0 541 83,36 0 0 0 0 0 81 78 77 75 82 74 74 81 79 82 82 79 81 77 74 2 2 2 2 1 78 50 1