Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 5 Esa Behm RW KÄR 28.2.1990 Viitasaari Finland 180 cm 89 kg L 52 35 24 59 1,13 11 17 10 0 8 1 158 22,15 1090 20,58 129 23 20 0 0 0 0 22 84 89 87 85 75 76 60 85 88 77 84 84 79 81 79 78 81 79 2 14 14 77 0 92
** 3 Tero Mitronen C KÄR 1.3.1996 Juva Finland 190 cm 92 kg L 52 1 27 28 0,54 11 41 0 0 0 0 46 2,17 1077 20,43 151 31 28 381 357 738 51,63 2 82 85 85 84 82 82 90 83 85 80 77 66 72 85 89 84 86 89 14 6 4 70 0 80
* 1 Olavi Veckman D KÄR 19.3.2005 Kannus Finland 180 cm 82 kg R 52 4 23 27 0,52 -11 41 0 0 1 0 38 10,53 900 17,18 134 13 28 0 0 0 0 3 80 84 74 73 80 73 91 80 82 75 76 77 85 86 50 80 70 80 11 12 4 75 0 75
* 2 Esko Kultalahti D KÄR 30.4.1995 Espoo Finland 178 cm 85 kg L 52 5 20 25 0,48 3 30 0 0 0 0 42 11,9 1528 29,23 151 10 27 0 0 0 0 5 81 84 81 76 68 72 84 85 90 79 78 80 79 90 68 83 69 76 7 10 6 75 0 80
Jere Viisterä LW KÄR 19.5.2001 Savonlinna Finland 193 cm 100 kg L 41 10 14 24 0,59 8 31 4 0 0 0 46 21,74 841 20,31 99 43 25 0 0 0 0 6 78 79 74 77 78 77 75 78 77 82 79 78 78 60 50 85 80 74 9 3 7 84 1 65
Joonas Ruopsa LW KÄR 10.7.1999 Oulu Finland 185 cm 90 kg L 52 13 9 22 0,42 -1 30 1 0 4 0 68 19,12 645 12,24 64 22 1 0 0 0 0 6 77 83 73 81 71 78 75 77 75 74 78 77 78 71 58 72 78 94 4 4 2 79 0 71
Timo Rosas RW KÄR 13.11.1994 Nitra Finland 178 cm 83 kg R 52 12 9 21 0,4 0 2 3 0 2 0 55 21,82 736 14,09 20 20 1 0 0 0 0 3 79 90 98 80 54 76 76 62 98 78 83 82 79 76 50 64 60 74 6 9 11 92 0 54
tx ** 3 Remi Krouvi D KÄR 12.1.2005 Rautalampi Finland 185 cm 87 kg L 52 6 15 21 0,4 3 25 0 0 0 1 53 11,32 1533 29,29 119 32 23 0 0 0 0 4 82 82 83 77 80 74 75 78 82 82 90 88 78 80 50 70 70 74 7 6 8 72 0 63
Juha Petäjä LW KÄR 11.1.1999 Tampere Finland 188 cm 98 kg L 42 5 9 14 0,33 -1 22 0 0 0 0 42 11,9 741 17,39 113 30 21 0 0 0 0 4 78 78 83 83 65 72 50 78 80 76 75 69 77 73 86 92 84 74 12 10 7 71 0 75
** 3 Harry Kalima D KÄR 22.2.1999 Helsinki Finland 188 cm 89 kg R 52 3 10 13 0,25 -5 18 0 0 1 0 27 11,11 615 11,5 55 1 0 0 0 0 0 1 82 86 83 83 58 80 76 79 97 84 79 80 75 78 77 84 86 78 10 2 2 80 0 72
* 1 Juhani Brotherus D KÄR 8.7.1991 Espoo Finland 190 cm 95 kg L 50 1 12 13 0,26 -12 26 0 0 0 0 33 3,03 826 16,31 102 38 23 0 0 0 0 1 80 87 88 85 78 75 65 72 90 90 79 69 76 73 50 79 69 87 14 5 4 75 0 75
* 1 Jani Airisniemi D KÄR 16.11.2005 Tampere Finland 180 cm 85 kg L 36 2 8 10 0,28 -5 54 0 0 1 0 20 10 416 11,33 26 17 0 0 0 0 0 1 80 83 82 96 78 65 63 64 80 87 88 75 58 70 52 84 91 73 8 6 9 71 3 71
Teljo Hakkari C KÄR 17.7.2000 Savonlinna Finland 185 cm 98 kg L 52 2 8 10 0,19 -6 6 0 0 1 0 34 5,88 710 13,39 36 21 1 276 216 492 56,1 0 77 80 80 73 65 75 50 65 64 80 68 90 65 90 83 71 71 94 11 8 3 89 0 80
LOP Atte Snickars C KÄR 12.5.1989 Turku Finland 178 cm 79 kg L 47 5 2 7 0,15 -14 10 0 0 0 1 31 16,13 393 8,22 52 16 0 45 42 87 51,72 2 78 83 83 70 85 80 70 87 84 64 80 85 82 55 83 70 70 89 7 1 9 75 0 70
LOP Aapo Claesson RW KÄR 12.4.1987 Lieksa Finland 180 cm 87 kg R 38 2 5 7 0,18 -3 2 0 0 0 0 30 6,67 626 16,28 50 20 6 0 0 0 0 0 76 79 77 79 69 75 66 75 75 75 71 73 78 76 73 76 77 81 9 8 8 89 0 71
Niko Tapiainen C KÄR 6.11.2001 Helsinki Finland 190 cm 91 kg L 52 1 6 7 0,13 -1 57 0 0 0 0 37 2,7 791 15,13 83 16 7 284 267 551 51,54 0 77 75 77 83 64 89 70 74 74 77 77 72 83 76 76 79 74 87 12 11 9 84 1 78
* 1 Reijo Pelkkikangas RW KÄR 17.9.1994 Lahti Finland 180 cm 84 kg R 47 2 3 5 0,11 -9 21 0 0 1 0 30 6,67 413 8,47 1 0 0 106 79 185 57,3 0 80 94 98 84 55 96 75 53 80 98 74 83 79 84 87 53 67 69 13 4 13 80 0 60
Asko Karttunen LW KÄR 20.4.1993 Kassulato Finland 193 cm 107 kg L 49 2 3 5 0,1 -9 74 1 0 0 0 43 4,65 614 12,32 143 56 15 0 0 0 0 3 75 85 64 98 50 55 55 98 65 79 97 50 53 57 50 98 92 84 14 1 7 56 3 54
Väinö Tähkänen C KÄR 3.11.1996 Seinäjoki Finland 190 cm 90 kg L 24 1 2 3 0,13 -10 21 0 0 0 0 13 7,69 196 8,1 20 9 0 11 16 27 40,74 0 75 84 84 87 60 70 99 70 84 85 76 60 70 65 60 69 78 80 12 8 6 70 0 63
Sami Lassinaro D KÄR 22.3.1997 Kouvola Finland 188 cm 91 kg L 10 2 0 2 0,2 1 4 0 0 1 0 9 22,22 169 16,54 22 6 6 0 0 0 0 1 78 82 83 67 80 73 72 74 82 79 86 70 78 78 50 70 67 71 9 7 5 82 0 61
Lari Rikkola LW KÄR 17.1.1990 Kassulato Finland 185 cm 91 kg L 13 1 1 2 0,15 -7 7 0 0 0 0 6 16,67 101 7,46 1 0 0 0 0 0 0 0 73 80 83 50 50 65 88 64 83 77 70 80 83 80 50 70 64 74 9 11 9 94 0 56
Jyrki Haapea D KÄR 4.5.1996 Oulu Finland 188 cm 88 kg L 8 0 2 2 0,25 0 0 0 0 0 0 3 0 88 11 4 2 0 0 0 0 0 0 78 80 76 77 59 95 55 71 74 90 79 71 66 79 63 84 76 79 11 4 7 89 0 71
Markku Pankomäki RW KÄR 16.2.1990 Vantaa Finland 180 cm 85 kg R 11 0 1 1 0,09 -8 4 0 0 0 0 8 0 98 8,55 2 0 0 0 0 0 0 0 73 80 82 50 56 69 64 65 80 73 70 85 70 83 69 70 53 74 14 9 8 97 0 50
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
** 4 Onni Janatuinen G KÄR 19.5.2004 Pietarsaari Finland 188 cm 79 kg L 41 2455 18 23 0 102 2,49 2 699 85,41 1 0 0 0 3 83 83 98 78 79 76 86 82 78 83 81 81 81 77 73 1 2 1 2 1 84 59 1
** 3 Jerobeam Kirkastus G KÄR 29.3.2000 Lieksa Finland 183 cm 85 kg L 12 705 5 6 0 28 2,38 0 204 86,27 0 0 0 0 0 82 82 80 76 75 77 75 82 80 85 85 77 76 92 72 2 2 0 0 0 76 50 1
* 2 Luka Aulasvuori G KÄR 21.5.1990 Kuopio Finland 180 cm 80 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81 84 70 70 70 82 81 80 80 80 72 82 70 2 1 2 1 1 82 50 1