Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
** 3 Mike Koertig C MUL 10.6.1995 Linz Austria 183 cm 86 kg L 52 17 20 37 0,71 11 12 4 0 1 1 93 18,28 1087 20,54 179 41 39 361 376 737 48,98 16 82 83 67 80 72 82 67 97 86 84 78 83 73 77 82 92 75 79 5 6 6 85 0 83
* 1 Vesa Bochers LW MUL 29.4.1997 Oulu Finland 185 cm 89 kg R 52 18 18 36 0,69 15 11 2 0 5 0 65 27,69 828 15,55 11 4 9 0 0 0 0 6 80 81 76 76 84 74 73 58 82 83 78 98 82 83 55 63 55 96 6 4 11 95 0 77
** 3 Sami Karosto RW MUL 31.3.2002 Turku Finland 193 cm 99 kg L 52 19 16 35 0,67 11 21 3 0 5 0 82 23,17 1094 21,02 151 27 31 0 0 0 0 15 82 82 79 80 60 82 50 91 78 89 84 84 80 82 68 82 85 91 6 6 2 78 0 82
** 4 Sami Hyrri D MUL 20.3.2005 Juva Finland 183 cm 86 kg L 37 6 27 33 0,89 9 41 0 0 3 0 47 12,77 1042 28,1 110 17 19 0 0 0 0 9 83 84 82 83 74 82 85 82 84 82 81 82 83 85 81 81 85 80 5 9 12 73 1 91
* 1 Turkka Sarasmo D MUL 7.2.2004 Paltamo Finland 178 cm 84 kg L 52 5 25 30 0,58 -4 24 0 0 0 1 38 13,16 1149 22,06 97 41 30 0 0 0 0 5 80 83 72 80 79 82 75 71 82 80 80 83 78 70 67 84 79 84 8 6 5 79 0 75
* 2 Pergamon Pasuna RW MUL 24.10.1989 Heinävesi Finland 185 cm 97 kg R 52 12 14 26 0,5 17 15 2 0 1 0 66 18,18 925 17,47 110 46 26 0 0 0 0 8 81 86 86 77 60 82 68 81 90 90 86 76 73 61 77 89 86 51 6 9 4 87 0 70
* 1 Aidan Heinola C MUL 11.2.2003 Salo Finland 178 cm 82 kg L 40 10 12 22 0,55 10 19 2 0 1 0 61 16,39 696 17,24 79 17 13 249 212 461 54,01 5 80 85 85 77 78 75 90 74 81 76 79 80 88 73 86 79 74 73 5 7 5 75 0 68
* 1 Veijo Ponto C MUL 22.2.1995 Espoo Finland 188 cm 96 kg L 52 5 17 22 0,42 10 27 0 0 1 0 46 10,87 693 13,2 77 42 5 258 213 471 54,78 3 80 85 95 86 70 72 95 87 92 88 81 94 60 73 91 60 60 70 11 6 1 77 0 90
* 1 Nikolai Ali-Yrkkö D MUL 12.1.2004 Hamina Finland 170 cm 93 kg L 52 4 17 21 0,4 15 36 0 0 2 0 41 9,76 1170 22,3 128 50 34 0 0 0 0 4 80 85 76 79 71 75 61 84 79 87 80 76 62 78 60 83 80 81 8 5 8 81 1 72
tx * 1 Keimo Lahdenoja D MUL 4.6.2003 Hailuoto Finland 183 cm 93 kg L 39 2 16 18 0,46 7 26 0 0 1 0 27 7,41 673 17,15 70 12 15 0 0 0 0 1 80 82 78 77 76 80 74 75 80 76 81 76 81 81 50 77 77 78 8 10 7 77 0 71
* 1 Timi Seppä LW MUL 12.1.1995 Juutinharju Finland 198 cm 116 kg L 52 2 15 17 0,33 11 48 0 0 1 0 49 4,08 1092 21 184 78 39 0 0 0 0 2 80 90 90 76 93 57 50 95 87 79 75 57 58 60 78 96 94 85 15 15 1 79 2 65
* 2 Vallu Kylänen C MUL 2.7.2005 Närpiö Finland 188 cm 91 kg L 24 11 5 16 0,67 3 5 0 1 2 0 34 32,35 226 9,25 15 2 0 32 50 82 39,02 4 81 87 86 77 76 83 50 66 82 85 86 90 85 75 50 68 59 87 5 11 10 89 0 75
Kaj Varvemaa RW MUL 20.9.2000 Espoo Finland 185 cm 80 kg L 41 6 8 14 0,34 -4 4 0 0 1 1 26 23,08 496 12,06 33 11 0 0 0 0 0 1 79 83 84 83 85 88 75 63 77 72 73 88 83 71 58 72 63 94 13 10 7 79 0 71
* 1 Heikki Holtinkoski D MUL 7.1.1995 Lieksa Finland 180 cm 82 kg L 42 2 12 14 0,33 7 15 0 0 0 0 32 6,25 512 12,11 37 0 0 0 0 0 0 1 80 81 85 86 60 86 75 79 83 89 76 68 86 86 51 79 76 79 3 13 9 83 0 76
* 1 Aatami Nurvala D MUL 16.5.2004 Lappeenranta Finland 185 cm 84 kg R 52 0 12 12 0,23 -6 18 0 0 0 0 33 0 1044 20,05 93 26 13 0 0 0 0 0 80 90 74 77 70 77 90 75 89 75 80 81 73 80 57 78 66 83 6 10 2 78 0 72
tx * 1 Tarmo Itämies LW MUL 9.10.2005 Konginkangas Finland 183 cm 85 kg R 34 3 8 11 0,32 6 6 0 0 1 0 29 10,34 496 14,35 46 7 1 28 20 48 58,33 1 80 81 79 76 80 78 80 79 82 75 76 81 87 76 97 70 80 69 12 9 11 85 0 75
Indrek Korhonen C MUL 26.5.1989 Kassulato Finland 178 cm 86 kg L 44 5 5 10 0,23 -10 62 0 0 1 0 27 18,52 390 8,52 85 0 2 120 117 237 50,63 3 79 78 77 89 50 78 55 98 78 75 75 78 76 77 72 89 91 86 12 2 7 61 1 61
** 3 Jussi Palenius LW MUL 17.4.1990 Espoo Finland 183 cm 85 kg L 52 7 2 9 0,17 -14 0 0 0 2 0 36 19,44 432 8,18 5 0 0 0 0 0 0 1 82 89 92 90 76 84 94 62 96 80 78 78 80 83 50 59 78 74 6 10 13 85 0 60
Otso Loutti LW MUL 5.2.1997 Talkkunapää Finland 178 cm 82 kg L 52 2 3 5 0,1 -13 6 0 0 0 0 20 10 418 8,02 1 0 0 16 30 46 34,78 0 79 83 88 87 63 81 64 65 82 84 65 82 84 94 65 66 65 89 10 4 6 98 0 63
Roni Osa D MUL 20.2.1991 Kassulato Finland 190 cm 96 kg L 23 1 4 5 0,22 2 34 0 0 0 0 14 7,14 326 14,1 41 18 8 0 0 0 0 1 78 77 78 87 87 73 70 68 78 88 85 67 65 71 50 80 72 97 11 5 5 65 0 73
Timo Urhonen LW MUL 11.1.1996 Seinäjoki Finland 170 cm 73 kg L 18 2 1 3 0,17 -5 14 0 0 1 0 14 14,29 218 12,07 35 13 2 0 0 0 0 1 78 83 65 70 78 65 63 64 77 87 88 75 58 71 53 84 91 64 8 6 9 54 0 85
Moritz Blattman D MUL 17.1.1991 Kassulato Finland 185 cm 98 kg R 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 7 0 192 12,48 23 9 0 0 0 0 0 0 77 83 80 68 71 73 65 72 80 84 79 66 55 70 50 89 86 96 11 3 3 60 0 76
LOP Kristoffer Herttua RW MUL 3.3.1989 Kassulato Finland 188 cm 98 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 76 79 76 50 78 55 76 78 80 78 67 75 78 50 89 89 63 10 1 1 86 0 53
LOP Juhana Turhala LW MUL 11.11.1990 Kassulato Finland 183 cm 100 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 81 83 72 61 76 85 69 83 88 85 74 71 73 50 73 73 84 7 10 9 82 0 65
LOP Jani Karjalainen C MUL 16.4.1990 Helsinki Finland 188 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 80 82 87 68 73 78 83 99 78 76 63 76 64 90 70 70 89 11 10 5 83 0 57
LOP Kille Niittyaro LW MUL 25.1.1989 Oulu Finland 188 cm 88 kg L 7 0 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 10 0 51 7,17 0 0 0 0 0 0 0 0 77 98 98 98 50 73 97 64 97 75 80 50 70 98 50 55 55 63 1 15 15 90 0 97
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
** 5 Mikko Lappalainen G MUL 22.5.1989 Rautalampi Finland 180 cm 78 kg L 41 2449 26 14 0 94 2,3 0 683 86,24 1 0 1 1 2 84 84 85 78 68 95 78 78 84 85 73 96 74 96 95 1 1 1 2 0 94 50 1
* 2 Antti Ristikankare G MUL 27.4.2001 Maa-Keski Finland 183 cm 88 kg L 12 705 8 4 0 27 2,3 0 189 85,71 0 0 0 0 0 81 83 76 72 50 83 85 81 76 83 80 81 83 78 68 2 2 2 0 1 74 50 1