Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES
* 2 Ilpo Karra D SKY 8.3.2004 Suolahti Finland 185 cm 83 kg L 52 10 31 41 0,79 3 21 2 0 3 1 94 10,64 1300 25 116 57 23 0 0 0 0 9 81 84 69 78 77 78 87 90 85 85 90 90 66 75 57 67 77 92 2 13 5 80 0 66
** 3 Jaroel Jordman D SKY 8.6.1999 Siuntio Finland 188 cm 97 kg L 52 13 19 32 0,62 1 12 5 0 1 1 98 13,27 1579 30,22 125 10 35 0 0 0 0 11 82 80 82 84 75 77 78 83 80 88 85 73 84 86 51 80 80 92 2 11 6 78 0 85
** 5 Timo Korremäki RW SKY 27.2.2001 Kuusankoski Finland 190 cm 94 kg L 42 10 20 30 0,71 12 8 2 0 1 0 53 18,87 876 20,51 115 16 28 0 0 0 0 7 84 84 76 85 85 84 77 85 83 77 77 85 84 80 76 84 82 83 12 4 8 84 0 75
* 1 Niilo Maagi LW SKY 18.11.2005 Pieksämäki Finland 185 cm 89 kg L 52 10 18 28 0,54 17 42 1 0 0 0 51 19,61 1060 20,23 129 26 27 0 0 0 0 9 80 79 83 67 91 78 80 74 72 74 76 79 78 80 74 87 71 78 11 12 7 74 0 50
Maunu Kankaisto C SKY 12.10.1996 Kankaanpää Finland 180 cm 89 kg L 52 6 20 26 0,5 19 15 0 0 1 0 48 12,5 1100 21,09 57 28 11 375 337 712 52,67 2 78 84 84 80 70 98 65 72 83 82 83 60 78 80 88 58 68 72 7 11 12 86 0 75
LOP * 1 Kari Kamppila C SKY 18.5.1985 Turku Finland 173 cm 73 kg R 52 6 15 21 0,4 15 21 0 0 0 1 37 16,22 923 17,45 113 8 17 304 303 607 50,08 5 80 76 78 78 79 70 70 87 74 74 65 84 78 88 86 86 85 79 7 7 7 88 0 70
Ari Hartman RW SKY 25.5.1996 Marstrand Sweden 185 cm 93 kg R 52 6 15 21 0,4 5 34 0 0 2 0 51 11,76 835 16,03 113 44 24 0 0 0 0 4 78 81 83 88 78 77 80 77 82 82 78 70 60 75 78 90 56 84 8 5 8 82 0 77
LOP * 2 Jere Pehkonen D SKY 4.9.1986 Kuopio Finland 178 cm 82 kg R 20 5 16 21 1,05 3 4 1 0 0 0 30 16,67 342 17,06 24 12 3 0 0 0 0 1 81 80 84 90 80 78 80 65 82 82 92 80 80 80 81 66 70 77 3 10 13 85 0 77
* 2 Jalo Grönhag LW SKY 8.5.1999 Pihtiputaa Finland 185 cm 85 kg R 42 9 11 20 0,48 10 29 4 0 3 0 52 17,31 762 18,09 102 16 20 0 0 0 0 7 81 82 83 76 78 80 65 78 83 77 79 82 81 78 50 82 81 69 6 5 6 70 0 50
Mikko Mertala RW SKY 22.1.1990 Lahti Finland 188 cm 91 kg R 52 5 11 16 0,31 11 48 1 0 1 0 42 11,9 762 14,39 79 40 9 0 0 0 0 3 79 89 87 70 74 74 70 74 88 84 83 74 63 77 57 70 77 81 7 10 5 74 0 50
** 3 Laszlo Puolimatka D SKY 23.4.2001 Espoo Finland 190 cm 93 kg L 52 4 12 16 0,31 4 102 0 0 2 0 42 9,52 1162 22,21 171 0 49 0 0 0 0 5 82 77 75 85 64 73 70 84 77 98 78 58 97 98 50 93 86 85 11 4 4 75 2 71
*** 6 Ralf Noutere C SKY 1.8.2001 Turku Finland 188 cm 93 kg R 30 10 3 13 0,43 -7 0 0 0 2 1 35 28,57 357 11,54 41 4 4 121 121 242 50 3 85 85 82 83 79 88 90 66 84 76 89 93 80 76 77 88 88 74 9 8 11 90 0 85
Tapani Lahti D SKY 25.9.1994 Naantali Finland 180 cm 91 kg R 52 3 8 11 0,21 -1 96 0 0 0 0 29 10,34 630 12,07 59 0 0 0 0 0 0 1 77 82 82 82 80 56 70 85 81 82 56 55 83 81 70 84 85 79 8 8 8 79 3 70
Konsta Tuomikoski C SKY 1.3.1989 Mikkeli Finland 190 cm 96 kg L 50 9 1 10 0,2 -11 10 0 0 2 2 44 20,45 514 10,17 48 1 6 166 156 322 51,55 4 77 76 74 70 77 78 70 68 74 76 74 76 87 76 78 86 71 74 6 10 7 83 0 55
Topias Fargenholm LW SKY 13.2.1999 Ruotsinpyhtää Finland 188 cm 111 kg L 42 4 5 9 0,21 -8 68 0 0 1 0 33 12,12 536 12,46 113 41 14 0 0 0 0 3 77 90 72 98 50 65 59 98 74 98 70 70 60 55 50 88 93 80 14 2 7 71 3 59
LOP Veikko Musakka LW SKY 7.9.1986 Juankoski Finland 193 cm 94 kg R 52 5 3 8 0,15 -8 74 0 0 0 0 45 11,11 545 10,29 66 10 4 0 0 0 0 2 77 76 76 71 76 71 75 79 77 76 76 73 75 77 53 79 76 69 5 7 5 79 2 71
Kari Peitserä RW SKY 31.5.1989 Kaarina Finland 188 cm 92 kg L 49 4 4 8 0,16 -17 44 0 0 1 0 32 12,5 418 8,32 51 2 0 50 59 109 45,87 2 77 77 76 73 79 71 72 77 76 75 71 75 76 78 66 76 76 71 6 6 4 77 1 76
Martti Ohde D SKY 3.2.1990 Helsinki Finland 183 cm 91 kg L 50 1 7 8 0,16 -2 14 0 0 0 0 31 3,23 782 15,38 108 16 9 0 0 0 0 1 77 83 71 75 71 71 69 77 82 71 92 56 71 85 51 75 77 84 7 6 7 71 0 76
Jussi Kolehmainen RW SKY 20.8.1996 Lempäälä Finland 188 cm 83 kg L 52 3 3 6 0,12 -23 26 0 0 0 1 31 9,68 490 9,25 45 6 0 8 7 15 53,33 1 79 92 77 72 60 82 79 90 98 65 78 71 75 75 76 74 77 82 14 6 7 85 0 73
Ari Tuomikoski D SKY 5.10.2005 Turku Finland 188 cm 83 kg R 17 0 5 5 0,29 5 12 0 0 0 0 12 0 200 11,46 19 6 0 0 0 0 0 0 76 77 66 77 76 79 69 76 78 82 70 75 62 73 68 77 74 81 13 2 5 70 0 71
Juhani Autioniemi LW SKY 17.9.1989 Kemi Finland 190 cm 92 kg L 3 2 2 4 1,33 4 2 0 0 0 0 5 40 34 11,2 8 3 0 0 0 0 0 1 76 87 85 58 70 73 55 81 87 85 82 65 70 65 70 68 65 81 5 9 5 82 0 82
Pekka Potkunen D SKY 15.4.1999 Hollola Finland 180 cm 91 kg R 17 2 2 4 0,24 -1 9 0 0 0 1 8 25 216 12,42 10 4 0 0 0 0 0 0 74 79 79 50 60 73 70 75 79 81 74 81 60 81 50 70 60 74 6 5 5 88 0 62
Juuso Koivu C SKY 2.7.1987 Utti Finland 183 cm 87 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73 69 69 69 69 66 69 73 68 67 87 87 71 86 69 69 77 9 6 7 79 1 71
Jani Virtakallio RW SKY 12.3.1992 Lieksa Finland 183 cm 88 kg L 2 0 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 1 0 16 8 1 0 0 0 0 0 0 0 75 77 82 76 71 71 65 71 77 78 69 73 77 76 69 73 69 71 9 6 7 84 0 69
Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars OVER SPEE AGIL ENDU INTE PASS POTE SREC 5HOL GSH_ GSL_ SSH_ SSL_ REBC POKE STYL POSI FLOP CONS PADL BRKA TOUG FIGH                  
** 3 Sakari Viinanen G SKY 24.5.2000 Nurmijärvi Finland 183 cm 87 kg L 25 1471 15 9 0 51 2,08 0 405 87,41 2 0 0 0 3 82 84 85 80 54 88 98 85 83 81 85 77 79 73 85 1 0 2 2 1 76 66 1
** 3 Matti Raimi G SKY 12.2.1990 Tervo Finland 180 cm 85 kg L 28 1656 12 15 0 72 2,61 0 469 84,65 0 0 0 0 1 82 83 83 82 72 66 58 83 86 66 87 81 80 87 69 2 2 0 2 2 83 50 1
Kyösti Aartovaara G SKY 29.1.1989 Jyväskylä Finland 175 cm 75 kg L 1 64 0 1 0 3 2,81 0 20 85 0 0 0 0 0 76 73 85 65 80 75 77 75 75 79 79 74 70 75 75 1 0 1 2 1 71 50 1