Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES

*** 7 Lukas Angström C HH 4.1.1993 Luleå Sweden 190 cm 95 kg R 55 11 21 32 0,58 12 41 3 0 0 0 109 10,09 1033 18,47 120 1 26 360 333 693 51,95 6 86 82 83 92 85 97 87 82 81 81 79 81 82 94 91 83 81 90 4 2 12 83 0 86

*** 7 Myroslav Moldovan C SAL 9.5.1987 Zvolen Slovakia 185 cm 84 kg L 56 25 24 49 0,88 11 74 7 0 2 0 158 15,82 1132 20,13 109 23 38 277 430 707 39,18 8 86 86 81 80 91 77 62 68 96 98 81 95 77 85 80 83 80 98 2 9 11 74 1 96

*** 6 Janne Kanttori C M-R 23.7.1992 Pyhtää Finland 185 cm 82 kg L 56 15 19 34 0,61 9 40 2 0 1 0 66 22,73 985 17,35 94 5 7 367 300 667 55,02 9 85 84 85 91 90 95 55 80 86 80 80 86 84 86 92 74 63 95 8 9 10 77 0 93

*** 6 Patrick Graham C SAU 22.3.1990 Edmonton Canada 190 cm 98 kg L 40 11 21 32 0,8 16 13 4 0 3 0 85 12,94 778 19,27 62 6 9 283 189 472 59,96 3 85 85 96 96 74 86 70 77 89 88 95 84 85 82 90 65 70 98 5 13 10 76 0 80

*** 6 Ralf Noutere C SKY 1.8.2001 Turku Finland 188 cm 93 kg R 30 10 3 13 0,43 -7 0 0 0 2 1 35 28,57 357 11,54 41 4 4 121 121 242 50 3 85 85 82 83 79 88 90 66 84 76 89 93 80 76 77 88 88 74 9 8 11 90 0 85

** 5 Niklas Rukko C JPK 7.7.1997 Tampere Finland 180 cm 88 kg L 53 14 11 25 0,47 5 6 0 2 2 0 110 12,73 644 12,09 62 0 2 226 200 426 53,05 5 84 89 89 83 84 83 55 76 85 75 81 79 86 92 89 74 66 72 2 14 10 79 0 98

** 5 Mauno Kortteus C KUK 14.2.2005 Turku Finland 188 cm 86 kg R 38 4 5 9 0,24 -17 12 0 0 1 0 38 10,53 403 10,36 55 0 7 144 149 293 49,15 1 84 87 79 78 80 80 84 82 98 82 81 80 82 86 87 81 78 84 9 7 5 80 0 76

** 5 Mirko Karvanen C PKY 18.1.1995 Kuopio Finland 185 cm 95 kg L 54 7 13 20 0,37 4 17 0 0 3 0 61 11,48 633 11,43 74 1 7 211 202 413 51,09 3 84 83 82 89 86 86 96 75 85 85 83 87 80 85 83 76 77 97 7 11 9 77 0 76

** 5 Olli Liimu C PS 26.2.2003 Helsinki Finland 185 cm 86 kg L 38 4 3 7 0,18 -22 14 0 0 0 0 33 12,12 431 11,21 74 1 5 120 145 265 45,28 1 84 87 87 82 71 80 80 87 87 84 80 83 83 83 86 92 74 87 9 11 8 78 0 76

** 5 Toni Ratalahti C SAU 9.6.2002 Kouvola Finland 183 cm 85 kg L 33 8 15 23 0,7 10 6 0 0 1 0 44 18,18 546 16,33 30 6 2 154 158 312 49,36 2 84 88 81 87 96 91 51 86 80 79 85 91 78 86 90 64 54 99 14 11 10 92 0 99

** 5 Rikard Kantoluoto C HCM 18.2.2001 Varkaus Finland 185 cm 90 kg R 41 7 15 22 0,54 16 74 0 0 1 0 42 16,67 785 19,09 123 20 22 255 288 543 46,96 7 84 85 83 76 83 84 85 82 86 78 83 84 77 76 85 86 85 71 11 11 12 67 1 80

** 5 Markus Pailos C ISO 3.5.1998 Vihanti Finland 183 cm 91 kg R 52 10 16 26 0,5 9 21 0 0 2 0 55 18,18 1082 20,48 165 0 44 352 386 738 47,7 9 84 80 84 87 80 85 70 86 79 82 77 65 95 85 84 96 87 99 12 4 7 82 0 76

** 5 Raimo Vahtera C MG 16.9.1992 Imatra Finland 188 cm 93 kg L 52 11 21 32 0,62 -2 17 5 0 2 0 56 19,64 928 17,51 60 5 3 303 310 613 49,43 4 84 91 90 86 75 82 86 81 89 91 86 93 82 86 70 55 53 65 9 9 9 85 0 64

** 4 Mikael Harppuuna C KUK 29.1.1996 Salo Finland 193 cm 98 kg L 56 5 6 11 0,2 -24 17 0 0 0 0 57 8,77 576 10,17 51 7 3 184 212 396 46,46 1 83 89 93 83 70 83 60 70 95 76 85 80 72 80 84 85 76 89 12 3 10 84 0 67

** 4 Taisto Kaapeli C PKY 20.4.1999 Urjala Finland 196 cm 95 kg L 56 8 3 11 0,2 -20 10 0 0 1 0 54 14,81 522 9,19 48 0 0 208 132 340 61,18 1 83 85 86 83 77 89 89 79 84 87 78 77 76 89 92 76 77 80 9 6 8 81 0 87

** 4 Jukka Valkama C SAL 4.10.1999 Portimo Finland 185 cm 97 kg R 56 6 7 13 0,23 -23 40 0 0 0 0 71 8,45 661 11,48 121 2 12 207 205 412 50,24 0 83 84 78 70 77 90 88 85 83 78 85 84 80 84 86 90 70 74 4 6 11 72 0 72

** 4 Niko Nuutinen C ARC 1.7.1989 Karttula Finland 188 cm 96 kg R 11 1 3 4 0,36 2 2 0 0 1 0 10 10 225 20,27 24 4 10 75 98 173 43,35 1 83 84 86 85 84 85 50 82 84 87 68 83 84 78 81 85 79 87 13 4 2 90 0 70

** 4 Aki Idman C BUL 12.4.1994 Turku Finland 190 cm 91 kg L 42 7 4 11 0,26 -13 22 0 0 1 0 39 17,95 517 12,19 88 2 9 165 210 375 44 5 83 83 82 83 64 83 50 82 82 85 84 83 84 84 74 83 82 99 11 5 2 72 0 71

** 4 Vesa Kaurala C MG 11.9.1988 Helsinki Finland 185 cm 87 kg R 52 13 21 34 0,65 5 26 1 0 4 0 94 13,83 1074 20,39 73 0 18 350 372 722 48,48 9 83 93 89 89 54 87 77 69 92 75 86 80 93 87 86 70 75 85 5 13 13 86 0 87

** 4 Ville Karhapää C PB 9.1.1994 Säynätsalo Finland 178 cm 93 kg R 42 4 1 5 0,12 -10 63 0 0 1 0 24 16,67 346 8,14 52 5 5 117 114 231 50,65 1 83 85 82 87 86 60 53 85 83 80 69 86 63 86 84 93 89 64 9 3 3 74 3 53

** 4 Markku Kurvinen C RKK 13.6.1996 Lieto Finland 185 cm 80 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 84 82 84 69 87 70 65 85 82 78 84 89 86 88 80 80 84 10 11 9 89 0 80

** 3 Jouni Haikara C EPK 13.5.2000 Kuusamo Finland 183 cm 83 kg L 56 11 9 20 0,36 -21 15 0 0 3 1 90 12,22 664 11,51 40 3 0 220 181 401 54,86 4 82 92 91 84 80 74 90 69 95 85 87 86 82 80 97 58 59 94 3 10 12 79 0 78

** 3 Markku Govenius C JPK 28.4.2005 Kemi Finland 180 cm 82 kg R 32 3 2 5 0,16 -2 14 0 0 1 0 28 10,71 302 9,26 25 5 0 95 94 189 50,26 1 82 91 82 78 87 77 66 77 95 78 81 73 70 77 81 78 74 89 10 12 12 74 0 70

** 3 Risto Garselius C M-R 23.7.2001 Kassulato Finland 178 cm 86 kg L 56 9 6 15 0,27 -6 20 0 0 0 0 76 11,84 671 11,59 73 2 8 234 218 452 51,77 2 82 81 88 77 76 76 91 80 82 84 80 86 89 77 83 78 77 82 4 10 7 80 0 75

** 3 Janne Blumenthal C NUU 5.5.2005 Iniö Finland 183 cm 92 kg L 56 6 15 21 0,38 5 47 4 0 0 0 60 10 853 15,14 85 4 12 264 313 577 45,75 1 82 82 81 79 81 85 83 73 83 82 77 78 81 88 85 80 72 83 13 5 10 84 1 85

** 3 Nahuel Kuoppamaa C PKY 12.1.2002 Heinola Finland 180 cm 85 kg L 56 12 20 32 0,57 11 18 3 0 0 0 69 17,39 989 17,4 75 3 2 404 227 631 64,03 3 82 87 89 76 70 88 65 77 86 77 83 86 86 85 95 70 56 67 12 10 10 81 0 80

** 3 Joni Ansaharju C PS 19.2.2001 Kurikka Finland 188 cm 89 kg R 17 0 0 0 0 -15 6 0 0 0 0 10 0 145 8,32 9 0 0 30 65 95 31,58 0 82 85 75 84 65 87 75 86 85 77 80 87 84 84 58 75 63 94 8 7 9 79 0 71

** 3 Herbert Viveiros C PUP 15.11.1994 Graz Austria 185 cm 89 kg R 56 3 6 9 0,16 3 20 0 0 1 0 65 4,62 691 12,2 74 3 5 232 182 414 56,04 2 82 84 85 94 64 85 55 73 85 87 86 75 86 75 85 81 85 91 12 11 4 76 0 50

** 3 Eemeli Sokero C SAU 30.5.2004 Kassulato Finland 188 cm 94 kg L 13 0 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 11 0 125 9,37 20 0 0 26 40 66 39,39 0 82 84 73 83 71 81 90 87 82 77 82 81 78 83 84 85 80 84 6 11 8 78 0 79

** 3 Ilja Parviainen C ISO 28.8.2004 Haapajärvi Finland 185 cm 88 kg L 39 7 12 19 0,49 13 14 2 0 0 0 36 19,44 671 17,12 73 20 19 216 237 453 47,68 2 82 84 86 79 85 84 55 80 87 80 70 84 79 65 80 84 94 61 7 11 4 87 0 75

** 3 Tero Mitronen C KÄR 1.3.1996 Juva Finland 190 cm 92 kg L 52 1 27 28 0,54 11 41 0 0 0 0 46 2,17 1077 20,43 151 31 28 381 357 738 51,63 2 82 85 85 84 82 82 90 83 85 80 77 66 72 85 89 84 86 89 14 6 4 70 0 80

** 3 Mike Koertig C MUL 10.6.1995 Linz Austria 183 cm 86 kg L 52 17 20 37 0,71 11 12 4 0 1 1 93 18,28 1087 20,54 179 41 39 361 376 737 48,98 16 82 83 67 80 72 82 67 97 86 84 78 83 73 77 82 92 75 79 5 6 6 85 0 83

** 3 Ismo Laikari C PB 12.10.1994 Helsinki Finland 183 cm 92 kg L 52 7 15 22 0,42 8 10 1 0 0 0 52 13,46 915 17,36 90 29 28 356 296 652 54,6 2 82 80 80 90 87 75 87 72 77 88 81 81 67 84 83 87 72 78 11 7 8 89 0 85

** 3 Jarmo Vesavuori C RKK 10.3.2002 Juva Finland 183 cm 88 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 84 84 84 78 82 78 76 84 78 84 83 81 75 85 85 70 74 5 9 4 87 1 78

* 2 Botvid Jakobsson C HH 8.6.2005 Askersund Sweden 183 cm 83 kg L 32 7 3 10 0,31 -11 16 0 0 0 0 39 17,95 359 11,13 19 3 0 115 123 238 48,32 0 81 90 88 82 80 83 97 67 86 78 85 80 83 80 84 60 62 75 5 10 12 80 0 77

* 2 Eino Henell C PUP 18.1.1995 Turku Finland 185 cm 91 kg L 26 1 1 2 0,08 1 4 0 0 0 0 37 2,7 277 10,39 25 0 0 76 95 171 44,44 0 81 82 82 84 77 84 81 68 84 80 83 80 70 80 77 85 75 89 6 10 10 90 0 63

* 2 Christer Herttuainen C SAU 15.6.1999 Imatra Finland 175 cm 73 kg L 56 3 13 16 0,29 -17 0 0 0 0 0 48 6,25 678 12,06 32 0 0 149 179 328 45,43 0 81 88 75 88 86 92 76 52 88 58 70 87 85 87 85 89 53 90 7 7 9 97 0 65

* 2 Markus Suomalainen C ARC 5.7.1988 Pori Finland 190 cm 93 kg R 48 6 5 11 0,23 -13 25 1 0 0 0 37 16,22 529 11,01 62 5 5 99 86 185 53,51 3 81 82 80 72 65 72 90 78 82 85 82 82 73 87 84 79 84 78 7 6 9 81 0 72

* 2 Taddeus Kaaba C BUL 21.5.1990 Heinävesi Finland 178 cm 88 kg L 52 11 25 36 0,69 4 46 3 0 0 0 74 14,86 999 19,13 96 11 12 326 364 690 47,25 8 81 85 79 86 76 85 62 80 83 78 81 83 80 85 78 66 60 97 6 9 9 78 0 83

* 2 Juhana Pätynen C BUL 6.1.1995 Kuopio Finland 183 cm 90 kg L 46 9 14 23 0,5 5 29 2 0 0 0 50 18 879 19,07 135 32 27 323 276 599 53,92 9 81 82 79 87 67 87 71 90 83 85 80 72 72 76 95 88 87 74 9 10 5 79 0 80

* 2 Piilo Hautakorpi C HCM 27.10.2005 Rautavaara Finland 185 cm 83 kg R 21 12 8 20 0,95 14 0 2 0 4 0 61 19,67 419 19,57 33 12 13 149 164 313 47,6 7 81 82 80 82 77 78 64 65 87 81 78 89 78 81 87 78 67 84 2 7 12 87 0 79

* 2 Eenok Juka C KAP 11.5.2002 Rauma Finland 185 cm 91 kg R 31 5 6 11 0,35 -3 10 1 0 0 1 30 16,67 528 17,02 60 18 10 154 199 353 43,63 2 81 83 83 77 77 82 56 84 84 72 81 80 68 76 81 88 77 78 11 13 8 85 0 76

* 2 Olavi Harteva C MG 16.2.2000 Maarianhamina Finland 180 cm 83 kg L 47 3 8 11 0,23 2 18 0 0 1 1 31 9,68 414 8,49 42 1 0 38 39 77 49,35 1 81 87 88 89 72 79 66 80 87 75 73 77 80 76 90 75 89 94 7 10 4 85 0 70

* 2 Vallu Kylänen C MUL 2.7.2005 Närpiö Finland 188 cm 91 kg L 24 11 5 16 0,67 3 5 0 1 2 0 34 32,35 226 9,25 15 2 0 32 50 82 39,02 4 81 87 86 77 76 83 50 66 82 85 86 90 85 75 50 68 59 87 5 11 10 89 0 75

* 2 Tommi Guttorm C PII 23.3.1996 Hämeenlinna Finland 183 cm 87 kg L 52 11 17 28 0,54 15 23 2 0 1 0 45 24,44 906 17,25 95 9 25 303 301 604 50,17 5 81 80 79 84 80 79 98 73 80 79 77 78 83 84 78 84 73 92 11 7 10 87 0 85

* 2 Demetrius Lyhykäinen C PII 19.2.2003 Seinäjoki Finland 175 cm 80 kg R 20 2 13 15 0,75 10 7 0 0 1 0 19 10,53 408 20,24 26 3 3 153 136 289 52,94 2 81 89 78 74 75 83 87 66 88 77 77 85 85 85 85 68 68 87 7 7 15 87 0 75

* 2 Teppo Laulumaa C POW 4.2.2005 Morgam-Viibus Finland 188 cm 84 kg R 50 2 12 14 0,28 5 20 0 0 1 0 49 4,08 1027 20,32 128 37 31 366 358 724 50,55 2 81 84 73 78 90 76 90 88 85 93 87 64 78 72 86 80 72 87 7 10 4 85 0 76

* 1 Aapo Ahdesalo C K76 26.5.2003 Muonio Finland 183 cm 91 kg L 47 3 5 8 0,17 -14 14 0 0 0 0 33 9,09 480 10,13 27 3 0 98 113 211 46,45 0 80 82 76 87 81 91 89 78 81 73 78 85 73 84 91 63 54 99 14 11 10 92 0 91

* 1 Kimmo Suojapelto C SAL 30.11.1996 Tampere Finland 188 cm 93 kg L 3 0 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 31 10,2 3 1 0 12 4 16 75 0 80 84 85 89 50 70 63 88 84 75 88 73 60 76 73 88 89 94 12 6 4 71 2 58

* 1 Timo Carling C SAU 17.3.2004 Kuopio Finland 183 cm 84 kg L 22 1 1 2 0,09 -5 6 0 0 0 0 22 4,55 202 9,11 21 0 0 39 49 88 44,32 0 80 86 83 82 76 85 85 65 84 71 81 78 67 85 83 83 66 77 11 9 13 78 0 80

* 1 Keimo Yömaa C BUL 8.7.1999 Toholampi Finland 190 cm 93 kg L 52 2 4 6 0,12 -13 31 0 0 0 0 31 6,45 510 9,48 59 9 0 43 62 105 40,95 1 80 83 83 88 75 79 79 84 84 65 79 78 77 70 76 78 86 74 10 9 13 87 0 72

* 1 Alaric Gallois C KAP 3.2.1994 Stratsbourg France 180 cm 93 kg L 52 21 20 41 0,79 13 16 3 0 0 1 97 21,65 1094 21,02 113 22 9 363 378 741 48,99 16 80 94 74 85 68 74 90 79 81 77 80 84 80 82 84 62 72 75 5 12 10 71 0 72

* 1 Juhani Essi C MG 18.6.1994 Helsinki Finland 183 cm 85 kg R 52 4 11 15 0,29 -9 30 0 0 1 1 35 11,43 587 11,17 72 21 13 179 148 327 54,74 1 80 80 83 84 72 74 50 72 79 88 75 80 75 76 90 88 71 87 9 7 8 86 0 95

* 1 Izto Kontio C MG 18.2.1997 Nurmo Finland 183 cm 86 kg L 52 6 8 14 0,27 -10 5 0 0 1 0 35 17,14 458 8,48 36 0 0 158 135 293 53,92 2 80 82 73 85 60 82 75 66 75 74 77 78 90 82 85 93 88 84 13 5 11 98 0 73

* 1 Aidan Heinola C MUL 11.2.2003 Salo Finland 178 cm 82 kg L 40 10 12 22 0,55 10 19 2 0 1 0 61 16,39 696 17,24 79 17 13 249 212 461 54,01 5 80 85 85 77 78 75 90 74 81 76 79 80 88 73 86 79 74 73 5 7 5 75 0 68

* 1 Veijo Ponto C MUL 22.2.1995 Espoo Finland 188 cm 96 kg L 52 5 17 22 0,42 10 27 0 0 1 0 46 10,87 693 13,2 77 42 5 258 213 471 54,78 3 80 85 95 86 70 72 95 87 92 88 81 94 60 73 91 60 60 70 11 6 1 77 0 90

* 1 Joakim Huhtaoja C PB 3.10.1999 Mikkeli Finland 185 cm 88 kg L 52 14 5 19 0,37 -5 33 0 0 3 0 68 20,59 617 11,52 51 1 0 207 227 434 47,7 6 80 84 93 82 71 80 60 78 92 86 86 76 87 82 73 52 56 97 5 12 11 74 0 83

* 1 Mika Laisi C PII 26.4.1996 Tampere Finland 185 cm 92 kg L 41 2 3 5 0,12 -10 18 0 0 1 0 30 6,67 420 10,15 58 12 4 153 136 289 52,94 2 80 83 81 88 67 84 79 79 78 84 82 73 73 77 83 81 81 89 9 8 6 79 0 75

* 1 Juha Mannervesi C POW 10.6.1987 Rauma Finland 185 cm 89 kg L 50 9 14 23 0,46 4 24 2 0 2 0 45 20 883 17,4 115 8 12 280 341 621 45,09 4 80 86 81 62 50 88 79 84 84 80 73 83 79 85 70 80 89 71 6 9 12 76 0 58

* 1 Vilppu Untelo C POW 7.2.1999 Ilmajoki Finland 175 cm 84 kg L 36 5 9 14 0,39 -7 6 0 0 0 0 31 16,13 410 11,23 15 21 2 144 156 300 48 1 80 94 66 84 77 77 55 62 95 85 89 87 67 73 80 62 66 84 12 10 6 89 0 63

* 1 Timo Höysniemi C RKK 26.10.1999 Jepua Finland 188 cm 93 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 81 87 84 86 66 70 82 87 80 78 58 85 88 95 72 70 74 10 7 4 92 0 60

* 1 Hannu Ruotsalainen C RKK 12.2.1994 Helsinki Finland 183 cm 89 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 86 86 86 79 79 75 85 85 85 86 67 77 67 78 80 60 98 6 10 5 74 0 78

* 1 Mikko Aspholm C VEL 21.4.1995 Lappeenranta Finland 183 cm 91 kg L 52 17 21 38 0,73 19 28 2 0 4 0 66 25,76 1065 20,29 98 28 30 340 364 704 48,3 7 80 80 83 82 68 75 58 76 78 84 84 80 75 83 86 78 79 89 7 8 7 88 1 75



Tommi Tuominen C EPK 10.3.2001 Kuolio Finland 175 cm 85 kg L 36 4 5 9 0,25 -4 12 0 0 1 0 25 16 306 8,3 5 1 0 97 98 195 49,74 0 78 87 77 79 77 78 89 54 76 77 77 87 78 76 90 65 78 82 12 3 8 83 0 78



Risto-Matti Rasia C HH 6.2.1988 Korppoo Finland 180 cm 86 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 85 78 75 65 75 94 70 85 75 75 85 75 83 75 79 75 74 6 9 6 88 0 59



Kimi Vallenius C K76 13.2.1992 Helsinki Finland 178 cm 84 kg L 26 4 2 6 0,23 -6 4 0 0 0 0 29 13,79 311 11,58 31 5 1 70 134 204 34,31 1 79 87 78 76 78 77 63 75 78 77 76 76 76 78 52 78 78 89 7 6 6 87 0 62



Otto Salmi C KUK 27.5.1999 Kokkola Finland 183 cm 88 kg R 18 2 1 3 0,17 -2 2 0 0 0 0 14 14,29 180 10 8 1 0 40 57 97 41,24 0 79 84 85 77 90 78 68 75 85 79 79 80 70 80 85 65 57 74 11 8 9 89 0 59



Urho Nokkonen C M-R 2.6.1997 Rusko Finland 188 cm 88 kg L 26 2 4 6 0,23 -10 12 0 0 1 0 23 8,7 243 9,21 2 0 0 64 74 138 46,38 0 79 78 78 68 67 87 80 55 79 95 82 91 94 96 76 52 50 75 12 2 8 76 0 76



Mali Lindman C PKY 10.10.2002 Jyväskylän mlk Finland 188 cm 95 kg L 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 22 11 1 0 0 7 6 13 53,85 0 79 80 76 70 77 78 57 77 81 75 76 76 78 73 84 91 80 88 8 5 3 86 0 73



Roope Pohjaväre C PS 25.2.1998 Kempele Finland 185 cm 89 kg L 4 0 1 1 0,25 0 2 0 0 0 0 3 0 31 7,45 1 0 0 14 12 26 53,85 0 78 83 84 85 76 77 88 65 84 82 81 80 87 68 87 70 57 74 10 4 9 93 0 86



Aarni Haapala C PUP 17.2.1997 Evijärvi Finland 188 cm 83 kg L 10 1 0 1 0,1 -2 0 0 0 0 0 11 9,09 93 9,18 8 0 0 30 30 60 50 0 79 84 74 85 77 76 74 86 85 78 85 65 84 70 80 73 76 89 6 5 7 94 0 76



Kauno Karhumaa C UHT 14.2.1999 Kannus Finland 188 cm 81 kg L 47 4 7 11 0,23 -26 7 0 0 0 0 28 14,29 395 8,24 19 0 0 104 138 242 42,98 1 79 80 87 78 50 85 90 66 86 81 86 86 87 68 71 74 76 89 7 7 5 94 0 69



Jaakko Teerilahti C UHT 7.6.2001 Lieksa Finland 185 cm 83 kg L 9 1 0 1 0,11 -4 0 0 0 0 0 8 12,5 88 9,47 7 1 0 19 31 50 38 0 79 81 80 84 73 76 55 77 81 89 82 83 78 74 82 69 64 93 3 13 8 77 0 97



Lajos Lantunen C ARC 14.7.2005 Kassulato Finland 178 cm 76 kg L 52 15 8 23 0,44 0 19 0 0 3 0 66 22,73 536 10,18 27 1 3 207 181 388 53,35 4 79 90 88 71 60 70 86 63 93 85 89 80 78 87 87 61 55 79 4 10 11 82 0 75



Marko Leiviskä C ARC 26.6.1996 Pori Finland 183 cm 80 kg L 42 4 4 8 0,19 -8 20 0 0 1 0 25 16 334 7,57 28 15 1 38 29 67 56,72 1 79 84 79 77 75 76 80 73 85 89 77 85 70 75 80 69 74 67 12 7 10 81 0 68



Heikki Reivonen C BUL 22.9.2003 Mänttä-Vilppula Finland 183 cm 77 kg L 32 3 2 5 0,16 -4 15 0 0 0 1 18 16,67 284 8,52 34 7 0 7 14 21 33,33 1 78 83 67 78 77 78 70 82 81 78 77 79 79 65 70 79 78 79 7 6 13 79 0 70



Matias Köykkä C HCM 24.8.1992 Kotka Finland 185 cm 95 kg L 52 7 1 8 0,15 -18 97 0 0 1 0 42 16,67 484 9,18 42 7 1 118 207 325 36,31 2 78 76 79 81 79 76 65 79 73 78 74 72 79 76 51 79 81 69 6 10 6 84 2 79



Heikki Jalava C HCM 9.1.1992 Rautavaara Finland 188 cm 91 kg L 10 2 0 2 0,2 -7 5 0 0 1 0 9 22,22 159 15,54 14 5 0 67 60 127 52,76 1 77 73 71 76 78 78 68 75 78 75 75 77 78 75 79 77 78 74 6 7 8 87 1 71



Toni Rapeli C ISO 22.2.1988 Salo Finland 188 cm 91 kg L 52 3 5 8 0,15 -11 8 0 0 0 0 37 8,11 495 9,31 42 20 6 195 162 357 54,62 0 78 84 81 76 75 77 66 75 83 97 84 70 75 57 87 76 77 74 12 6 4 92 0 64



Janne Pallaskallio C ISO 15.3.1994 Lahti Finland 183 cm 82 kg R 48 4 2 6 0,13 -21 26 0 0 0 0 23 17,39 398 8,18 31 2 0 66 78 144 45,83 0 77 83 77 73 77 75 94 76 83 74 73 70 74 75 70 76 78 79 8 8 8 92 1 70



Johannes Tetri C ISO 24.10.1996 Lahti Finland 178 cm 92 kg L 41 0 3 3 0,07 -13 47 0 0 0 0 21 0 533 13 75 27 11 196 194 390 50,26 0 75 88 89 50 60 79 68 78 88 79 83 50 83 64 91 80 75 92 8 10 4 70 1 66



Joakim Rautiainen C KAP 12.2.1994 Sipoo Finland 183 cm 91 kg L 26 4 0 4 0,15 -12 16 0 0 1 0 21 19,05 313 12,02 25 15 1 107 114 221 48,42 1 76 89 91 58 50 80 79 70 94 83 82 71 73 68 81 65 70 76 6 12 11 83 0 65



Pentti Mahtava C KAP 13.2.1993 Turku Finland 180 cm 90 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 83 85 63 50 75 74 75 85 75 72 60 70 68 75 75 60 84 10 8 4 93 0 70



Teemu Alivalta C KAP 24.10.1991 Helsinki Finland 183 cm 92 kg L 9 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 5 0 70 7,47 7 2 0 24 22 46 52,17 0 73 83 84 60 53 74 60 79 84 80 80 62 73 61 72 77 70 97 7 9 3 78 1 67



Teljo Hakkari C KÄR 17.7.2000 Savonlinna Finland 185 cm 98 kg L 52 2 8 10 0,19 -6 6 0 0 1 0 34 5,88 710 13,39 36 21 1 276 216 492 56,1 0 77 80 80 73 65 75 50 65 64 80 68 90 65 90 83 71 71 94 11 8 3 89 0 80



Niko Tapiainen C KÄR 6.11.2001 Helsinki Finland 190 cm 91 kg L 52 1 6 7 0,13 -1 57 0 0 0 0 37 2,7 791 15,13 83 16 7 284 267 551 51,54 0 77 75 77 83 64 89 70 74 74 77 77 72 83 76 76 79 74 87 12 11 9 84 1 78



Väinö Tähkänen C KÄR 3.11.1996 Seinäjoki Finland 190 cm 90 kg L 24 1 2 3 0,13 -10 21 0 0 0 0 13 7,69 196 8,1 20 9 0 11 16 27 40,74 0 75 84 84 87 60 70 99 70 84 85 76 60 70 65 60 69 78 80 12 8 6 70 0 63



Indrek Korhonen C MUL 26.5.1989 Kassulato Finland 178 cm 86 kg L 44 5 5 10 0,23 -10 62 0 0 1 0 27 18,52 390 8,52 85 0 2 120 117 237 50,63 3 79 78 77 89 50 78 55 98 78 75 75 78 76 77 72 89 91 86 12 2 7 61 1 61



Peetu Levo C PB 3.7.1995 Ähtäri Finland 185 cm 90 kg R 52 3 2 5 0,1 -18 51 0 0 1 0 31 9,68 423 8,08 64 0 0 42 40 82 51,22 2 78 79 67 78 72 65 85 98 70 76 80 73 80 78 74 80 83 89 8 6 2 76 1 84



Hans-Ulrich Vowinckel C PII 10.4.2000 Reutlingen Germany 185 cm 85 kg L 52 3 5 8 0,15 -16 14 0 0 1 0 40 7,5 390 7,3 17 0 0 114 112 226 50,44 1 79 81 78 84 85 78 98 63 81 77 82 80 79 81 75 67 64 98 5 12 11 84 0 87



Niko Mälkki C PII 6.2.1987 Alavus Finland 185 cm 86 kg L 24 1 3 4 0,17 -3 15 0 0 0 0 11 9,09 275 11,27 32 8 1 99 74 173 57,23 1 76 76 78 71 65 77 55 78 78 80 82 62 78 78 93 78 78 99 8 9 2 74 0 72



Lukas Binggeli C POW 1.11.2000 Uster Switzerland 183 cm 86 kg L 15 3 2 5 0,33 0 2 0 0 0 0 11 27,27 140 9,2 10 9 0 48 47 95 50,53 0 78 78 84 85 81 87 65 75 83 68 86 88 60 56 85 79 63 91 8 7 3 85 0 65



Raimo Mertosalo C POW 13.4.1989 Hanko Finland 180 cm 86 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 78 78 75 76 75 60 74 78 77 76 75 76 71 66 76 76 89 6 6 7 94 0 61



Maunu Kankaisto C SKY 12.10.1996 Kankaanpää Finland 180 cm 89 kg L 52 6 20 26 0,5 19 15 0 0 1 0 48 12,5 1100 21,09 57 28 11 375 337 712 52,67 2 78 84 84 80 70 98 65 72 83 82 83 60 78 80 88 58 68 72 7 11 12 86 0 75



Konsta Tuomikoski C SKY 1.3.1989 Mikkeli Finland 190 cm 96 kg L 50 9 1 10 0,2 -11 10 0 0 2 2 44 20,45 514 10,17 48 1 6 166 156 322 51,55 4 77 76 74 70 77 78 70 68 74 76 74 76 87 76 78 86 71 74 6 10 7 83 0 55



