Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES

*** 8 Kari Poikkijoki LW M-R 10.10.1987 Seinäjoki Finland 188 cm 103 kg R 56 14 26 40 0,71 7 47 7 0 3 0 125 11,2 956 17,04 175 23 28 0 0 0 0 7 87 88 83 95 79 82 79 98 82 83 82 82 85 73 59 98 95 99 3 10 10 73 0 84

*** 7 Marko Tunturi RW JPK 23.12.1990 Turku Finland 185 cm 98 kg R 56 21 29 50 0,89 13 18 4 0 2 0 128 16,41 1107 19,46 112 12 30 1 1 2 50 9 86 88 85 86 88 77 93 75 87 83 90 93 84 87 73 83 64 89 4 8 11 86 0 71

*** 7 Petri Kojootti RW KUK 17.2.2000 Tampere Finland 188 cm 88 kg L 56 13 19 32 0,57 1 20 4 0 3 0 94 13,83 1011 18,03 129 1 27 0 0 0 0 10 86 84 81 90 83 92 55 83 84 85 84 92 85 87 79 83 69 97 6 10 11 70 1 79

*** 7 Colman Abbot LW PKY 25.8.2001 Edmonton Canada 185 cm 83 kg L 56 19 12 31 0,55 9 4 2 2 4 0 115 16,52 765 13,4 29 2 5 0 0 0 0 3 86 89 96 87 83 86 98 76 96 91 98 86 91 80 58 59 61 89 3 11 6 93 0 79

*** 6 Mathias Janzsu LW EPK 10.4.1987 Kokkola Finland 183 cm 81 kg R 56 21 18 39 0,7 10 11 5 0 5 0 138 15,22 986 17,36 65 0 19 0 1 1 0 5 85 88 89 95 64 70 98 76 90 80 80 93 84 96 72 78 73 86 3 10 7 94 0 95

*** 6 Rikhard Nummela LW HH 28.11.1995 Kiuruvesi Finland 183 cm 91 kg R 56 11 21 32 0,57 7 53 1 0 2 1 71 15,49 1029 18,23 149 10 17 0 0 0 0 5 85 84 83 79 86 85 85 86 84 84 78 88 86 82 87 83 86 75 13 3 14 74 0 84

*** 6 Jasu Danska LW JPK 23.6.2000 Ilvesjoki Finland 183 cm 83 kg L 56 20 27 47 0,84 -3 8 4 0 2 0 143 13,99 999 17,5 51 3 14 0 1 1 0 7 85 87 83 82 96 89 68 76 84 91 82 87 83 89 59 67 60 88 2 14 11 92 0 91

*** 6 Jan Chromy LW K76 8.8.1993 Olomouc Czech Republic 188 cm 86 kg R 56 24 20 44 0,79 7 6 6 0 3 1 131 18,32 929 16,35 105 20 18 0 0 0 0 9 85 92 93 81 58 74 86 83 93 83 90 93 69 90 86 79 73 87 3 10 11 82 0 96

*** 6 Wyatt Loiselle RW PKY 6.1.1996 Calgary Canada 183 cm 90 kg L 56 18 28 46 0,82 12 35 3 0 1 0 148 12,16 979 17,29 93 4 12 0 0 0 0 5 85 82 88 89 82 79 75 78 83 87 89 90 83 87 50 75 67 96 2 11 11 75 0 72

*** 6 Ismonpoika Tujunen RW PUP 5.2.2003 Seinäjoki Finland 183 cm 85 kg R 56 14 3 17 0,3 -10 22 0 3 2 1 92 15,22 563 10,03 41 0 0 56 42 98 57,14 1 85 87 84 84 87 91 73 77 85 83 91 77 81 72 79 89 90 77 2 7 8 84 0 82

*** 6 Samu Kultimo RW HCM 7.5.2001 Kassulato Finland 188 cm 75 kg R 52 7 23 30 0,58 4 33 3 0 1 0 52 13,46 998 19,12 121 5 17 0 0 0 0 6 85 85 84 83 81 84 88 79 86 82 85 84 84 87 80 80 74 86 12 5 7 78 0 85

** 5 Oskari Mustalammi RW EPK 21.11.1995 Joutsa Finland 193 cm 96 kg L 56 11 9 20 0,36 -21 40 0 1 4 0 84 13,1 637 11,23 113 33 20 0 0 0 0 3 84 85 87 90 56 83 79 97 86 94 89 72 72 72 69 96 97 92 4 3 3 80 0 71

** 5 Matti Taijonlahti RW K76 9.1.1999 Maksamaa Finland 190 cm 95 kg L 56 7 18 25 0,45 2 14 1 0 0 0 82 8,54 958 17,06 134 37 28 0 0 0 0 3 84 88 89 88 86 87 87 80 89 87 87 80 72 70 77 90 70 89 6 11 9 74 0 77

** 5 Jarl Pokka LW KUK 9.5.2003 Tampere Finland 185 cm 86 kg L 56 12 9 21 0,38 -6 17 1 0 0 0 58 20,69 763 13,38 90 4 14 0 0 0 0 2 84 83 81 76 80 72 64 80 84 84 88 86 83 83 78 82 82 89 6 8 10 84 0 82

** 5 Osvi Kourimo LW NUU 3.9.2000 Turku Finland 188 cm 95 kg L 56 16 7 23 0,41 -4 2 0 2 4 0 88 18,18 549 9,48 38 0 0 2 1 3 66,67 4 84 87 88 81 80 81 89 75 84 77 84 85 80 90 76 77 76 90 2 8 10 93 0 88

** 5 Kyle Armstead RW PKY 19.6.1994 Miami USA 183 cm 83 kg R 15 2 2 4 0,27 0 0 0 0 1 0 24 8,33 176 11,44 10 0 0 1 1 2 50 0 84 85 86 87 85 82 95 74 80 83 87 97 82 86 50 65 63 96 5 9 11 86 0 67

** 5 Jens Jessen LW PUP 2.10.2001 Silkeborg Denmark 183 cm 85 kg L 56 17 26 43 0,77 23 20 3 0 2 0 115 14,78 928 16,34 74 12 13 1 0 1 100 7 84 85 85 83 83 83 75 84 84 79 86 84 86 77 90 85 69 94 4 4 2 79 0 71

** 5 Mikael Kyöttinen LW SAL 2.1.2000 Käylä Finland 180 cm 84 kg L 56 9 8 17 0,3 -23 12 0 0 1 0 69 13,04 642 11,28 52 3 5 0 0 0 0 2 84 87 85 85 89 83 80 68 85 85 83 83 81 82 51 74 72 79 5 9 5 77 1 83

** 5 Juha Rounaja RW SAL 24.5.1995 Imatra Finland 185 cm 90 kg L 56 8 5 13 0,23 -25 12 0 0 1 0 62 12,9 670 11,58 111 30 18 0 0 0 0 2 84 87 86 91 74 65 98 86 86 94 90 80 65 74 88 90 90 89 13 14 10 75 0 85

** 5 Jerry Peterzens RW BUL 19.9.1997 Vantaa Finland 183 cm 88 kg L 47 8 23 31 0,66 9 18 1 0 3 0 49 16,33 963 20,29 91 23 20 0 0 0 0 5 84 81 81 95 97 79 80 85 82 93 77 79 80 78 69 75 86 69 14 7 7 87 0 76

** 5 Niles Wright RW HCM 8.7.1991 Montreal Quebec 183 cm 84 kg L 52 16 21 37 0,71 24 8 2 0 3 0 97 16,49 970 18,39 121 12 31 0 0 0 0 11 84 84 83 84 85 84 98 85 81 85 81 80 85 81 55 85 83 98 5 12 11 84 0 85

** 5 Jarmo Saalas LW HCM 14.5.2000 Turku Finland 183 cm 93 kg R 52 7 16 23 0,44 11 8 2 0 1 0 48 14,58 976 18,46 103 28 21 0 0 0 0 5 84 96 95 82 78 87 86 76 94 77 79 79 76 75 50 83 84 85 11 2 7 82 0 74

** 5 Joel Ojennus LW KAP 7.5.2001 Föglö Finland 185 cm 95 kg R 52 9 27 36 0,69 10 15 1 0 2 0 55 16,36 1035 19,54 160 50 33 0 0 0 0 9 84 85 83 88 68 85 77 91 85 87 85 85 76 66 76 91 91 90 12 2 10 84 0 67

** 5 Esa Behm RW KÄR 28.2.1990 Viitasaari Finland 180 cm 89 kg L 52 35 24 59 1,13 11 17 10 0 8 1 158 22,15 1090 20,58 129 23 20 0 0 0 0 22 84 89 87 85 75 76 60 85 88 77 84 84 79 81 79 78 81 79 2 14 14 77 0 92

** 5 Jussi Sulku RW MG 11.6.1994 Oulu Finland 185 cm 94 kg L 49 7 14 21 0,43 7 30 2 0 2 0 43 16,28 991 20,13 118 0 23 0 0 0 0 5 84 95 96 71 65 65 60 83 94 78 78 76 95 96 83 75 75 83 14 15 14 81 0 92

** 5 Zdenek Brabec LW POW 4.6.1989 Praha Czech Republic 185 cm 90 kg L 45 16 16 32 0,71 7 6 3 0 2 0 125 12,8 912 20,16 36 8 19 0 0 0 0 7 84 88 89 88 89 88 60 64 92 90 88 83 92 82 55 64 60 86 3 13 13 91 0 95

** 5 Timo Korremäki RW SKY 27.2.2001 Kuusankoski Finland 190 cm 94 kg L 42 10 20 30 0,71 12 8 2 0 1 0 53 18,87 876 20,51 115 16 28 0 0 0 0 7 84 84 76 85 85 84 77 85 83 77 77 85 84 80 76 84 82 83 12 4 8 84 0 75

** 4 Otava Hökkä RW HH 4.7.2005 Lahti Finland 188 cm 88 kg R 56 9 5 14 0,25 -28 34 0 0 0 0 70 12,86 555 9,55 30 0 1 0 0 0 0 1 83 83 87 74 90 77 81 67 83 80 86 89 93 94 70 65 60 84 3 10 15 79 2 74

** 4 Tuure Antamo RW HH 22.12.1991 Seinäjoki Finland 183 cm 86 kg R 56 5 7 12 0,21 -20 11 0 0 1 0 73 6,85 597 10,4 100 14 17 0 0 0 0 1 83 84 84 79 79 70 55 95 84 86 81 80 60 80 51 95 82 97 5 5 5 87 0 75

** 4 Mosse Salmivirta LW HH 26.2.2004 Kuopio Finland 190 cm 90 kg L 55 4 2 6 0,11 -18 8 0 0 1 0 61 6,56 669 12,1 94 7 9 0 0 0 0 1 83 84 85 81 77 87 86 88 70 88 79 79 79 80 65 89 88 83 9 8 2 88 0 68

** 4 Robert Kyander LW K76 16.10.2000 Helsinki Finland 188 cm 95 kg L 56 10 7 17 0,3 -10 20 0 0 0 0 95 10,53 662 11,49 37 0 1 0 0 0 0 1 83 88 88 81 87 85 90 71 88 85 84 86 88 85 66 62 55 88 2 14 11 88 0 94

** 4 Ilpo Seivo LW M-R 29.1.1998 Siuntio Finland 185 cm 84 kg L 56 8 7 15 0,27 -6 74 0 0 0 0 51 15,69 657 11,44 73 0 3 0 0 0 0 1 83 84 85 66 69 78 70 98 83 83 78 77 82 94 55 68 98 89 8 7 8 86 1 66

** 4 August Kirstilä RW NUU 9.2.2004 Espoo Finland 178 cm 82 kg R 55 8 13 21 0,38 -21 14 1 0 1 0 83 9,64 770 14 52 0 7 2 0 2 100 1 83 85 98 75 77 70 78 65 82 82 83 86 97 96 58 68 60 79 5 8 7 79 0 74

** 4 Mooses Sandborg LW PS 14.2.2004 Espoo Finland 175 cm 78 kg L 55 14 17 31 0,56 -4 6 4 0 1 0 91 15,38 781 14,12 78 25 13 0 0 0 0 3 83 87 86 80 80 80 86 77 84 87 83 85 60 83 63 80 75 85 4 12 2 87 0 78

** 4 Orvo Isohanni RW PS 9.2.1999 Maaninka Finland 180 cm 106 kg L 41 7 2 9 0,22 -19 85 0 0 1 0 73 9,59 479 11,41 135 9 15 0 0 0 0 4 83 85 74 88 71 65 87 99 84 87 82 71 76 74 59 97 93 56 3 14 9 55 3 86

** 4 Jyrgen Ketolainen RW UHT 1.4.1986 Hattelmala Finland 185 cm 93 kg L 56 13 24 37 0,66 17 35 3 0 0 0 118 11,02 959 17,08 107 11 21 0 0 0 0 5 83 84 81 80 80 82 78 78 84 82 90 82 84 82 57 82 65 96 4 8 12 73 0 73

** 4 Petri Hilevaara RW BUL 24.2.1988 Kuopio Finland 183 cm 89 kg L 45 8 16 24 0,53 -3 22 2 0 0 1 49 16,33 815 18,07 115 31 29 0 0 0 0 5 83 88 84 77 68 79 60 82 84 89 79 86 75 74 51 92 84 98 10 6 6 72 0 79

** 4 Paulus Talvela LW HCM 20.3.1999 Kouvola Finland 183 cm 85 kg L 38 14 12 26 0,68 12 2 2 0 2 0 54 25,93 782 20,35 84 26 18 0 0 0 0 7 83 85 85 86 84 76 90 77 85 83 84 87 84 69 50 79 75 79 9 5 5 89 0 76

** 4 Samuli Sarapuu RW MG 8.11.1989 Vihti Finland 183 cm 91 kg R 38 3 10 13 0,34 -4 38 2 0 1 1 34 8,82 637 16,46 86 14 25 0 0 0 0 1 83 83 74 80 68 75 59 80 82 94 85 80 72 85 50 90 96 96 11 8 9 80 1 78

** 4 Joni Kangas RW POW 18.4.1996 Kuopio Finland 178 cm 90 kg L 42 1 16 17 0,4 3 70 0 0 0 0 38 2,63 825 19,39 154 37 31 0 0 0 0 1 83 87 88 83 81 75 68 94 87 88 75 76 74 76 74 86 86 84 12 11 4 70 1 74

** 4 Harri Ristinmäki LW RKK 6.7.1986 Lieksa Finland 193 cm 102 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 95 96 93 95 60 55 64 94 95 83 70 53 60 50 90 94 71 12 2 8 72 0 65

** 3 Kai Telsavaara RW KUK 24.9.2004 Laukaa Finland 188 cm 84 kg R 47 6 6 12 0,26 -20 12 0 0 0 1 44 13,64 462 9,5 15 3 0 0 0 0 0 0 82 97 96 80 73 84 90 65 97 91 77 80 80 80 79 62 54 88 14 11 10 89 0 71

** 3 Uuno Husari LW M-R 27.12.2004 Kauhava Finland 185 cm 86 kg L 56 15 9 24 0,43 -15 8 0 0 0 1 84 17,86 602 10,45 9 1 2 7 10 17 41,18 2 82 88 87 82 75 78 60 62 88 88 90 89 87 83 68 57 57 85 4 12 11 79 0 71

** 3 Marko Vaarimo LW NUU 11.3.1991 Salo Finland 183 cm 84 kg L 56 12 10 22 0,39 0 34 1 0 1 0 91 13,19 905 16,1 104 36 20 0 0 0 0 3 82 95 87 98 50 78 64 80 95 80 79 78 76 67 50 93 84 85 5 5 3 77 0 72

** 3 Paulus Arousva RW NUU 9.7.2005 Lemi Finland 175 cm 82 kg L 38 6 4 10 0,26 -6 17 0 0 1 0 45 13,33 338 8,54 22 0 0 0 0 0 0 0 82 85 84 81 80 81 90 73 87 80 83 77 81 81 78 78 74 91 5 12 6 80 0 72

** 3 Valtteri Lintula RW SAL 18.4.1991 Artjärvi Finland 180 cm 94 kg L 48 10 7 17 0,35 -12 4 0 0 1 1 59 16,95 425 8,51 48 0 0 0 0 0 0 1 82 85 83 85 69 79 83 84 82 80 83 83 84 81 50 84 55 57 5 9 12 89 0 68

** 3 Toni Patana LW SAU 20.8.1985 Hännisenkylä Finland 178 cm 84 kg R 56 23 23 46 0,82 2 12 8 0 2 0 131 17,56 941 16,48 73 3 8 0 0 0 0 10 82 80 90 73 50 81 80 73 80 85 96 96 82 87 84 74 73 76 3 12 12 75 0 86

** 3 Erik Tylli LW SAU 19.6.1999 Orimattila Finland 175 cm 80 kg L 56 18 9 27 0,48 -7 19 1 0 0 0 98 18,37 713 12,44 46 24 1 0 0 0 0 4 82 84 79 85 75 74 75 72 84 80 96 94 67 73 58 74 67 94 4 4 2 79 0 71

** 3 Jesse Hallavirta RW SAU 6.5.2003 Evijärvi Finland 178 cm 89 kg R 14 2 0 2 0,14 -5 4 0 0 0 0 11 18,18 134 9,34 12 0 0 0 1 1 0 0 82 86 70 84 70 83 60 82 86 82 82 85 83 89 50 71 62 98 9 10 10 74 0 70

** 3 Toivo Karppinen LW BUL 25.11.1995 Kemi Finland 188 cm 90 kg L 52 13 16 29 0,56 9 19 4 0 7 0 77 16,88 1076 20,42 159 40 24 0 0 0 0 9 82 88 87 89 79 80 75 93 86 85 85 80 70 80 51 69 53 99 6 9 5 72 0 80

** 3 Saleem Mansikkamäki RW BUL 9.4.1999 Jyväskylä Finland 193 cm 89 kg L 44 5 11 16 0,36 1 21 1 0 0 0 38 13,16 589 13,23 81 2 2 0 0 0 0 3 82 82 81 83 76 82 81 83 81 65 84 81 85 82 52 81 81 90 6 9 7 74 0 58

** 3 Benny Paahto RW ISO 26.6.1999 Morgam-Viibus Finland 183 cm 85 kg R 34 4 12 16 0,47 1 21 1 0 0 0 32 12,5 693 20,23 54 0 22 0 0 0 0 1 82 85 85 75 75 75 90 65 84 98 75 85 97 97 73 65 55 68 11 7 8 77 0 72

** 3 Iiro Helovirta RW KAP 23.3.1992 Helsinki Finland 185 cm 93 kg R 48 14 25 39 0,81 13 8 1 0 2 1 56 25 999 20,49 55 27 11 0 0 0 0 5 82 88 88 77 88 74 93 65 86 80 87 82 70 88 50 69 62 74 11 5 14 88 0 68

** 3 Diego Paakintalo LW KAP 22.1.1992 Kassulato Finland 175 cm 91 kg L 40 8 14 22 0,55 2 0 1 0 3 0 40 20 531 13,16 56 0 7 0 0 0 0 4 82 82 85 85 83 76 79 85 82 86 80 70 87 87 50 67 85 74 8 7 10 79 0 60

** 3 Lauri Kuusiniemi LW KAP 27.2.1997 Pietarsaari Finland 183 cm 89 kg R 52 6 16 22 0,42 7 36 2 0 1 0 48 12,5 962 18,3 98 7 18 138 136 274 50,36 4 82 82 84 86 84 72 55 86 83 84 78 86 85 85 84 73 52 76 11 5 3 93 0 64

** 3 Kimmo Hutka LW KAP 18.5.2005 Kuopio Finland 183 cm 80 kg L 34 13 4 17 0,5 5 6 0 0 2 0 69 18,84 362 10,39 42 4 1 120 117 237 50,63 4 82 86 86 82 61 82 86 64 76 77 95 85 74 85 76 76 78 84 2 12 8 81 0 73

** 3 Ohto Lähde LW KAP 2.1.1998 Alavieska Finland 188 cm 97 kg L 47 7 5 12 0,26 -7 39 0 0 1 0 34 20,59 488 10,23 63 12 1 0 0 0 0 5 82 80 98 82 65 58 98 78 97 71 90 91 72 80 77 77 78 76 7 6 2 78 0 90

** 3 Sami Karosto RW MUL 31.3.2002 Turku Finland 193 cm 99 kg L 52 19 16 35 0,67 11 21 3 0 5 0 82 23,17 1094 21,02 151 27 31 0 0 0 0 15 82 82 79 80 60 82 50 91 78 89 84 84 80 82 68 82 85 91 6 6 2 78 0 82

** 3 Jussi Palenius LW MUL 17.4.1990 Espoo Finland 183 cm 85 kg L 52 7 2 9 0,17 -14 0 0 0 2 0 36 19,44 432 8,18 5 0 0 0 0 0 0 1 82 89 92 90 76 84 94 62 96 80 78 78 80 83 50 59 78 74 6 10 13 85 0 60

** 3 Joonas Pohjanjousi RW PB 2.1.2000 Lahti Finland 185 cm 83 kg L 50 20 20 40 0,8 12 13 5 0 2 1 94 21,28 992 19,5 74 0 33 0 0 0 0 11 82 80 90 76 67 89 84 62 84 96 80 76 94 97 70 72 63 81 5 7 5 83 0 71

* 2 Juhani Turkulainen LW HH 9.1.2001 Rantasalmi Finland 180 cm 83 kg R 32 8 14 22 0,69 5 2 2 0 2 0 66 12,12 567 17,43 39 13 2 0 0 0 0 3 81 96 80 87 71 80 75 65 92 75 80 82 86 75 77 72 63 94 4 15 12 79 0 80

* 2 Stig Gädda RW JPK 2.2.1999 Oulu Finland 185 cm 93 kg L 56 10 9 19 0,34 6 15 0 0 0 0 100 10 648 11,34 82 0 12 0 0 0 0 3 81 82 65 88 69 65 57 72 83 82 80 80 85 85 70 86 89 99 3 12 6 78 0 91

* 2 Jukka Haasio RW M-R 26.2.1988 Mikkeli Finland 185 cm 79 kg L 56 7 7 14 0,25 -9 22 0 0 0 0 69 10,14 639 11,25 87 13 9 0 0 0 0 2 81 87 88 85 64 77 68 86 89 85 81 83 70 82 52 80 53 79 6 8 4 79 0 80

* 2 Luukas Hyyrönmäki RW M-R 18.1.2005 Morgam-Viibus Finland 193 cm 96 kg R 16 0 0 0 0 -8 4 0 0 0 0 11 0 143 8,56 21 3 2 0 0 0 0 0 81 82 79 79 67 80 79 92 85 82 80 72 67 78 80 90 82 79 10 5 6 75 1 74

* 2 Paldur Kammonen RW PS 27.9.1990 Heinävesi Finland 185 cm 98 kg R 32 4 3 7 0,22 -12 4 0 0 0 0 23 17,39 316 9,52 31 1 2 0 0 0 0 0 81 87 84 68 68 60 55 64 85 76 80 80 85 84 50 84 90 84 13 2 2 82 0 51

* 2 Mika Linnus LW PS 30.12.2005 Porvoo Finland 185 cm 89 kg R 41 4 3 7 0,17 -24 32 0 0 0 1 46 8,7 364 8,53 51 14 0 0 0 0 0 1 81 90 77 86 73 75 80 73 97 80 80 77 56 69 75 94 80 84 4 4 8 73 1 87

* 2 Vesa Vesuri RW SAL 5.7.1999 Halsua Finland 188 cm 86 kg L 8 2 2 4 0,5 1 6 0 0 0 0 11 18,18 68 8,3 7 0 0 0 0 0 0 0 81 87 83 77 82 82 69 98 85 84 81 85 72 73 66 70 57 85 2 14 12 75 0 71

* 2 Marshall Mustasilta LW UHT 3.10.2001 Tammisaari Finland 183 cm 82 kg L 46 6 5 11 0,24 -24 12 0 0 1 0 46 13,04 395 8,35 28 0 0 1 1 2 50 2 81 82 86 81 85 78 59 73 86 80 88 80 83 83 54 69 55 83 6 8 4 78 0 72

* 2 Kustavi Nuikkinen LW ARC 21.11.2003 Kassulato Finland 185 cm 89 kg R 7 1 2 3 0,43 1 0 0 0 1 0 11 9,09 124 17,43 6 0 0 0 0 0 0 1 81 88 80 82 75 80 91 65 81 84 80 88 85 85 69 65 61 82 5 10 8 80 0 65

* 2 Kyrö Sorjanen RW BUL 16.1.2001 Forssa Finland 188 cm 91 kg R 52 5 6 11 0,21 -15 22 0 0 0 0 41 12,2 623 11,59 56 13 12 0 0 0 0 0 81 83 82 81 78 74 79 72 84 84 77 80 74 82 52 80 78 74 8 5 9 92 0 64

* 2 Kimmo Tapio RW ISO 14.7.1998 Raahe Finland 185 cm 93 kg L 52 17 20 37 0,71 5 9 3 0 2 1 69 24,64 859 16,31 52 34 13 0 0 0 0 6 81 90 89 78 77 79 74 69 89 84 84 88 83 65 50 73 59 84 6 9 12 87 0 65

* 2 Pauli Nalli RW KAP 24.4.2000 Tammisaari Finland 183 cm 79 kg R 52 12 9 21 0,4 1 44 2 0 2 0 50 24 931 17,54 86 19 8 0 0 0 0 8 81 86 85 80 90 72 78 78 84 76 74 90 83 71 51 70 80 87 7 6 7 85 1 67

* 2 Riku Naski LW KAP 20.7.2000 Vimpeli Finland 180 cm 88 kg L 52 9 7 16 0,31 -8 21 0 0 2 0 44 20,45 554 10,39 57 10 1 108 101 209 51,67 2 81 82 83 83 80 73 79 84 83 80 85 86 70 74 72 69 78 80 12 13 11 83 0 67

* 2 Pergamon Pasuna RW MUL 24.10.1989 Heinävesi Finland 185 cm 97 kg R 52 12 14 26 0,5 17 15 2 0 1 0 66 18,18 925 17,47 110 46 26 0 0 0 0 8 81 86 86 77 60 82 68 81 90 90 86 76 73 61 77 89 86 51 6 9 4 87 0 70

* 2 Heikki Alaluusua RW PB 12.5.1999 Salo Finland 188 cm 80 kg L 40 8 12 20 0,5 2 10 4 0 1 0 66 12,12 683 17,05 68 24 10 0 0 0 0 3 81 82 82 83 77 84 75 84 83 83 72 83 75 75 60 73 88 79 4 6 7 74 0 68

* 2 Mikko Rantamo RW PII 28.2.1990 Hämeenlinna Finland 183 cm 91 kg R 52 11 22 33 0,63 28 20 4 0 2 0 62 17,74 1060 20,23 109 35 28 0 0 0 0 9 81 84 83 98 76 58 50 62 84 74 75 77 77 78 50 93 90 76 13 2 4 82 0 58

* 2 Benny Niskasaari LW POW 1.6.1995 Lieksa Finland 183 cm 83 kg R 50 14 13 27 0,54 4 0 1 0 3 1 59 23,73 925 18,3 51 30 20 0 0 0 0 5 81 86 83 83 85 81 78 60 84 86 85 85 83 68 55 78 58 77 8 10 11 86 0 65

* 2 Tunne Saar RW POW 30.1.1985 Tallinna Estonia 180 cm 87 kg R 49 14 7 21 0,43 -6 20 0 0 2 0 65 21,54 601 12,16 87 1 15 0 0 0 0 6 81 85 85 81 51 77 75 84 84 85 73 77 84 85 58 84 85 94 4 4 2 79 0 71

* 2 Jorma Kirnu RW RKK 16.11.1997 Kuopio Finland 183 cm 85 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 83 78 83 62 73 68 84 80 90 88 78 73 84 51 79 77 64 9 5 10 80 0 68

* 2 Asmo Runtti RW RKK 15.6.1999 Seinäjoki Finland 188 cm 95 kg R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 83 98 56 77 81 90 78 98 78 68 74 85 78 82 81 89 10 8 6 87 0 78

* 2 Jalo Grönhag LW SKY 8.5.1999 Pihtiputaa Finland 185 cm 85 kg R 42 9 11 20 0,48 10 29 4 0 3 0 52 17,31 762 18,09 102 16 20 0 0 0 0 7 81 82 83 76 78 80 65 78 83 77 79 82 81 78 50 82 81 69 6 5 6 70 0 50

* 2 Onni Keskitapio RW VEL 27.7.2002 Vaasa Finland 180 cm 80 kg R 52 25 22 47 0,9 19 18 11 0 5 0 115 21,74 1047 20,08 119 31 25 0 0 0 0 20 81 85 82 82 81 80 75 76 85 83 78 81 77 77 58 74 67 94 4 4 2 79 0 73

* 2 Vallu Isolehto RW VEL 16.7.2000 Kuopio Finland 180 cm 77 kg R 52 12 13 25 0,48 4 22 0 0 2 0 71 16,9 576 11,05 2 1 0 0 0 0 0 4 81 91 98 73 75 65 74 51 92 74 82 89 96 91 78 52 55 75 4 15 15 77 0 80

* 1 Jukka Salonen LW JPK 6.11.1999 Kuopio Finland 188 cm 94 kg L 40 6 1 7 0,17 -4 50 0 0 0 0 41 14,63 335 8,23 49 7 6 0 0 0 0 2 80 85 83 86 62 54 74 80 83 88 82 73 70 76 60 95 86 75 4 8 9 69 3 75

* 1 Wentzel Muteli LW K76 10.5.2005 Seinäjoki Finland 175 cm 76 kg L 38 3 4 7 0,18 -16 20 0 0 1 0 25 12 328 8,38 31 8 0 0 0 0 0 0 80 83 75 87 74 80 75 87 82 83 85 77 68 71 77 74 84 86 8 6 7 79 0 71

* 1 Tuomas Kannala LW KUK 26.11.2002 Virrat Finland 183 cm 84 kg R 3 1 0 1 0,33 -2 2 0 0 0 0 3 33,33 27 9 3 0 0 0 0 0 0 0 80 83 81 81 72 82 75 75 84 78 77 84 69 78 58 76 81 94 4 4 2 79 0 71

* 1 Toni Vuoksiala LW PKY 13.8.1995 Porvoo Finland 185 cm 92 kg L 42 4 2 6 0,14 -19 16 0 1 1 0 39 10,26 397 9,27 56 4 4 0 0 0 0 2 80 82 80 79 78 79 55 76 82 82 72 75 77 74 68 89 89 67 9 7 5 75 0 79

* 1 Sasu Sinkkonen RW PS 26.12.1996 Turku Finland 175 cm 77 kg L 16 1 0 1 0,06 -4 6 0 0 0 0 11 9,09 147 9,11 6 1 0 0 0 0 0 0 80 87 79 83 64 84 57 71 79 89 70 87 69 83 79 72 78 88 10 7 6 91 0 78

* 1 Ville Nevalainen RW PUP 26.3.1992 Turku Finland 180 cm 79 kg L 56 15 15 30 0,54 -2 16 3 0 3 0 111 13,51 664 11,51 37 7 0 0 0 0 0 5 80 90 70 87 80 75 90 60 80 70 95 85 87 70 50 65 60 50 3 13 2 69 0 75

* 1 Mikko Villanen RW PUP 11.2.1992 Turku Finland 183 cm 99 kg L 47 6 11 17 0,36 -9 2 0 0 1 0 52 11,54 483 10,17 40 4 0 0 0 0 0 2 80 83 83 81 86 65 68 69 85 82 87 87 76 62 51 83 66 69 10 6 5 92 0 56

* 1 Lippo Raimovaara RW SAU 21.5.2004 Seinäjoki Finland 188 cm 96 kg R 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 80 83 79 75 75 76 90 81 86 84 79 80 68 72 57 84 85 84 10 4 5 76 1 78

* 1 Heimo Bondén RW ARC 29.8.1998 Imatra Finland 178 cm 81 kg L 52 14 14 28 0,54 16 12 3 0 4 0 54 25,93 924 17,46 37 1 1 0 0 0 0 8 80 83 86 73 85 90 70 69 85 80 80 80 93 85 84 53 52 95 11 11 13 82 0 78

* 1 Abdirahman Pappi LW ARC 3.5.2005 Heinävesi Finland 190 cm 94 kg L 42 7 4 11 0,26 -7 6 0 0 2 0 40 17,5 365 8,41 11 0 0 0 0 0 0 3 80 79 78 84 85 92 98 60 81 75 81 80 77 94 57 65 64 98 5 12 11 84 0 88

* 1 Kyyros Gehenna LW ARC 11.5.1995 Uukuniemi Finland 178 cm 88 kg R 52 3 5 8 0,15 -16 6 0 0 0 0 42 7,14 528 10,09 55 35 5 0 0 0 0 1 80 84 84 88 62 87 90 66 70 83 88 82 66 63 76 87 85 64 10 9 8 78 0 73

