Suojaus Tähdet Palkka F. Name L. Name Pos Team Birthdate Birthplace State HEIG WEIG HAND GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars OVER SPEE AGIL ENDU HERO PASS POTE AGGR ACCE BALA SHPW ACCU DEKG PUCK FACE CHKG TOUG INJU SPBI PCBI ODBI PENA FIGH PRES

*** 12 Roger O'Cawley D M-R 16.1.1994 Minneapolis USA 193 cm 102 kg L 56 6 30 36 0,64 11 91 1 0 1 0 57 10,53 1559 27,5 165 0 36 0 0 0 0 6 91 89 85 85 89 92 83 87 88 96 91 92 94 87 50 86 83 85 11 2 3 73 2 97

*** 7 Aku Raita D NUU 21.6.1999 Haukipudas Finland 183 cm 84 kg L 56 8 24 32 0,57 -2 10 3 0 2 1 57 14,04 1535 27,25 133 31 27 0 0 0 0 2 86 87 84 82 77 86 89 85 85 85 87 97 71 76 66 88 88 84 8 10 13 85 0 73

*** 7 Juho Kössö D NUU 22.6.2003 Jyväskylä Finland 188 cm 85 kg L 56 5 19 24 0,43 -10 25 0 0 1 0 41 12,2 991 17,42 146 36 26 0 0 0 0 4 86 89 93 87 74 83 58 81 89 89 84 86 67 82 63 85 86 92 10 7 5 72 0 91

*** 7 Algot Golgata D PKY 5.3.1989 Heinävesi Finland 190 cm 102 kg L 56 6 22 28 0,5 10 46 0 0 1 0 58 10,34 984 17,34 193 40 40 0 0 0 0 4 86 88 87 98 70 82 89 90 87 92 90 70 68 75 50 98 98 99 12 5 4 70 0 75

*** 7 Matti Vaattovaara D SAL 29.5.1991 Nummela Finland 185 cm 85 kg L 18 4 9 13 0,72 -5 0 0 0 1 0 24 16,67 334 18,33 36 11 9 0 0 0 0 3 86 84 81 85 92 96 60 77 83 97 92 91 74 73 88 82 79 75 5 6 3 80 0 92

*** 7 Kille Ala-Kauttu D SAU 23.4.2002 Pukkila Finland 196 cm 82 kg R 56 6 33 39 0,7 1 109 1 0 1 0 88 6,82 1314 23,28 88 3 23 0 0 0 0 3 86 87 84 85 90 87 72 63 87 78 85 86 87 86 70 90 72 84 2 7 11 83 1 85

*** 6 Niki Eloranta D JPK 2.6.1989 Lappeenranta Finland 173 cm 80 kg L 56 5 26 31 0,55 6 18 0 0 2 0 59 8,47 1440 25,43 156 18 39 0 0 0 0 3 85 88 83 92 85 75 75 85 85 88 79 72 87 75 63 90 95 94 15 13 1 82 0 80

*** 6 Ohto Aarrevaara D SAU 28.5.1998 Suonenjoki Finland 188 cm 90 kg L 40 0 15 15 0,38 11 6 0 0 0 0 41 0 937 23,25 104 13 17 0 0 0 0 0 85 91 82 79 71 80 96 86 91 86 83 82 76 82 70 85 87 84 9 6 7 79 0 90

*** 6 Otto Tuovinen D SAU 28.1.1998 Jyväskylä Finland 183 cm 92 kg L 39 3 4 7 0,18 -10 27 0 0 1 0 33 9,09 518 13,17 56 0 2 0 0 0 0 2 85 90 90 80 71 78 80 83 85 91 72 78 93 91 68 84 83 76 8 12 8 78 1 69

*** 6 Tero Freeman D PB 16.5.1987 Rautalampi Finland 188 cm 91 kg R 52 4 22 26 0,5 3 23 0 0 0 1 36 11,11 1552 29,51 144 9 34 0 0 0 0 5 85 80 78 84 84 86 60 83 80 84 84 85 87 86 56 86 86 96 7 6 2 74 0 64

** 5 Melvin Staggers D JPK 10.10.1998 Montreal Canada 185 cm 92 kg L 56 5 14 19 0,34 0 45 0 1 0 0 46 10,87 697 12,27 80 0 0 0 0 0 0 0 84 86 89 88 71 82 65 85 93 91 82 75 82 72 52 86 85 85 5 10 8 60 0 78

** 5 Nikita Parman D SAL 29.12.2005 Kuopio Finland 185 cm 87 kg R 53 1 19 20 0,38 5 44 0 0 0 0 23 4,35 628 11,51 65 0 3 0 0 0 0 0 84 83 89 83 75 86 86 85 82 88 80 84 79 83 61 86 82 83 12 3 3 78 0 75

** 5 Marko Leino D MG 23.1.1999 Siuntio Finland 190 cm 100 kg L 52 7 20 27 0,52 6 38 1 0 1 0 47 14,89 1417 27,15 163 31 39 0 0 0 0 6 84 79 90 93 75 87 75 86 71 90 83 87 73 85 50 84 77 69 7 9 8 72 0 83

** 5 Tuomo Milén D RKK 10.6.1988 Turku Finland 180 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 87 89 84 83 77 70 71 88 71 88 88 90 76 71 78 71 79 7 7 7 79 1 71

** 4 Hannu Koskela D HH 15.4.1989 Kerava Finland 193 cm 104 kg R 56 5 30 35 0,63 1 36 0 0 0 0 75 6,67 1205 21,31 149 52 38 0 0 0 0 3 83 89 82 90 70 80 83 72 87 95 89 79 70 66 50 93 84 92 5 5 8 87 0 74

** 4 Edi Rokkonen D PUP 27.7.2001 Kannus Finland 188 cm 91 kg L 56 4 16 20 0,36 24 69 0 0 1 0 45 8,89 780 13,56 74 1 0 0 0 0 0 3 83 84 84 84 87 80 66 78 84 81 80 80 71 81 52 84 84 69 8 4 4 77 1 83

** 4 Kalle-Pekka Väre D UHT 24.11.1999 Helsinki Finland 188 cm 90 kg L 56 4 17 21 0,38 0 4 0 0 1 0 45 8,89 1024 18,17 110 15 30 0 0 0 0 2 83 85 85 89 78 86 78 75 84 83 78 76 84 85 70 85 77 79 10 8 5 94 0 75

** 4 Jesperi Thors D UHT 3.12.2002 Suonenjoki Finland 190 cm 98 kg R 56 3 15 18 0,32 3 91 0 0 0 0 37 8,11 1583 28,16 188 26 45 0 0 0 0 0 83 82 80 79 79 79 75 80 82 89 79 80 80 79 50 94 89 78 13 3 2 71 3 61

** 4 Kristo Rae D ISO 14.11.1998 Puruvesi Finland 188 cm 88 kg L 52 11 15 26 0,5 2 42 0 0 3 0 49 22,45 1067 20,31 196 38 31 0 0 0 0 11 83 85 78 81 76 79 80 88 83 75 80 88 71 80 58 85 88 84 7 7 7 61 1 89

** 4 Janne Ehrman D KAP 28.6.1988 Tornio Finland 188 cm 87 kg R 37 2 15 17 0,46 2 17 0 0 2 0 32 6,25 1109 29,58 106 9 24 0 0 0 0 3 83 80 85 84 84 88 69 83 80 80 84 64 84 83 50 88 88 74 10 6 7 80 0 67

** 4 Sami Hyrri D MUL 20.3.2005 Juva Finland 183 cm 86 kg L 37 6 27 33 0,89 9 41 0 0 3 0 47 12,77 1042 28,1 110 17 19 0 0 0 0 9 83 84 82 83 74 82 85 82 84 82 81 82 83 85 81 81 85 80 5 9 12 73 1 91

** 4 Matias Poikkeus D POW 30.10.2002 Kouvola Finland 188 cm 86 kg L 50 7 24 31 0,62 0 20 0 0 1 0 48 14,58 1044 20,53 103 39 32 0 0 0 0 2 83 85 89 98 79 76 70 66 89 84 80 80 80 70 50 90 82 76 12 2 9 82 1 57

** 4 Sigmund Amberg D VEL 4.1.1995 Basel Switzerland 183 cm 93 kg L 46 8 25 33 0,72 6 25 0 0 2 0 39 20,51 1366 29,42 160 21 29 0 0 0 0 9 83 84 81 81 81 75 75 95 84 82 83 82 82 80 73 78 76 89 8 14 11 67 0 71

** 3 Timo-Jussi Erjansalo D JPK 28.8.2005 Suolahti Finland 188 cm 90 kg L 32 2 5 7 0,22 -4 48 0 0 0 0 17 11,76 398 12,26 41 2 0 0 0 0 0 1 82 83 82 81 75 78 90 81 82 86 78 79 80 77 51 84 82 75 10 4 13 77 2 71

** 3 Jaakko Yliruusi D KUK 14.12.2002 Puolanka Finland 180 cm 92 kg L 56 1 12 13 0,23 -25 23 0 0 1 0 29 3,45 718 12,49 26 0 0 0 0 0 0 1 82 84 76 80 76 76 72 69 84 78 85 85 85 84 68 77 75 76 9 10 6 94 1 72

** 3 Eetu Kunnas D NUU 12.7.1989 Oulu Finland 180 cm 86 kg R 56 5 25 30 0,54 -7 34 0 0 2 0 39 12,82 753 13,27 51 0 0 0 0 0 0 2 82 85 86 95 65 86 60 69 86 75 88 88 79 85 50 69 57 95 6 10 13 73 0 80

** 3 Tuisku Hiipakka D PKY 18.2.1996 Lahti Finland 188 cm 99 kg L 45 0 8 8 0,18 1 16 0 0 0 0 35 0 602 13,23 42 0 0 0 0 0 0 0 82 80 85 76 85 83 60 73 82 84 82 80 73 84 65 78 83 71 7 1 9 91 0 75

** 3 Reeti Silmumaa D SAL 29.3.2003 Hyvinkää Finland 190 cm 97 kg L 47 3 15 18 0,38 1 30 0 0 0 0 31 9,68 582 12,23 60 1 3 0 0 0 0 0 82 84 82 85 82 69 52 81 82 82 75 76 81 77 68 88 89 69 13 2 2 72 0 98

** 3 Marko Sirainen D SAU 28.9.2001 Mikkeli Finland 183 cm 83 kg L 15 2 4 6 0,4 -3 9 0 0 1 0 8 25 185 12,2 13 0 0 0 0 0 0 2 82 85 80 86 78 78 70 83 85 80 78 85 78 78 50 82 77 84 15 6 7 84 0 70

** 3 Osmo Frusti D UHT 1.8.2004 Kannonkoski Finland 180 cm 84 kg L 36 4 7 11 0,31 -10 16 0 0 0 0 25 16 395 10,58 28 0 0 0 0 0 0 0 82 86 88 76 70 85 94 80 92 84 78 85 82 86 64 70 60 84 4 12 8 84 0 78

** 3 Niilo Buben D ARC 16.7.1993 Kassulato Finland 183 cm 92 kg R 52 2 16 18 0,35 -4 27 0 0 1 0 35 5,71 956 18,23 100 16 20 0 0 0 0 1 82 84 91 82 63 84 60 79 84 88 84 83 80 85 50 74 59 90 12 5 6 73 0 77

** 3 Blahoslav Zamba D ISO 13.9.1993 Plzen Czech Republic 183 cm 86 kg L 52 7 22 29 0,56 5 2 0 0 1 0 48 14,58 1568 30,09 146 39 27 0 0 0 0 5 82 85 78 81 81 78 60 83 75 75 88 81 68 86 54 83 68 99 7 7 7 79 0 93

** 3 Ylermi Alokari D KAP 22.1.1994 Oulu Finland 170 cm 80 kg L 52 6 21 27 0,52 1 19 1 0 0 0 56 10,71 1152 22,09 85 5 23 0 0 0 0 2 82 82 78 84 85 78 98 67 81 75 81 83 85 90 55 75 64 98 5 12 11 84 0 88

** 3 Jerry Virtanen D KAP 5.10.1995 Hankasalmi Finland 178 cm 82 kg R 52 1 15 16 0,31 -10 2 0 0 0 0 35 2,86 669 12,52 47 4 4 0 0 0 0 1 82 83 84 81 70 86 70 84 82 87 70 86 84 82 70 70 84 79 8 8 8 92 0 70

** 3 Harry Kalima D KÄR 22.2.1999 Helsinki Finland 188 cm 89 kg R 52 3 10 13 0,25 -5 18 0 0 1 0 27 11,11 615 11,5 55 1 0 0 0 0 0 1 82 86 83 83 58 80 76 79 97 84 79 80 75 78 77 84 86 78 10 2 2 80 0 72

** 3 Jeriko Rosén D MG 11.4.2005 Jyväskylä Finland 183 cm 88 kg L 41 5 23 28 0,68 -7 4 2 0 0 0 55 9,09 802 19,34 109 4 23 0 0 0 0 5 82 78 75 85 75 91 75 75 75 74 81 75 77 96 58 90 72 94 4 4 8 79 0 71

** 3 Mikko Drake D POW 14.10.1988 Mikkeli Finland 188 cm 86 kg L 50 3 24 27 0,54 4 38 0 0 1 0 43 6,98 1243 24,52 107 43 22 0 0 0 0 3 82 86 84 95 89 75 79 75 83 80 82 71 73 75 55 78 87 87 10 6 6 78 0 71

** 3 Olli Nissinen D POW 24.8.1987 Kuopio Finland 183 cm 89 kg L 22 5 7 12 0,55 -4 40 2 0 0 0 44 11,36 519 23,35 65 14 10 0 0 0 0 3 82 85 88 96 65 86 77 87 86 86 84 66 80 77 50 80 81 91 2 10 5 82 1 85

** 3 Jaroel Jordman D SKY 8.6.1999 Siuntio Finland 188 cm 97 kg L 52 13 19 32 0,62 1 12 5 0 1 1 98 13,27 1579 30,22 125 10 35 0 0 0 0 11 82 80 82 84 75 77 78 83 80 88 85 73 84 86 51 80 80 92 2 11 6 78 0 85

** 3 Laszlo Puolimatka D SKY 23.4.2001 Espoo Finland 190 cm 93 kg L 52 4 12 16 0,31 4 102 0 0 2 0 42 9,52 1162 22,21 171 0 49 0 0 0 0 5 82 77 75 85 64 73 70 84 77 98 78 58 97 98 50 93 86 85 11 4 4 75 2 71

** 3 Sami Hintukainen D VEL 22.12.2003 Ähtäri Finland 185 cm 97 kg L 52 5 31 36 0,69 5 11 0 0 0 0 36 13,89 1523 29,17 147 26 30 0 0 0 0 8 82 85 83 82 79 76 70 81 85 84 79 80 79 80 50 80 76 97 13 2 2 77 0 72

* 2 Kalle Salman D EPK 17.8.2003 Kassulato Finland 183 cm 84 kg L 18 0 1 1 0,06 -5 2 0 0 0 0 10 0 233 12,57 26 0 0 0 0 0 0 0 81 82 81 80 53 90 50 95 82 80 85 76 85 85 50 84 68 89 12 4 4 79 0 81

* 2 Aapo Kuivaniemi D HH 8.9.1993 Leppävirta Finland 190 cm 105 kg L 53 2 10 12 0,23 -15 54 0 0 0 0 43 4,65 637 12,01 104 11 4 0 0 0 0 1 81 85 85 90 62 84 70 90 86 90 82 67 76 63 50 96 81 95 12 2 3 71 1 77

* 2 Atso Ritari D M-R 8.11.2004 Nurmes Finland 185 cm 82 kg R 42 3 11 14 0,33 9 27 0 0 0 0 26 11,54 538 12,49 26 0 0 0 0 0 0 1 81 83 79 73 76 88 65 71 82 86 80 87 79 90 70 62 70 80 8 8 9 75 0 75

* 2 Noam Karkman D PS 22.3.2005 Lahti Finland 183 cm 85 kg L 55 1 10 11 0,2 -14 17 0 0 1 0 30 3,33 691 12,34 44 9 0 0 0 0 0 0 81 87 92 75 75 73 90 74 89 89 78 87 69 77 50 74 74 80 8 7 4 76 0 65

* 2 Justus Häikiö D SAU 19.11.1996 Jepua Finland 180 cm 94 kg R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 5 0 0 0 0 0 0 0 81 85 74 84 73 78 95 84 89 90 84 74 64 74 50 90 70 99 15 1 2 72 0 80

* 2 Samu Kettunen D UHT 23.12.1992 Vantaa Finland 190 cm 95 kg R 56 3 21 24 0,43 2 13 0 0 0 0 32 9,38 699 12,29 56 11 1 0 0 0 0 2 81 88 87 85 77 74 88 76 87 82 83 76 70 68 50 83 76 80 10 8 6 85 0 60

* 2 Atte Suilamo D ARC 22.2.1999 Suonenjoki Finland 183 cm 89 kg R 48 5 16 21 0,44 3 10 0 0 1 0 41 12,2 1402 29,13 144 34 29 0 0 0 0 5 81 82 80 82 80 80 72 89 82 80 79 70 80 74 50 87 75 74 12 4 5 84 0 58

* 2 Henrikki Salminiitty D BUL 3.3.1999 Hamina Finland 180 cm 81 kg L 52 8 24 32 0,62 2 0 0 0 2 0 42 19,05 1574 30,16 91 32 32 0 0 0 0 5 81 86 88 78 79 77 60 78 87 76 77 77 74 80 51 79 80 83 14 2 8 99 0 51

* 2 Pasi Lohiniva D BUL 3.1.1991 Uusikaupunki Finland 196 cm 100 kg L 52 6 20 26 0,5 2 30 0 0 0 0 48 12,5 1546 29,44 155 59 32 0 0 0 0 6 81 83 83 89 65 70 64 85 84 84 85 77 51 79 50 86 87 66 12 3 3 79 0 73

* 2 Tero Annila D ISO 12.8.1996 Suonenjoki Finland 190 cm 83 kg L 52 5 23 28 0,54 7 42 0 0 2 0 76 6,58 1392 26,46 164 64 45 0 0 0 0 6 81 83 82 92 88 83 65 87 82 93 78 67 60 73 52 84 83 96 3 6 5 67 1 71

* 2 Vikki Seppänen D KAP 30.3.2004 Äänekoski Finland 188 cm 93 kg L 46 2 12 14 0,3 -9 10 0 0 0 0 33 6,06 672 14,37 69 18 11 0 0 0 0 1 81 83 74 73 76 85 86 83 77 76 76 77 68 87 77 84 85 91 9 5 5 89 0 72

* 2 Carlo Pohjala D KAP 4.11.2000 Helsinki Finland 188 cm 95 kg L 37 1 12 13 0,35 1 11 0 0 0 0 29 3,45 1077 29,06 136 26 24 0 0 0 0 4 81 83 73 98 84 83 70 99 73 75 72 60 83 68 50 98 98 61 12 4 2 83 0 70

* 2 Esko Kultalahti D KÄR 30.4.1995 Espoo Finland 178 cm 85 kg L 52 5 20 25 0,48 3 30 0 0 0 0 42 11,9 1528 29,23 151 10 27 0 0 0 0 5 81 84 81 76 68 72 84 85 90 79 78 80 79 90 68 83 69 76 7 10 6 75 0 80

* 2 Mikko Kettunen D MG 24.8.1994 Sysmä Finland 188 cm 102 kg R 52 4 13 17 0,33 -3 74 0 0 1 1 78 5,13 1162 22,21 121 77 43 0 0 0 0 3 81 81 80 92 88 83 65 86 82 91 76 70 58 70 52 83 83 96 3 6 2 83 1 71

* 2 Harri Huhtiranta D PB 5.2.1996 Hämeenlinna Finland 188 cm 90 kg L 42 3 20 23 0,55 4 11 0 0 0 0 32 9,38 1189 28,19 97 18 19 0 0 0 0 5 81 83 83 77 77 80 87 82 82 79 80 78 82 82 64 78 76 74 13 9 12 88 0 62

* 2 Andreas Mondanton D PB 5.3.1993 Bern Switzerland 188 cm 95 kg L 52 2 19 21 0,4 -3 44 0 0 0 0 42 4,76 898 17,16 103 33 33 0 0 0 0 2 81 85 86 83 62 82 70 71 88 83 85 82 78 79 50 76 79 97 7 9 9 76 0 88

* 2 Verneri Lyyra D PB 22.1.1999 Helsinki Finland 188 cm 95 kg L 37 4 4 8 0,22 -7 33 0 0 0 2 24 16,67 482 13,02 36 8 4 0 0 0 0 0 81 88 86 95 75 76 68 77 83 76 74 70 74 77 64 75 96 84 8 5 2 82 0 52

* 2 Kari Lappalainen D RKK 15.3.1989 Mikkeli Finland 190 cm 115 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 77 79 83 81 72 68 86 77 79 77 79 66 81 51 94 83 71 8 8 9 69 2 79

* 2 Ilpo Karra D SKY 8.3.2004 Suolahti Finland 185 cm 83 kg L 52 10 31 41 0,79 3 21 2 0 3 1 94 10,64 1300 25 116 57 23 0 0 0 0 9 81 84 69 78 77 78 87 90 85 85 90 90 66 75 57 67 77 92 2 13 5 80 0 66

* 2 Oskari Mannila D VEL 24.7.1998 Pori Finland 190 cm 99 kg R 52 8 17 25 0,48 3 65 0 0 2 0 47 17,02 887 17,03 96 39 26 0 0 0 0 5 81 85 86 87 76 82 93 74 85 82 83 76 70 79 50 79 75 79 12 7 12 86 1 64

* 2 Ruuben Saarteinen D VEL 10.9.2004 Kitee Finland 193 cm 97 kg L 52 4 14 18 0,35 3 72 0 0 2 0 37 10,81 989 19,01 149 37 30 0 0 0 0 3 81 81 74 82 77 77 80 74 75 77 76 83 79 80 51 92 80 74 10 5 12 74 1 76

* 1 Kimmo Mäkikorttila D HH 7.4.1993 Salo Finland 183 cm 94 kg L 8 0 2 2 0,25 -4 0 0 0 0 0 7 0 148 18,3 15 4 6 0 0 0 0 0 80 85 87 86 72 70 60 81 87 92 80 69 59 70 66 88 80 84 14 1 1 72 0 80

* 1 Joonatan Marjakuusi D JPK 13.10.1996 Raahe Finland 190 cm 98 kg L 24 0 13 13 0,54 3 15 0 0 0 0 18 0 292 12,1 15 1 0 0 0 0 0 0 80 84 83 85 56 81 76 70 83 75 85 77 73 79 67 88 85 70 3 2 11 89 1 54

* 1 Hai Haapaoja D K76 11.2.2001 Hyvinkää Finland 190 cm 97 kg L 9 0 2 2 0,22 -3 10 0 0 0 0 3 0 112 12,27 12 3 0 0 0 0 0 0 80 81 77 76 75 71 68 86 83 76 88 75 73 72 50 89 84 89 10 3 3 71 3 74

* 1 Jesse Braxen D KUK 19.7.1988 Tampere Finland 190 cm 100 kg L 12 0 2 2 0,17 -1 0 0 0 0 0 4 0 148 12,2 14 0 0 0 0 0 0 0 80 80 87 70 69 82 60 82 80 85 81 81 82 70 50 82 80 74 15 2 3 91 0 58

* 1 Olli-Pekka Lakovaara D PKY 17.12.1997 Keuruu Finland 193 cm 104 kg L 56 1 11 12 0,21 -6 148 0 0 0 0 52 1,92 698 12,28 106 30 6 0 0 0 0 2 80 89 83 87 55 65 73 97 81 93 90 60 52 65 73 98 96 87 2 14 2 68 3 80

* 1 Jussi Taskula D PS 8.9.1999 Kotka Finland 178 cm 88 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 69 52 81 83 96 3 6 5 67 1 71

* 1 Tapio Joutsensaari D SAU 8.10.1988 Porvoo Finland 196 cm 107 kg L 29 1 3 4 0,14 -7 54 0 0 0 0 16 6,25 436 15,02 62 3 1 0 0 0 0 1 80 94 82 70 50 72 84 70 83 80 80 89 55 78 50 86 86 74 10 2 3 86 1 60

* 1 Jesse Latvanen D ARC 23.2.1996 Lahti Finland 185 cm 87 kg L 47 2 14 16 0,34 -6 0 0 0 0 0 28 7,14 613 13,03 47 12 8 0 0 0 0 2 80 84 87 89 67 66 50 69 83 79 82 80 67 80 75 87 80 86 8 5 8 87 0 95

* 1 Leontius Paunu D ARC 5.8.2001 Pori Finland 188 cm 95 kg L 11 0 3 3 0,27 3 0 0 0 0 0 7 0 170 15,27 14 2 1 0 0 0 0 0 80 84 70 83 60 70 53 80 83 84 83 83 77 87 63 73 71 89 10 5 13 93 0 67

* 1 Harvey Aropaltio D BUL 20.4.2004 Kuopio Finland 185 cm 90 kg L 52 7 17 24 0,46 1 14 0 0 0 2 41 17,07 919 17,4 158 30 25 0 0 0 0 7 80 85 84 82 75 75 50 80 83 80 74 75 73 79 65 73 81 69 9 5 8 71 0 82

* 1 Tauno Hublin D HCM 2.1.1995 Posio Finland 183 cm 88 kg R 35 3 14 17 0,49 -3 13 1 0 1 0 29 10,34 797 22,46 84 6 17 0 0 0 0 2 80 80 80 80 50 68 70 75 81 80 86 85 86 85 50 82 67 79 9 4 4 81 0 77

* 1 Timo Heijala D HCM 29.7.2002 Turku Finland 188 cm 88 kg L 33 5 10 15 0,45 -6 40 3 0 0 0 57 8,77 948 28,44 75 40 23 0 0 0 0 4 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 71 53 81 83 96 3 6 5 83 1 71

* 1 Hannu Sortti D HCM 18.10.2000 Puolanka Finland 183 cm 88 kg R 35 1 10 11 0,31 -5 36 0 0 0 0 21 4,76 1005 28,43 109 24 20 0 0 0 0 3 80 79 76 76 79 76 64 98 79 88 75 79 75 77 64 76 77 73 11 3 3 72 0 64

* 1 Jontte Suomi D KAP 14.12.1988 Salo Finland 196 cm 107 kg L 52 4 19 23 0,44 3 48 0 0 2 0 49 8,16 1095 21,03 134 78 38 0 0 0 0 5 80 81 80 73 73 80 55 82 81 92 89 70 55 70 50 90 83 92 10 4 4 92 1 78

* 1 Olavi Veckman D KÄR 19.3.2005 Kannus Finland 180 cm 82 kg R 52 4 23 27 0,52 -11 41 0 0 1 0 38 10,53 900 17,18 134 13 28 0 0 0 0 3 80 84 74 73 80 73 91 80 82 75 76 77 85 86 50 80 70 80 11 12 4 75 0 75

* 1 Juhani Brotherus D KÄR 8.7.1991 Espoo Finland 190 cm 95 kg L 50 1 12 13 0,26 -12 26 0 0 0 0 33 3,03 826 16,31 102 38 23 0 0 0 0 1 80 87 88 85 78 75 65 72 90 90 79 69 76 73 50 79 69 87 14 5 4 75 0 75

* 1 Jani Airisniemi D KÄR 16.11.2005 Tampere Finland 180 cm 85 kg L 36 2 8 10 0,28 -5 54 0 0 1 0 20 10 416 11,33 26 17 0 0 0 0 0 1 80 83 82 96 78 65 63 64 80 87 88 75 58 70 52 84 91 73 8 6 9 71 3 71

* 1 Ville Thil D MG 18.9.1993 Mikkeli Finland 180 cm 86 kg L 52 3 10 13 0,25 -3 21 0 0 0 0 28 10,71 594 11,25 32 1 0 0 0 0 0 0 80 75 77 76 79 83 70 71 81 77 81 81 77 81 51 74 86 79 8 7 6 84 0 76

* 1 Valentin Oksala D MG 22.12.1999 Tampere Finland 168 cm 83 kg L 28 0 11 11 0,39 7 12 0 0 0 0 21 0 763 27,15 85 25 13 0 0 0 0 2 80 82 81 81 77 78 76 87 81 89 78 73 70 77 73 77 71 83 12 6 5 73 0 68

* 1 Turkka Sarasmo D MUL 7.2.2004 Paltamo Finland 178 cm 84 kg L 52 5 25 30 0,58 -4 24 0 0 0 1 38 13,16 1149 22,06 97 41 30 0 0 0 0 5 80 83 72 80 79 82 75 71 82 80 80 83 78 70 67 84 79 84 8 6 5 79 0 75

* 1 Nikolai Ali-Yrkkö D MUL 12.1.2004 Hamina Finland 170 cm 93 kg L 52 4 17 21 0,4 15 36 0 0 2 0 41 9,76 1170 22,3 128 50 34 0 0 0 0 4 80 85 76 79 71 75 61 84 79 87 80 76 62 78 60 83 80 81 8 5 8 81 1 72

* 1 Heikki Holtinkoski D MUL 7.1.1995 Lieksa Finland 180 cm 82 kg L 42 2 12 14 0,33 7 15 0 0 0 0 32 6,25 512 12,11 37 0 0 0 0 0 0 1 80 81 85 86 60 86 75 79 83 89 76 68 86 86 51 79 76 79 3 13 9 83 0 76

* 1 Aatami Nurvala D MUL 16.5.2004 Lappeenranta Finland 185 cm 84 kg R 52 0 12 12 0,23 -6 18 0 0 0 0 33 0 1044 20,05 93 26 13 0 0 0 0 0 80 90 74 77 70 77 90 75 89 75 80 81 73 80 57 78 66 83 6 10 2 78 0 72

* 1 Jari Haravesi D PB 27.7.1993 Kuopio Finland 183 cm 92 kg L 52 6 16 22 0,42 1 32 0 0 1 0 33 18,18 1051 20,13 93 35 14 0 0 0 0 4 80 87 88 60 73 83 55 70 87 81 86 84 75 83 50 63 60 92 10 5 12 71 1 73

* 1 Jesse Palm D PII 11.5.1990 Muonio Finland 196 cm 110 kg L 52 5 21 26 0,5 10 16 0 0 3 0 57 8,77 862 16,35 170 59 34 0 0 0 0 8 80 77 80 95 60 82 60 81 80 85 89 78 55 75 50 90 77 99 6 2 5 72 0 80

* 1 Jarno Kopio D PII 8.9.1992 Vaasa Finland 188 cm 90 kg L 52 4 18 22 0,42 7 64 2 0 1 0 87 4,6 1481 28,29 180 67 33 0 0 0 0 7 80 81 80 92 88 83 65 87 82 91 76 65 58 70 52 81 83 96 3 6 5 67 1 71

* 1 Eino Laakko D PII 3.3.1996 Rauma Finland 180 cm 88 kg R 52 3 11 14 0,27 2 5 0 0 2 0 30 10 666 12,48 3 5 2 0 0 0 0 2 80 83 85 73 79 89 70 61 83 81 89 85 77 83 51 62 56 75 10 8 2 94 0 76

* 1 Pete Pöllö D POW 15.3.1998 Pöljä Finland 190 cm 79 kg L 47 1 23 24 0,51 -5 24 0 0 0 0 32 3,13 1319 28,04 94 49 29 0 0 0 0 2 80 93 84 67 71 67 62 81 73 95 75 91 69 75 55 73 77 79 6 6 10 77 0 66

* 1 Hermanni Auno D POW 24.7.2005 Seinäjoki Finland 190 cm 97 kg L 50 3 13 16 0,32 7 21 0 0 0 0 30 10 763 15,16 87 27 18 0 0 0 0 2 80 83 85 79 68 76 50 81 80 81 78 80 70 75 68 80 81 94 11 14 1 84 0 55

* 1 Antti Hatakka D VEL 9.4.1989 Kauniainen Finland 188 cm 91 kg R 38 0 9 9 0,24 -9 24 0 0 0 0 17 0 408 10,44 34 3 0 0 0 0 0 0 80 83 82 84 69 82 50 80 83 83 81 72 72 76 70 76 86 94 10 5 5 75 0 81



Eino Nummijoki D EPK 26.2.2005 Mänttä Finland 183 cm 87 kg L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 86 78 75 75 79 93 87 78 80 78 70 72 60 50 77 83 78 13 4 3 93 0 64



Matias Patterson D K76 7.4.1987 Kouvola Finland 190 cm 96 kg L 16 1 6 7 0,44 -2 7 0 0 0 0 13 7,69 275 17,11 40 8 5 0 0 0 0 0 78 80 77 84 51 72 55 81 76 81 87 67 77 78 52 85 78 94 12 3 2 82 0 84



Muutti Harjuvaara D M-R 5.5.1999 Impiö Finland 180 cm 91 kg L 14 1 1 2 0,14 -10 17 0 0 1 0 7 14,29 171 12,13 16 5 0 0 0 0 0 1 79 82 80 70 73 74 75 69 83 74 85 95 70 67 50 83 64 90 12 5 5 73 1 62



